一、项目编号:N5101012026000093
二、项目名称:2026年城市绿化日常维护(专项)-花卉生产绿化辅材采购项目(二次)
三、采购结果
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 四川盛聪建材有限公司 | 成都市郫都区郫筒镇郫花路299号1栋1单元18层7号 | 3,115,956.90元 | 100.00 |
四、主要标的信息
合同包1(合同包一):
货物类(四川盛聪建材有限公司)
| 品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A07010372 | A07010372 泥炭制品 | 蛭石 | 虹跃 | 1.规格:20升/包2.粒径:1-3mm | 800(包) | 34.00 |
| A07010372 | A07010372 泥炭制品 | 珍珠岩 | 吉盛 | 规格:20升/包 | 1200(包) | 35.00 |
| A07010372 | A07010372 泥炭制品 | 配方种植土 | 嘉沃 | 1.pH值:5.6-8.0 2.有机质含量≥1.5% | 2500(方) | 24.00 |
| A07010372 | A07010372 泥炭制品 | 草炭土 | 嘉沃 | 1.规格:20L/袋 2.PH值:5.0-6.5 | 52000(袋) | 19.00 |
| A07010372 | A07010372 泥炭制品 | 育苗用泥炭土 | 众鑫垚 | 1.规格:80L/袋 2.有机质≥97%3.纤维长度(毫米):10-30B4.PH值:5.5-6.5 | 900(袋) | 245.00 |
| A07010372 | A07010372 泥炭制品 | 椰糠 | 众鑫垚 | 1.pH 值:5.5-6.5 2.纤维长度(毫米):≥10mm | 700(吨) | 830.00 |
| A07010372 | A07010372 泥炭制品 | 排风机 | 鑫风 | 1.功率:6kW;2.风量:6000m³/h,百叶式风口 | 2(台) | 960.00 |
| A07010372 | A07010372 泥炭制品 | 压膜卡 | 葆普 | 1.规格:直径2mm 2.材质:镀锌 | 100(个) | 1.00 |
| A07010372 | A07010372 泥炭制品 | 微喷 | 金吉莱 | 1.流量:1.9L/H-2.8L/H; 2.工作压力:3bar; 3.公称压力:0.4Mpa | 1000(个) | 1.40 |
| A07010372 | A07010372 泥炭制品 | PVC排水管 | 金吉莱 | 规格:φ110mm | 50(米) | 14.00 |
| A07010372 | A07010372 泥炭制品 | pvc弯头 | 金吉莱 | 规格:φ110mm | 10(个) | 9.00 |
| A07010372 | A07010372 泥炭制品 | pvc直接 | 金吉莱 | 规格:φ110mm | 10(个) | 5.00 |
| A07010372 | A07010372 泥炭制品 | pvc雨水斗 | 金吉莱 | 规格:φ110mm | 10(个) | 10.00 |
| A07010372 | A07010372 泥炭制品 | PE球阀 | 金吉莱 | 规格:DN25 | 120(个) | 13.00 |
| A07010372 | A07010372 泥炭制品 | 法兰 | 葆普 | 规格:DN100 | 5(付) | 52.00 |
| A07010372 | A07010372 泥炭制品 | 闸阀 | 葆普 | 规格:DN100 | 5(个) | 365.00 |
| A07010372 | A07010372 泥炭制品 | 软接 | 金吉莱 | 规格:DN100 | 2(个) | 156.00 |
| A07010372 | A07010372 泥炭制品 | 大小头直接 | 金吉莱 | 规格:50*25mm | 50(个) | 4.00 |
| A07010372 | A07010372 泥炭制品 | 内丝直接1 | 金吉莱 | 规格:DN25 | 220(个) | 7.00 |
| A07010372 | A07010372 泥炭制品 | 内丝直接2 | 金吉莱 | 规格:DN50 | 50(个) | 24.00 |
| A07010372 | A07010372 泥炭制品 | 铜阀 | 葆普 | 规格:DN25 | 200(个) | 39.00 |
| A07010372 | A07010372 泥炭制品 | PE管 | 金吉莱 | 规格:DN25 | 500(米) | 4.00 |
| A07010372 | A07010372 泥炭制品 | 不锈钢闸阀 | 葆普 | 规格:DN100 | 5(个) | 500.00 |
| A07010372 | A07010372 泥炭制品 | 喷头 | 葆普 | 1.规格:DN25 2.材质:黄铜 | 120(个) | 39.00 |
| A07010372 | A07010372 泥炭制品 | PE直接1 | 金吉莱 | 规格:DN50 | 80(个) | 4.50 |
| A07010372 | A07010372 泥炭制品 | PE直接2 | 金吉莱 | 规格:DN100 | 30(个) | 22.00 |
| A07010372 | A07010372 泥炭制品 | PE三通 | 金吉莱 | 规格:DN100 | 20(个) | 31.00 |
| A07010372 | A07010372 泥炭制品 | 止回阀 | 葆普 | 规格:DN80 | 2(个) | 418.00 |
| A07010372 | A07010372 泥炭制品 | 铜芯线 | 中硕 | 规格:BV4mm² | 500(米) | 2.70 |
| A07010372 | A07010372 泥炭制品 | PVC线管 | 金吉莱 | 规格:DN25 | 200(米) | 1.40 |
| A07010372 | A07010372 泥炭制品 | 铜芯电缆 | 中硕 | 规格:3*2.5mm² | 300(米) | 7.30 |
| A07010372 | A07010372 泥炭制品 | 花卉支撑杆 | 布鲁明 | 1.规格:直径11mm长90cm,10根/把2.材质:包塑金属管 | 5000(把) | 16.00 |
| A07010372 | A07010372 泥炭制品 | 防草布 | 一农 | 1.规格:90g加厚,宽6米,长100米;2.材质:PE | 50(卷) | 1,132.00 |
| A07010372 | A07010372 泥炭制品 | 遮阳网 | 斯柯 | 1.规格:国标12针,长50米,宽10米 2.遮光率75%-80%3.材质:PE | 40(卷) | 565.00 |
| A07010372 | A07010372 泥炭制品 | 接水盘 | 花最美 | 1.规格:直径150mm2.颜色:白色3.材质:塑料 | 10000(个) | 0.35 |
| A07010372 | A07010372 泥炭制品 | 草石隔离带 | 花最美 | 1.规格:宽15cm 2.颜色:绿色 3. 材质:塑料 | 5000(米) | 2.60 |
| A07010372 | A07010372 泥炭制品 | 生态木屑 | 永盛 | 规格:40L/袋 | 3000(袋) | 48.00 |
| A07010372 | A07010372 泥炭制品 | 松鳞 | 永盛 | 规格:20L/袋 | 1000(袋) | 39.00 |
| A07010372 | A07010372 泥炭制品 | 火山石 | 虹跃 | 规格:40L/袋 | 1000(袋) | 35.00 |
| A07010372 | A07010372 泥炭制品 | 仿真草坪 | 罗森 | 1.规格:宽度4m2.颜色:绿色3.材质:PE | 1000(平方米) | 13.00 |
| A07010372 | A07010372 泥炭制品 | 自封袋1 | 花最美 | 1.规格:7cm*9.5cm,100只/袋;2.材质:PE | 50(袋) | 8.60 |
| A07010372 | A07010372 泥炭制品 | 自封袋2 | 花最美 | 1.规格:12cm*17cm,100只/袋;2.材质:PE | 50(袋) | 11.50 |
| A07010372 | A07010372 泥炭制品 | 自封袋3 | 花最美 | 1.规格:17cm*25cm,100只/袋;2.材质:PE | 50(袋) | 14.00 |
| A07010372 | A07010372 泥炭制品 | 双色杯1 | 花最美 | 1.规格:口径14cm,3500个/件;2.材质:PP | 900(件) | 195.00 |
| A07010372 | A07010372 泥炭制品 | 双色杯2 | 花最美 | 1.规格:口径13cm,4000个/件;2.材质:PP | 750(件) | 184.00 |
| A07010372 | A07010372 泥炭制品 | 双色杯3 | 花最美 | 1.规格:口径10cm,5000个/件;2.材质:PP | 30(件) | 139.00 |
| A07010372 | A07010372 泥炭制品 | 双色杯4 | 花最美 | 1.规格:口径15cm,3000个/件;2.材质:PP | 183(件) | 222.00 |
| A07010372 | A07010372 泥炭制品 | 双色杯5 | 花最美 | 1.规格:口径16cm,1800个/件;2.材质:PP | 107(件) | 191.00 |
| A07010372 | A07010372 泥炭制品 | 双色杯6 | 花最美 | 1.规格:口径18cm,1200个/件;2.材质:PP | 40(件) | 230.00 |
| A07010372 | A07010372 泥炭制品 | 营养杯1 | 花最美 | 1.规格:10cm*10cm,10000个/件;2.材质:PP | 30(件) | 104.00 |
| A07010372 | A07010372 泥炭制品 | 营养杯2 | 花最美 | 1.规格:13cm*12cm,5000个/件;2.材质:PP | 200(件) | 70.00 |
| A07010372 | A07010372 泥炭制品 | 营养杯3 | 花最美 | 1.规格:15cm*13cm,4000个/件;2.材质:PP | 1250(件) | 92.00 |
| A07010372 | A07010372 泥炭制品 | 穴盘1 | 花最美 | 1.规格:72穴/张,带托盘(220张/件)2.材质:PP | 30(件) | 230.00 |
| A07010372 | A07010372 泥炭制品 | 穴盘2 | 花最美 | 1.规格:200穴/张(300张/件)2.材质:PP | 100(件) | 313.00 |
| A07010372 | A07010372 泥炭制品 | 穴盘3 | 花最美 | 1.规格:128穴/张(300张/件)2.材质:PP | 40(件) | 313.00 |
| A07010372 | A07010372 泥炭制品 | 塑料编织袋 | 春燕塑料 | 规格:55cm*95cm,100只/卷 | 200(卷) | 65.00 |
| A07010372 | A07010372 泥炭制品 | 农用塑料流滴膜 | 恒润 | 1.规格:宽8m,长95m12丝;200㎡/件2.材质:PE | 40(件) | 700.00 |
| A07010372 | A07010372 泥炭制品 | 加仑盆1 | 花最美 | 1.规格:1gal(加仑)2.材质:PP | 10000(个) | 0.16 |
| A07010372 | A07010372 泥炭制品 | 加仑盆2 | 花最美 | 1.规格:2gal(加仑)2.材质:PP | 55000(个) | 0.24 |
| A07010372 | A07010372 泥炭制品 | 加仑盆3 | 花最美 | 1.规格:5gal(加仑)2.材质:PP | 2000(个) | 1.70 |
| A07010372 | A07010372 泥炭制品 | 加仑盆4 | 花最美 | 1.规格:10gal(加仑)2.材质:PP | 2000(个) | 4.10 |
| A07010372 | A07010372 泥炭制品 | 加仑盆5 | 花最美 | 1.规格:15gal(加仑)2.材质:PP | 2000(个) | 14.80 |
| A07010372 | A07010372 泥炭制品 | 塑料六角盆 | 花最美 | 1.规格:口径16cm2.材质:PP | 10000(个) | 3.50 |
| A07010372 | A07010372 泥炭制品 | 美植袋1 | 花最美 | 1.规格:直径40cm2.颜色:黑色3.材质:PE | 4500(个) | 4.80 |
| A07010372 | A07010372 泥炭制品 | 美植袋2 | 花最美 | 1.规格:直径50cm2.颜色:黑色3.材质:PE | 3000(个) | 6.70 |
| A07010372 | A07010372 泥炭制品 | 防水硫酸纸花粉隔离袋1 | 天聚 | 规格:26*17cm,100条/件 | 45(件) | 57.00 |
| A07010372 | A07010372 泥炭制品 | 防水硫酸纸花粉隔离袋2 | 天聚 | 规格:22*15cm,100条/件 | 56(件) | 48.00 |
| A07010372 | A07010372 泥炭制品 | 波斯绳 | 安德曼 | 颜色:白色 | 20(公斤) | 10.00 |
| A07010372 | A07010372 泥炭制品 | 小号园艺标识插牌 | 花最美 | 1.规格:6*3cm,高10cm2.颜色:白色3.材质:塑料 | 8325(个) | 0.18 |
| A07010372 | A07010372 泥炭制品 | 中号园艺标识插牌 | 花最美 | 1.规格:4*8.5cm高20cm;2.颜色:白色3.材质:塑料 | 2032(个) | 0.45 |
| A07010372 | A07010372 泥炭制品 | 大号园艺标识插牌 | 花最美 | 1.规格:8*15cm长36cm;2.颜色:黑色3.材质:塑料 | 2200(个) | 0.90 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
刘波(采购人代表)、巫光清、刘颖、焦坤、邓世华
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
依照成本加利润的原则,以中标金额作为计算基数,按差额定率累进法进行计算,按费率标准(货物采购项目)下浮20%收取:中标金额100万元以下,费率1.5%;中标金额100-500万元,费率1.1%。
收款信息如下:
收款单位:四川天力招标有限责任公司
银行账号:22 8101 0104 0017 168
开户银行:中国农业银行成都市金牛支行
代理服务费金额:
合同包1: 3.062万元。收取对象:中标(成交)供应商。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
计划编号:51010025210200048315;
采购品目:A07010372 泥炭制品;
预算金额:3,578,000.00元,最高限价:3,578,000.00元;
采购监督机构:成都市财政局,联系电话:028-61882648。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:成都市花木技术服务中心
地址:成都市金牛区沙湾东二路17号
联系方式:028-87669875
2.采购代理机构信息
名称:四川天力招标有限责任公司
地址:成都市金牛区九里堤南路93号
联系方式:028-87701706
3.项目联系方式
项目联系人:胡老师
电话:028-87701706
四川天力招标有限责任公司
2026年04月24日
相关附件:
2026年城市绿化日常维护(专项)-花卉生产绿化辅材采购项目(二次)(N510101202600009320260325001)-文件集.zip
包1供应商评审情况表.pdf
合同包1:中小企业声明函(四川盛聪建材有限公司).pdf