一、项目编号:330824263350010000022-ZJDF2026-BCXF001
二、项目名称:开化县怀玉山区水土保持与生态修复项目(四期)第一批
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
| 1 | 投标报价:343985(元) | 浙江茂晨林业发展有限公司 | 浙江省丽水市景宁畲族自治县红星街道天元府4幢1303室 |
| 2 | 投标报价:1392376.58(元) | 衢州建顺市政工程有限公司 | 浙江省衢州市开化县城关镇岙滩新区凤栖花苑19号 |
| 3 | 投标报价:405022.35(元) | 开化县树人林业设计有限公司 | 浙江省衢州市开化县华埠镇青少年宫弄2号3幢1单元402 |
| 4 | 投标报价:394996(元) | 浙江景秀林业有限公司 | 浙江省丽水市云和县浮云街道车站路1号 |
| 5 | 投标报价:1605261.36(元) | 合肥禾田园林规划设计院有限公司 | 中国(安徽)自由贸易试验区合肥片区蜀山经济开发区湖光路自主创新产业基地三期(南区)B座217-65室 |
| 6 | 投标报价:719261(元) | 杭州潇晨建设有限公司 | 浙江省杭州市淳安县千岛湖镇梦姑路490号2幢312-3 |
| 7 | 投标报价:1967753(元) | 浙江茂源林业工程有限公司 | 西屏街道凌霄小区11幢一单元301室 |
| 8 | 投标报价:1084622.77(元) | 浙江中先建设有限公司 | 浙江省杭州市淳安县威坪镇始新路53号503室 |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 1 | 临[2026]357号 | 开化县怀玉山区水土保持与生态修复项目(四期)华埠镇2026年1标段(华埠镇和杨林镇) | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 |
| 2 | 临[2026]359号 | 开化县怀玉山区水土保持与生态修复项目(四期)马金镇2026年1标段 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 |
| 3 | 临[2026]358号 | 开化县怀玉山区水土保持与生态修复项目(四期)林山乡2026年1标段(林山乡和中村乡) | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 |
| 4 | 临[2026]363号 | 开化县怀玉山区水土保持与生态修复项目(四期)苏庄镇2026年1标段 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 |
| 5 | 临[2026]362号 | 开化县怀玉山区水土保持与生态修复项目(四期)芹阳办事处2026年1标段 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 |
| 6 | 临[2026]364号 | 开化县怀玉山区水土保持与生态修复项目(四期)音坑乡2026年1标段 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 |
| 7 | 临[2026]360号 | 开化县怀玉山区水土保持与生态修复项目(四期)马金镇2026年2标段 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 |
| 8 | 临[2026]361号 | 开化县怀玉山区水土保持与生态修复项目(四期)马金镇2026年3标段 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单
郑美娟,江家俊,吴佳铭(第1、2、3、4、5、6、7、8标项采购人代表),徐肖平,项晨,江培忠(第1、2、3、4、5、6、7、8标项采购人代表),陆玮
六、开标情况
标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 标项6 标项7 标项8
七、资格审查情况
标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 标项6 标项7 标项8
八、符合性审查情况
标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 标项6 标项7 标项8
九、技术评分明细表
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江茂晨林业发展有限公司 | 63.0 | 64.0 | 71.0 | 66.0 | 59.0 | 53.0 | 74.0 | 64.29 | 19.53 | 83.82 |
| 1 | 衢州市景泰园林工程有限公司 | 63.0 | 60.0 | 59.0 | 66.0 | 59.0 | 62.0 | 72.0 | 63.0 | 19.42 | 82.42 |
| 1 | 浙江景秀林业有限公司 | 63.0 | 60.0 | 57.0 | 67.0 | 62.0 | 61.0 | 74.0 | 63.43 | 18.86 | 82.29 |
| 1 | 淳安新都建设有限公司 | 63.0 | 60.0 | 59.0 | 66.0 | 57.0 | 67.0 | 76.0 | 64.0 | 18.14 | 82.14 |
| 1 | 杭州卓润市政园林建设有限公司 | 66.0 | 60.0 | 59.0 | 65.0 | 57.0 | 62.0 | 72.0 | 63.0 | 18.86 | 81.86 |
| 1 | 浙江骏颉建设有限公司 | 63.0 | 60.0 | 72.0 | 65.0 | 57.0 | 55.0 | 72.0 | 63.43 | 18.04 | 81.47 |
| 1 | 浙江昆仑园林工程集团有限公司 | 63.0 | 60.0 | 58.0 | 65.0 | 63.0 | 55.0 | 72.0 | 62.29 | 18.56 | 80.85 |
| 1 | 浙江芹江建设有限公司 | 63.0 | 64.0 | 62.0 | 66.0 | 54.0 | 51.0 | 66.0 | 60.86 | 18.86 | 79.72 |
| 1 | 浙江海懋建设有限公司 | 61.0 | 58.0 | 57.0 | 67.0 | 57.0 | 49.0 | 68.0 | 59.57 | 20.0 | 79.57 |
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
| 2 | 衢州建顺市政工程有限公司 | 65.0 | 62.0 | 73.0 | 70.0 | 60.0 | 57.0 | 64.0 | 64.43 | 18.78 | 83.21 |
| 2 | 浙江骏颉建设有限公司 | 63.0 | 60.0 | 73.0 | 64.0 | 57.0 | 51.0 | 70.0 | 62.57 | 19.03 | 81.6 |
| 2 | 杭州潇晨建设有限公司 | 62.0 | 60.0 | 71.0 | 65.0 | 57.0 | 57.0 | 62.0 | 62.0 | 19.03 | 81.03 |
| 2 | 浙江中先建设有限公司 | 63.0 | 60.0 | 71.0 | 65.0 | 60.0 | 53.0 | 58.0 | 61.43 | 19.27 | 80.7 |
| 2 | 浙江茂源林业工程有限公司 | 63.0 | 70.0 | 71.0 | 61.0 | 52.0 | 57.0 | 62.0 | 62.29 | 18.1 | 80.39 |
| 2 | 丽水旭阳林业开发有限公司 | 63.0 | 60.0 | 55.0 | 63.0 | 61.0 | 64.0 | 64.0 | 61.43 | 18.5 | 79.93 |
| 2 | 淳安新都建设有限公司 | 63.0 | 60.0 | 55.0 | 64.0 | 54.0 | 67.0 | 70.0 | 61.86 | 17.88 | 79.74 |
| 2 | 合肥禾田园林规划设计院有限公司 | 63.0 | 60.0 | 55.0 | 63.0 | 65.0 | 67.0 | 64.0 | 62.43 | 17.26 | 79.69 |
| 2 | 浙江景秀林业有限公司 | 63.0 | 60.0 | 53.0 | 65.0 | 55.0 | 61.0 | 60.0 | 59.57 | 20.0 | 79.57 |
| 2 | 杭州卓润市政园林建设有限公司 | 62.0 | 60.0 | 57.0 | 63.0 | 57.0 | 62.0 | 64.0 | 60.71 | 18.32 | 79.03 |
| 2 | 衢州瀚森劳务服务有限公司 | 63.0 | 60.0 | 62.0 | 62.0 | 57.0 | 50.0 | 62.0 | 59.43 | 19.53 | 78.96 |
| 2 | 浙江昆仑园林工程集团有限公司 | 63.0 | 60.0 | 55.0 | 64.0 | 63.0 | 55.0 | 70.0 | 61.43 | 17.46 | 78.89 |
| 2 | 开化乐禾园林工程有限公司 | 61.0 | 58.0 | 54.0 | 62.0 | 61.0 | 58.0 | 66.0 | 60.0 | 18.1 | 78.1 |
| 2 | 衢州市景泰园林工程有限公司 | 63.0 | 60.0 | 53.0 | 64.0 | 61.0 | 55.0 | 66.0 | 60.29 | 17.54 | 77.83 |
| 2 | 浙江芹江建设有限公司 | 63.0 | 64.0 | 62.0 | 65.0 | 56.0 | 51.0 | 58.0 | 59.86 | 17.52 | 77.38 |
| 2 | 浙江海懋建设有限公司 | 61.0 | 58.0 | 53.0 | 65.0 | 57.0 | 49.0 | 62.0 | 57.86 | 18.9 | 76.76 |
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
| 3 | 开化县树人林业设计有限公司 | 59.0 | 57.0 | 59.0 | 61.0 | 59.0 | 70.0 | 61.0 | 60.86 | 20.0 | 80.86 |
| 3 | 浙江景秀林业有限公司 | 61.0 | 60.0 | 53.0 | 62.0 | 57.0 | 61.0 | 62.0 | 59.43 | 17.78 | 77.21 |
| 3 | 浙江芹江建设有限公司 | 61.0 | 64.0 | 56.0 | 62.0 | 54.0 | 51.0 | 59.0 | 58.14 | 18.31 | 76.45 |
| 3 | 衢州市景泰园林工程有限公司 | 61.0 | 60.0 | 52.0 | 63.0 | 58.0 | 55.0 | 61.0 | 58.57 | 17.65 | 76.22 |
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
| 4 | 浙江景秀林业有限公司 | 61.0 | 66.0 | 62.0 | 62.0 | 59.0 | 63.0 | 68.0 | 63.0 | 20.0 | 83.0 |
| 4 | 浙江芹江建设有限公司 | 62.0 | 62.0 | 62.0 | 62.0 | 54.0 | 51.0 | 64.0 | 59.57 | 18.7 | 78.27 |
| 4 | 衢州市景泰园林工程有限公司 | 62.0 | 60.0 | 53.0 | 62.0 | 58.0 | 53.0 | 67.0 | 59.29 | 18.87 | 78.16 |
| 4 | 浙江海懋建设有限公司 | 58.0 | 58.0 | 53.0 | 62.0 | 57.0 | 49.0 | 62.0 | 57.0 | 19.76 | 76.76 |
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
| 5 | 合肥禾田园林规划设计院有限公司 | 61.0 | 60.0 | 55.0 | 62.0 | 65.0 | 68.0 | 62.0 | 61.86 | 17.88 | 79.74 |
| 5 | 杭州潇晨建设有限公司 | 61.0 | 60.0 | 71.0 | 64.0 | 57.0 | 57.0 | 60.0 | 61.43 | 18.1 | 79.53 |
| 5 | 浙江骏颉建设有限公司 | 60.0 | 60.0 | 70.0 | 63.0 | 57.0 | 51.0 | 61.0 | 60.29 | 19.0 | 79.29 |
| 5 | 杭州卓润市政园林建设有限公司 | 61.0 | 60.0 | 57.0 | 62.0 | 57.0 | 62.0 | 62.0 | 60.14 | 19.0 | 79.14 |
| 5 | 淳安新都建设有限公司 | 61.0 | 60.0 | 55.0 | 61.0 | 54.0 | 65.0 | 62.0 | 59.71 | 18.77 | 78.48 |
| 5 | 浙江昆仑园林工程集团有限公司 | 61.0 | 60.0 | 55.0 | 60.0 | 63.0 | 54.0 | 64.0 | 59.57 | 18.54 | 78.11 |
| 5 | 浙江中先建设有限公司 | 60.0 | 60.0 | 69.0 | 61.0 | 60.0 | 51.0 | 57.0 | 59.71 | 18.31 | 78.02 |
| 5 | 浙江芹江建设有限公司 | 58.0 | 68.0 | 70.0 | 62.0 | 54.0 | 50.0 | 58.0 | 60.0 | 18.01 | 78.01 |
| 5 | 衢州瀚森劳务服务有限公司 | 61.0 | 60.0 | 61.0 | 59.0 | 57.0 | 49.0 | 58.0 | 57.86 | 20.0 | 77.86 |
| 5 | 衢州市景泰园林工程有限公司 | 63.0 | 60.0 | 53.0 | 63.0 | 58.0 | 55.0 | 60.0 | 58.86 | 18.02 | 76.88 |
| 5 | 开化乐禾园林工程有限公司 | 60.0 | 58.0 | 54.0 | 60.0 | 60.0 | 58.0 | 58.0 | 58.29 | 18.54 | 76.83 |
| 5 | 浙江海懋建设有限公司 | 58.0 | 58.0 | 53.0 | 60.0 | 57.0 | 49.0 | 58.0 | 56.14 | 19.36 | 75.5 |
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
| 6 | 杭州潇晨建设有限公司 | 60.0 | 60.0 | 71.0 | 64.0 | 57.0 | 57.0 | 60.0 | 61.29 | 19.51 | 80.8 |
| 6 | 浙江中先建设有限公司 | 60.0 | 60.0 | 70.0 | 62.0 | 60.0 | 53.0 | 60.0 | 60.71 | 19.51 | 80.22 |
| 6 | 杭州卓润市政园林建设有限公司 | 61.0 | 60.0 | 57.0 | 61.0 | 57.0 | 62.0 | 64.0 | 60.29 | 19.28 | 79.57 |
| 6 | 淳安新都建设有限公司 | 60.0 | 60.0 | 55.0 | 60.0 | 54.0 | 67.0 | 64.0 | 60.0 | 18.82 | 78.82 |
| 6 | 浙江芹江建设有限公司 | 60.0 | 64.0 | 68.0 | 61.0 | 55.0 | 51.0 | 58.0 | 59.57 | 18.76 | 78.33 |
| 6 | 浙江昆仑园林工程集团有限公司 | 60.0 | 60.0 | 55.0 | 61.0 | 63.0 | 53.0 | 64.0 | 59.43 | 18.39 | 77.82 |
| 6 | 开化乐禾园林工程有限公司 | 58.0 | 58.0 | 54.0 | 59.0 | 60.0 | 58.0 | 60.0 | 58.14 | 19.51 | 77.65 |
| 6 | 衢州市景泰园林工程有限公司 | 61.0 | 60.0 | 53.0 | 61.0 | 58.0 | 55.0 | 60.0 | 58.29 | 18.57 | 76.86 |
| 6 | 浙江海懋建设有限公司 | 57.0 | 58.0 | 53.0 | 61.0 | 57.0 | 49.0 | 58.0 | 56.14 | 20.0 | 76.14 |
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
| 7 | 浙江茂源林业工程有限公司 | 60.0 | 70.0 | 72.0 | 61.0 | 62.0 | 57.0 | 57.0 | 62.71 | 18.29 | 81.0 |
| 7 | 浙江骏颉建设有限公司 | 59.0 | 60.0 | 69.0 | 61.0 | 57.0 | 51.0 | 62.0 | 59.86 | 20.0 | 79.86 |
| 7 | 淳安新都建设有限公司 | 59.0 | 60.0 | 55.0 | 62.0 | 54.0 | 67.0 | 64.0 | 60.14 | 18.52 | 78.66 |
| 7 | 浙江中先建设有限公司 | 59.0 | 60.0 | 69.0 | 62.0 | 59.0 | 49.0 | 56.0 | 59.14 | 19.23 | 78.37 |
| 7 | 丽水旭阳林业开发有限公司 | 59.0 | 60.0 | 55.0 | 60.0 | 59.0 | 64.0 | 56.0 | 59.0 | 18.94 | 77.94 |
| 7 | 衢州市景泰园林工程有限公司 | 61.0 | 60.0 | 53.0 | 62.0 | 58.0 | 55.0 | 66.0 | 59.29 | 18.36 | 77.65 |
| 7 | 杭州卓润市政园林建设有限公司 | 60.0 | 60.0 | 61.0 | 61.0 | 57.0 | 56.0 | 62.0 | 59.57 | 18.07 | 77.64 |
| 7 | 衢州瀚森劳务服务有限公司 | 59.0 | 60.0 | 62.0 | 60.0 | 57.0 | 49.0 | 58.0 | 57.86 | 19.74 | 77.6 |
| 7 | 浙江昆仑园林工程集团有限公司 | 60.0 | 60.0 | 55.0 | 60.0 | 60.0 | 53.0 | 59.0 | 58.14 | 18.29 | 76.43 |
| 7 | 浙江芹江建设有限公司 | 59.0 | 64.0 | 66.0 | 61.0 | 54.0 | 51.0 | 55.0 | 58.57 | 17.84 | 76.41 |
| 7 | 开化乐禾园林工程有限公司 | 57.0 | 58.0 | 54.0 | 59.0 | 59.0 | 51.0 | 56.0 | 56.29 | 18.29 | 74.58 |
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
| 8 | 浙江中先建设有限公司 | 60.0 | 60.0 | 69.0 | 62.0 | 60.0 | 49.0 | 55.0 | 59.29 | 20.0 | 79.29 |
| 8 | 杭州卓润市政园林建设有限公司 | 61.0 | 58.0 | 57.0 | 60.0 | 57.0 | 67.0 | 64.0 | 60.57 | 18.67 | 79.24 |
| 8 | 淳安新都建设有限公司 | 60.0 | 60.0 | 55.0 | 61.0 | 54.0 | 67.0 | 64.0 | 60.14 | 18.33 | 78.47 |
| 8 | 浙江芹江建设有限公司 | 60.0 | 70.0 | 64.0 | 62.0 | 61.0 | 51.0 | 51.0 | 59.86 | 18.12 | 77.98 |
| 8 | 浙江骏颉建设有限公司 | 60.0 | 60.0 | 69.0 | 59.0 | 57.0 | 49.0 | 60.0 | 59.14 | 18.78 | 77.92 |
| 8 | 浙江昆仑园林工程集团有限公司 | 61.0 | 60.0 | 55.0 | 59.0 | 61.0 | 54.0 | 62.0 | 58.86 | 19.01 | 77.87 |
| 8 | 丽水旭阳林业开发有限公司 | 61.0 | 60.0 | 55.0 | 59.0 | 60.0 | 64.0 | 55.0 | 59.14 | 18.29 | 77.43 |
| 8 | 衢州市景泰园林工程有限公司 | 61.0 | 60.0 | 53.0 | 61.0 | 58.0 | 55.0 | 65.0 | 59.0 | 18.25 | 77.25 |
| 8 | 开化乐禾园林工程有限公司 | 57.0 | 58.0 | 54.0 | 59.0 | 60.0 | 53.0 | 55.0 | 56.57 | 18.78 | 75.35 |
| 8 | 浙江海懋建设有限公司 | 58.0 | 58.0 | 53.0 | 59.0 | 57.0 | 49.0 | 56.0 | 55.71 | 19.62 | 75.33 |
标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 标项6 标项7 标项8
十、中标(成交)候选人推荐情况
标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 标项6 标项7 标项8
十一、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:本项目服务费按照差额定律累进计费方式计算,标准如下:
成交金额100万元以下的部分,货物类采购费率1.50%,服务类采购费率1.50%;
成交金额100万元至500万元的部分,货物类采购费率1.10%,服务类采购费率0.80%;
成交金额500万元至1000万元的部分,货物类采购费率0.80%,服务类采购费率0.45%;
成交金额1000万元至5000万元的部分,货物类采购费率0.50%,服务类采购费率0.25%;
成交金额5000万元至10000万元的部分,货物类采购费率0.25%,服务类采购费率0.10%;
成交金额10000万元至100000万元的部分,货物类采购费率0.05%,服务类采购费率0.05%;
成交金额1000000万元以上的部分,货物类采购费率0.01%,服务类采购费率0.01%;
2.代理服务收费金额(元):1001.75
十二、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十三、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:无
十四、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:开化县林业局
地 址:开化县行政中心4号楼
传 真:
项目联系人(询问):卫嵘
项目联系方式(询问):13750702397
质疑联系人:刘锋
质疑联系方式:13867023444
2.采购代理机构信息
名 称:浙江鼎峰工程咨询有限公司
地 址:浙江省衢州市开化县金百汇金融中心5楼501
传 真:
项目联系人(询问):江莲莲
项目联系方式(询问):18757030948
质疑联系人:范胡梅
质疑联系方式:13395700035
3. 同级政府采购监督管理部门
名 称:开化县财政局政府采购监管科(采监科)
地 址:开化县永吉二路8号
传 真:
联 系 人:江科
监督投诉电话:0570-6013637
附件信息:
中小企业声明函
936.1K
中小企业声明函
357.1K
中小企业声明函
257.2K
中小企业声明函
117.6K
中小企业声明函
673.2K
中小企业声明函
282.1K
中小企业声明函
118.3K
中小企业声明函
391.7K