| 一、项目编号:SDGP371502000202202000341/DCCS2022-F-038 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目名称:东昌府区应急管理局2022年度政府购买服务定向安全生产培训及全员安全生产责任清单检查项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、中标(成交)信息: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标包:包一:定向对包项企业车间主任、班组长、特种作业人员培训,检查企业制定本单位全员安全生产责任清单情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标包:包二:定向对包项企业全员培训,检查企业制定本单位全员安全生产责任清单情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、主要标的信息: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标包:包一:定向对包项企业车间主任、班组长、特种作业人员培训,检查企业制定本单位全员安全生产责任清单情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标包:包二:定向对包项企业全员培训,检查企业制定本单位全员安全生产责任清单情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、评审专家名单:于国丽、朱学军、董耀庭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审结果: 包一:定向对包项企业车间主任、班组长、特种作业人员培训,检查企业制定本单位全员安全生产责任清单情况
包二:定向对包项企业全员培训,检查企业制定本单位全员安全生产责任清单情况
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:参照国家发改委[2011]534号文件规定标准收取。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费金额(单位:元):包一:2917元,包二:2979元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自本公告发布之日起1个工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、其他补充事宜: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他补充事宜:无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包一:定向对包项企业车间主任、班组长、特种作业人员培训,检查企业制定本单位全员安全生产责任清单情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、山东瑞康安全评价有限公司:经评审综合得分较低 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、茌平县安科教育培训中心:经评审综合得分较低 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、聊城市安科安全生产教育科技中心:经评审综合得分较低 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、聊城腾瑞信息管理咨询有限公司:经评审综合得分较低 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、聊城市东昌府区九方教育培训学校有限公司:经评审综合得分较低 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包二:定向对包项企业全员培训,检查企业制定本单位全员安全生产责任清单情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、山东瑞康安全评价有限公司:经评审综合得分较低 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、茌平县安科教育培训中心:经评审综合得分较低 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、山东泰诺管理咨询有限责任公司:经评审综合得分较低 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、聊城腾瑞信息管理咨询有限公司:经评审综合得分较低 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名 称:聊城市东昌府区应急管理局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地 址:聊城市东昌府区松桂路77号新政府大楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:狄先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0635-8419300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、采购代理机构信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名 称:山东阳光正大建设项目管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地 址:聊城市东昌府区卫育北路昌华房产3号临街楼3楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:张工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0635-2990601 18264583851 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目联系人:张工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:18264583851 十一、资格审查、资信得分、专家费支付表链接: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 链接:https://pan.baidu.com/s/1bNhcroNH4tnSKKHMrh-BJw 提取码:dics |
山东阳光正大建设项目管理有限公司
2022年11月1日