合同包1(采购广播设备设施):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 江苏鸿星教学设备有限公司 | 泰州市高港区金港北路90号 | 1,032,000.00元 |
合同包1(采购广播设备设施):
货物类(江苏鸿星教学设备有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 终端控制器 | 专业级控制器 | itc | TZ-H87100 | 1.00(台) | 61,100.00 | 61,100.00 |
| 1-2 | 通用应用软件 | 数字化IP网络广播客户端管理软件 | itc | V2.03 | 1.00(套) | 4,500.00 | 4,500.00 |
| 1-3 | 通用应用软件 | 智慧听学平台软件 | itc | V7.27 | 1.00(套) | 6,873.00 | 6,873.00 |
| 1-4 | 终端控制器 | NTP对时控制器 | itc | F-7787Z | 1.00(台) | 30,400.00 | 30,400.00 |
| 1-5 | 通用应用软件 | 智慧听学平台软件 | itc | YX-295R | 64.00(套) | 2,300.00 | 147,200.00 |
| 1-6 | 终端控制器 | 控制器 | itc | F-7787GK | 1.00(台) | 22,800.00 | 22,800.00 |
| 1-7 | 话筒设备 | 寻呼话筒 | itc | TZ-A87102 | 1.00(台) | 3,700.00 | 3,700.00 |
| 1-8 | 话筒设备 | 话筒 | itc | TZ-A7121 | 1.00(套) | 570.00 | 570.00 |
| 1-9 | 音视频播放设备 | CD播放器 | itc | TZ-72121 | 1.00(台) | 1,767.00 | 1,767.00 |
| 1-10 | 其他音频设备 | 调谐器 | itc | TZ-72122 | 1.00(台) | 1,700.00 | 1,700.00 |
| 1-11 | 其他音频设备 | IP音频采集器 | itc | TZ-87170 | 1.00(台) | 2,100.00 | 2,100.00 |
| 1-12 | 其他音频设备 | 前置放大器 | itc | TZ-72101 | 1.00(台) | 1,670.00 | 1,670.00 |
| 1-13 | 其他音频设备 | 采集器 | itc | TZ-87123 | 1.00(台) | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 1-14 | 通用应用软件 | IP网络广播系统分控软件 | itc | V2.03 | 1.00(台) | 4,500.00 | 4,500.00 |
| 1-15 | 话筒设备 | 寻呼话筒 | itc | TZ-A87102 | 1.00(台) | 3,700.00 | 3,700.00 |
| 1-16 | 音箱 | IP网络音箱 | itc | TZ-87107 | 1.00(套) | 2,470.00 | 2,470.00 |
| 1-17 | 其他电源设备 | 电源管理器 | itc | TZ-72116 | 1.00(台) | 1,957.00 | 1,957.00 |
| 1-18 | 音箱 | IP网络音箱 | itc | TZ-BM87107 | 64.00(只) | 3,467.00 | 221,888.00 |
| 1-19 | 音箱 | IP网络音箱 | itc | TZ-BM87107 | 2.00(套) | 3,467.00 | 6,934.00 |
| 1-20 | 音频功率放大器设备(功放设备) | IP网络功放终端 | itc | TZ-B871500 | 1.00(台) | 6,070.00 | 6,070.00 |
| 1-21 | 其他终端设备 | IP终端 | itc | TZ-87101 | 3.00(台) | 2,845.00 | 8,535.00 |
| 1-22 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 数字功放 | itc | TZ-DS1650 | 3.00(台) | 5,277.00 | 15,831.00 |
| 1-23 | 音箱 | 音柱 | itc | TZ-0103 | 15.00(只) | 1,168.00 | 17,520.00 |
| 1-24 | 音频功率放大器设备(功放设备) | IP网络功放终端 | itc | TZ-B871500 | 1.00(台) | 6,070.00 | 6,070.00 |
| 1-25 | 扩音设备 | 天花喇叭 | itc | TZ-2105 | 43.00(只) | 123.00 | 5,289.00 |
| 1-26 | 其他终端设备 | IP终端 | itc | TZ-87101 | 1.00(台) | 2,845.00 | 2,845.00 |
| 1-27 | 其他音频设备 | 前置放大器 | itc | TZ-72101 | 1.00(台) | 1,670.00 | 1,670.00 |
| 1-28 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 纯后级功放 | itc | TZ-71100D | 1.00(台) | 9,490.00 | 9,490.00 |
| 1-29 | 扩音设备 | 天花喇叭 | itc | TZ-2105 | 50.00(只) | 123.00 | 6,150.00 |
| 1-30 | 音频功率放大器设备(功放设备) | IP网络功放终端 | itc | TZ-B871120 | 1.00(台) | 4,745.00 | 4,745.00 |
| 1-31 | 音频功率放大器设备(功放设备) | IP网络功放终端 | itc | TZ-B871350 | 1.00(台) | 5,695.00 | 5,695.00 |
| 1-32 | 音频功率放大器设备(功放设备) | IP网络功放终端 | itc | TZ-B871500 | 1.00(台) | 6,070.00 | 6,070.00 |
| 1-33 | 其他终端设备 | IP终端 | itc | TZ-87101 | 1.00(台) | 2,845.00 | 2,845.00 |
| 1-34 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 数字功放 | itc | TZ-DS1650 | 1.00(台) | 5,277.00 | 5,277.00 |
| 1-35 | 扩音设备 | 天花喇叭 | itc | TZ-2105 | 10.00(只) | 123.00 | 1,230.00 |
| 1-36 | 音箱 | 音柱 | itc | TZ-9104 | 10.00(只) | 874.00 | 8,740.00 |
| 1-37 | 音频功率放大器设备(功放设备) | IP网络功放终端 | itc | TZ-B871240 | 1.00(台) | 4,735.00 | 4,735.00 |
| 1-38 | 扩音设备 | 天花喇叭 | itc | TZ-2105 | 12.00(只) | 123.00 | 1,476.00 |
| 1-39 | 音箱 | 壁挂音箱 | itc | TZ-7101 | 4.00(只) | 199.00 | 796.00 |
| 1-40 | 音频功率放大器设备(功放设备) | IP网络功放终端 | itc | TZ-B871350 | 1.00(台) | 5,695.00 | 5,695.00 |
| 1-41 | 扩音设备 | 天花喇叭 | itc | TZ-B2106 | 22.00(只) | 212.00 | 4,664.00 |
| 1-42 | 音频功率放大器设备(功放设备) | IP网络功放终端 | itc | TZ-B871350 | 1.00(台) | 5,695.00 | 5,695.00 |
| 1-43 | 扩音设备 | 天花喇叭 | itc | TZ-2105 | 30.00(只) | 123.00 | 3,690.00 |
| 1-44 | 其他终端设备 | IP终端 | itc | TZ-87101 | 1.00(台) | 2,845.00 | 2,845.00 |
| 1-45 | 其他音频设备 | 前置放大器 | itc | TZ-72101 | 1.00(台) | 1,670.00 | 1,670.00 |
| 1-46 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 纯后级功放 | itc | TZ-71100D | 1.00(台) | 9,490.00 | 9,490.00 |
| 1-47 | 扩音设备 | 天花喇叭 | itc | TZ-B2106 | 66.00(只) | 212.00 | 13,992.00 |
| 1-48 | 其他终端设备 | IP终端 | itc | TZ-87101 | 1.00(台) | 2,845.00 | 2,845.00 |
| 1-49 | 其他音频设备 | 前置放大器 | itc | TZ-72101 | 1.00(台) | 1,670.00 | 1,670.00 |
| 1-50 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 纯后级功放 | itc | TZ-71100D | 1.00(台) | 9,490.00 | 9,490.00 |
| 1-51 | 扩音设备 | 天花喇叭 | itc | TZ-B2106 | 55.00(只) | 212.00 | 11,660.00 |
| 1-52 | 音频功率放大器设备(功放设备) | IP网络功放终端 | itc | TZ-B871500 | 2.00(台) | 6,070.00 | 12,140.00 |
| 1-53 | 扩音设备 | 天花喇叭 | itc | TZ-2105 | 64.00(只) | 123.00 | 7,872.00 |
| 1-54 | 音箱 | 音柱 | itc | TZ-A8101 | 4.00(只) | 446.00 | 1,784.00 |
| 1-55 | 广播、电视、电影设备零部件 | 音频连接线 | itc | TZ-08100A | 4.00(根) | 42.00 | 168.00 |
| 1-56 | 广播、电视、电影设备零部件 | 音频连接线 | itc | TZ-08100B | 10.00(根) | 42.00 | 420.00 |
| 1-57 | 广播、电视、电影设备零部件 | 音频连接线 | itc | TZ-00810K | 1.00(根) | 42.00 | 42.00 |
| 1-58 | 广播、电视、电影设备零部件 | 网线 | 清华同方 | CC72004 | 3.00(箱) | 1,567.00 | 4,701.00 |
| 1-59 | 广播、电视、电影设备零部件 | 喇叭线(室内) | 韩电 | RVV2*1.5 | 50.00(卷) | 1,235.00 | 61,750.00 |
| 1-60 | 广播、电视、电影设备零部件 | 喇叭线(室外) | 韩电 | RVV2*2.5 | 20.00(卷) | 1,767.00 | 35,340.00 |
| 1-61 | 广播、电视、电影设备零部件 | 电源线 | 韩电 | RVV3*1.5 | 5.00(卷) | 1,500.00 | 7,500.00 |
| 1-62 | 广播、电视、电影设备零部件 | PVC线管 | 清华同方 | 定制 | 1000.00(支) | 7.00 | 7,000.00 |
| 1-63 | 其他广播、电视、电影设备 | 天花喇叭安装 | 鸿星 | 定制 | 352.00(点位) | 342.00 | 120,384.00 |
| 1-64 | 其他广播、电视、电影设备 | 室内音柱安装 | 鸿星 | 定制 | 26.00(点位) | 380.00 | 9,880.00 |
| 1-65 | 其他广播、电视、电影设备 | 室外音柱安装 | 鸿星 | 定制 | 15.00(点位) | 399.00 | 5,985.00 |
| 1-66 | 其他广播、电视、电影设备 | IP音响安装 | 鸿星 | 定制 | 66.00(点位) | 170.00 | 11,220.00 |
| 1-67 | 广播、电视、电影设备零部件 | 其它辅助材料 | 鸿星 | 定制 | 1.00(项) | 19,500.00 | 19,500.00 |
王金泉、刘利芬、毕东霞、王烨彬(采购人代表)、屈鲜花
代理服务费收费标准:
内蒙古建设工程招标代理收费指导意见(内工建协【2016】17号文)
代理服务费金额:
合同包1(采购广播设备设施): 1.5480万元。收取对象:中标(成交)供应商。
自本公告发布之日起1个工作日。
无
名称:鄂尔多斯市蒙古族中学
地址:鄂尔多斯市康巴什区
联系方式:18604772627
名称:内蒙古筑茗恒业项目管理有限公司
地址:内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区亿鸿国际A座1712
联系方式:15804847787
项目联系人:焦禹龙
电话:15804847787
内蒙古筑茗恒业项目管理有限公司
2022年11月24日