福建省莆田职业技术学校VR虚拟仿真实训基地(二期)货物类采购项目结果公告(合同包[350300]PTLX[CS]2022003-1)
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额(单位:元) |
| 福州福源信电子科技有限公司 | 福州市仓山区盖山镇江边村上道166号-1-2072(自贸实验区内) | 1578000.0000元 |
| 品目号 | 品目编号及 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 (元) | 金额 (元) |
| 1-1 | A033412 教学专用仪器 | 虚拟现实内容管理服务器 | 惠普 | HP Z2 Tower G5 Workstation | 1 | 台 | 29800 | 29800.0000 |
| 1-2 | A033412 教学专用仪器 | 位置追踪系统 | 曼恒 | G-Motion V3.0 | 4 | 台 | 24800 | 99200.0000 |
| 1-3 | A033412 教学专用仪器 | 4KVR场景管理器 | 曼恒 | VR Scenager 100 | 1 | 个 | 19600 | 19600.0000 |
| 1-4 | A033412 教学专用仪器 | 虚拟现实显示设备 | 曼恒 | GV2.5 | 1 | 项 | 209500 | 209500.0000 |
| 1-5 | A033412 教学专用仪器 | 位置追踪系统软件 | 曼恒 | GDI-Motion Tracker | 1 | 套 | 119200 | 119200.0000 |
| 1-6 | A033412 教学专用仪器 | 虚拟现实显示设备一体化机柜 | 曼恒 | 定制 | 1 | 套 | 39600 | 39600.0000 |
| 1-7 | A033412 教学专用仪器 | VR场景管理器软件 | 曼恒 | 曼恒VR-Scene VR场景管理器软件 | 1 | 套 | 29600 | 29600.0000 |
| 1-8 | A033412 教学专用仪器 | 虚拟现实桥接软件 | 曼恒 | 曼恒LinkVR(创链)虚拟现实内容适配软件 | 1 | 套 | 149500 | 149500.0000 |
| 1-9 | A033412 教学专用仪器 | 虚拟现实内容制作软件 | 曼恒 | 曼恒IdeaVR 2021 VR内容创作引擎软件 | 45 | 节点 | 9960 | 448200.0000 |
| 1-10 | A033412 教学专用仪器 | 虚拟现实头盔 | HTC | Cosmos | 10 | 套 | 9900 | 99000.0000 |
| 1-11 | A033412 教学专用仪器 | 实训设计工作站 | 联想 | ThinkStation K-C2202 | 20 | 台 | 10800 | 216000.0000 |
| 1-12 | A033412 教学专用仪器 | VR课程资源 | 曼恒 | 定制 | 1 | 套 | 99800 | 99800.0000 |
| 1-13 | A033412 教学专用仪器 | 实训基地建设 | 福源信 | 定制 | 1 | 项 | 19000 | 19000.0000 |
| 采购人代表: | 许明敏 (包1) |
| 评审专家: | 林霞,连国清 |
莆田龙兴招标代理有限公司