| 2022年临沂市平邑县4.0万亩高标准农田建设项目(中央预算内资金项目)施工 中标结果公告 | ||||||
| 一、项目编号:SDGP371326000202202000156 | ||||||
| 二、项目名称:2022年临沂市平邑县4.0万亩高标准农田建设项目(中央预算内资金项目)施工 | ||||||
| 三、中标(成交)信息: | ||||||
| ||||||
| 四、主要标的信息: | ||||||
| ||||||
| 五、评审专家(单一来源采购人员)名单:王久江、唐效群、孙英、于佃军、任冬苗、王德明、李宗权 | ||||||
| 标包A:青州水建工程建设有限公司(85.98、91.98、86.98、82.98、85.98、85.98、85.98)、山东中泽水利建筑工程有限公司(87.84、90.84、84.84、81.84、87.84、87.84、84.84)、山西琼汇建设工程有限公司(83.51、80.51、83.51、77.51、77.51、77.51、77.51)、山东昌利建设集团有限公司(87.96、90.96、87.96、81.96、84.96、84.96、84.96)、中地寅岗建设集团有限公司(81.56、90.56、84.56、81.56、87.56、84.56、81.56)、山东鲁辰建设工程有限责任公司(92.91、95.91、92.91、92.91、98.91、95.91、86.91)、山东海河工程有限公司(81.80、81.80、84.80、87.80、84.80、81.80、75.80)、山东群诺水利建设工程有限公司(90.73、90.73、84.73、90.73、93.73、87.73、87.73)、山东金橙建设工程有限公司(84.60、81.60、87.60、87.60、81.60、81.60、75.60、)、旭泽(山东)建设工程有限公司(89.68、92.68、89.68、89.68、92.68、86.68、86.68)、中建华胜建设有限公司(86.50、83.50、83.50、86.50、83.50、80.50、77.50)、山东省水利工程局有限公司(86.87、86.87、86.87、86.87、92.87、86.87、80.87)、山东盈捷建设工程有限公司(87.66、81.66、87.66、84.66、90.66、84.66、75.66)、临沂市水利工程处(84.97、93.97、87.97、87.97、93.97、87.97、84.97)、山东淮海水利工程有限公司(87.89、87.89、87.89、87.89、93.89、81.89、84.89)、临清市鲁水建设工程有限公司(89.74、92.74、86.74、86.74、95.74、92.74、89.74)、河南东恒市政工程有限公司(84.93、81.93、84.93、87.93、84.93、84.93、78.93)、山东伟达水利工程集团有限公司(89.98、89.98、86.98、83.98、92.98、89.98、86.98)。 | ||||||
| 六、代理服务收费标准及金额: | ||||||
| 收费标准:详见招标文件。 | ||||||
| 收费金额(单位:元):139720.00 | ||||||
| 七、公告期限 | ||||||
| 自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||
| 八、其他补充事宜: | ||||||
| 无 | ||||||
| 九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||
| 1、青州水建工程建设有限公司:评审得分较低(其他情形技术标得分较低) | ||||||
| 2、山东中泽水利建筑工程有限公司:评审得分较低(其他情形技术标得分较低) | ||||||
| 3、山西琼汇建设工程有限公司:评审得分较低(其他情形技术标得分较低) | ||||||
| 4、山东昌利建设集团有限公司:评审得分较低(其他情形技术标得分较低) | ||||||
| 5、中地寅岗建设集团有限公司:评审得分较低(其他情形技术标得分较低) | ||||||
| 6、山东海河工程有限公司:评审得分较低(其他情形技术标得分较低) | ||||||
| 7、山东群诺水利建设工程有限公司:评审得分较低(其他情形技术标得分较低) | ||||||
| 8、山东金橙建设工程有限公司:评审得分较低(其他情形技术标得分较低) | ||||||
| 9、旭泽(山东)建设工程有限公司:评审得分较低(其他情形技术标得分较低) | ||||||
| 10、中建华胜建设有限公司:评审得分较低(其他情形技术标得分较低) | ||||||
| 11、山东省水利工程局有限公司:评审得分较低(其他情形技术标得分较低) | ||||||
| 12、山东盈捷建设工程有限公司:评审得分较低(其他情形技术标得分较低) | ||||||
| 13、临沂市水利工程处:评审得分较低(其他情形技术标得分较低) | ||||||
| 14、山东淮海水利工程有限公司:评审得分较低(其他情形技术标得分较低) | ||||||
| 15、临清市鲁水建设工程有限公司:评审得分较低(其他情形技术标得分较低) | ||||||
| 16、河南东恒市政工程有限公司:评审得分较低(其他情形技术标得分较低) | ||||||
| 17、山东伟达水利工程集团有限公司:评审得分较低(其他情形技术标得分较低) | ||||||
| 18、山东恒泰工程集团有限公司:技术负责人社保缴纳证明不符合要求,作废标处理 | ||||||
| 十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||
| 1、采购人信息 | ||||||
| 名 称:平邑县农业农村局 | ||||||
| 地 址:平邑县汉阙路21号 | ||||||
| 2、采购代理机构信息 | ||||||
| 名 称:山东鸿泰工程咨询有限公司 | ||||||
| 地 址:临沂市兰山区柳青街道广州路鲁商中心A3座一单元四楼 | ||||||
| 联系方式:0539-7757077 | ||||||
| 3、项目联系方式 | ||||||
| 项目联系人:山东鸿泰工程咨询有限公司 | ||||||
| 联系方式:18866988926、18669522071、17662859897 | ||||||
| 十一、附件附件.rar |