合同包1(合同包一):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 成都锦欣健康管理有限公司 | 成都市锦江区静沙南路29号6栋13层1301、1302号 | 1,101,370.00元 |
合同包1(合同包一):
货物类(成都锦欣健康管理有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 病房护理及医院通用设备 | 轮椅 | 鱼跃医疗(名称:手动轮椅车) | H005 | 5(套/台) | 580.00 | 2,900.00 |
| 1 | 病房护理及医院通用设备 | 仪器推车 | 佳音(名称:仪器车(双层)) | JYTC-024 | 5(套/台) | 5,800.00 | 29,000.00 |
| 1 | 病房护理及医院通用设备 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-6182 | 10(套/台) | 320.00 | 3,200.00 |
| 1 | 病房护理及医院通用设备 | 额温枪 | 倍尔康(名称:非接触式红外体温计) | JXB-178 | 10(套/台) | 170.00 | 1,700.00 |
| 1 | 病房护理及医院通用设备 | 吸入式氧气湿化瓶 | 天益(名称:一次性使用一体式吸氧管) | TY-XYG-22 | 15(套/台) | 30.00 | 450.00 |
| 1 | 病房护理及医院通用设备 | 移动式空气消毒机 | 净为康(名称:等离子移动式空气消毒机) | JWK/JH B型 移动款150m3 | 20(套/台) | 4,900.00 | 98,000.00 |
| 1 | 病房护理及医院通用设备 | 电动吸痰器 | 鱼跃(名称:便携式吸痰器) | 7E-A | 5(套/台) | 680.00 | 3,400.00 |
| 1 | 病房护理及医院通用设备 | 病人推车 | 佳音(名称:医用转运车) | JY/ZYC-S-B(036) | 5(套/台) | 1,500.00 | 7,500.00 |
| 1 | 病房护理及医院通用设备 | 脉搏血氧仪 | 康泰医学 | CMS50D | 20(套/台) | 1,500.00 | 30,000.00 |
| 1 | 病房护理及医院通用设备 | 急救推车 | 佳音(名称:铝合金多功能担架推车) | JYTC-26 | 5(套/台) | 4,000.00 | 20,000.00 |
| 1 | 病房护理及医院通用设备 | 注射泵 | 科力建元 | KL-702 | 2(套/台) | 9,800.00 | 19,600.00 |
| 1 | 病房护理及医院通用设备 | 雾化器 | 融泰医疗(名称:医用压缩雾化器) | HA01 | 50(套/台) | 600.00 | 30,000.00 |
| 1 | 病房护理及医院通用设备 | 器械柜 | 佳音 | JYG-060 | 8(套/台) | 3,400.00 | 27,200.00 |
| 1 | 病房护理及医院通用设备 | 转运呼吸机 | 安保医疗 | 6000S | 1(套/台) | 48,000.00 | 48,000.00 |
| 1 | 病房护理及医院通用设备 | 高流量吸氧仪 | 迈思医疗(名称:高流量呼吸湿化治疗仪) | HUMID-BMC | 5(套/台) | 23,000.00 | 115,000.00 |
| 1 | 病房护理及医院通用设备 | 输液泵 | 科力建元 | KL-8052N | 2(套/台) | 5,700.00 | 11,400.00 |
| 1 | 病房护理及医院通用设备 | 抢救车 | 佳音 | JYTC-041 | 5(套/台) | 2,500.00 | 12,500.00 |
| 1 | 病房护理及医院通用设备 | 移动输液架 | 佳音(名称:有轮输液架) | JYPT-173 | 30(套/台) | 200.00 | 6,000.00 |
| 1 | 病房护理及医院通用设备 | 简易呼吸器 | 驼人医疗 | 成人/小儿/新生儿 | 12(套/台) | 360.00 | 4,320.00 |
| 1 | 病房护理及医院通用设备 | 铲式担架 | 佳音(名称:铝合金铲式担架) | JYPT-158 | 5(套/台) | 780.00 | 3,900.00 |
| 1 | 病房护理及医院通用设备 | 血氧饱和度监测仪 | 理邦精密仪器 | H100B | 10(套/台) | 1,900.00 | 19,000.00 |
| 1 | 病房护理及医院通用设备 | 治疗推车 | 佳音(名称:治疗车) | JYTC-040 | 10(套/台) | 1,200.00 | 12,000.00 |
| 1 | 病房护理及医院通用设备 | 心电图机 | 理邦精密仪器(名称:数字式十二道心电图机) | iHECG-12 | 5(套/台) | 16,000.00 | 80,000.00 |
| 1 | 病房护理及医院通用设备 | 无创呼吸机 | 迈思医疗 | BPAP HP | 1(套/台) | 66,000.00 | 66,000.00 |
| 1 | 病房护理及医院通用设备 | 监护仪 | 理邦精密仪器(名称:病人监护仪) | X10A | 10(套/台) | 7,900.00 | 79,000.00 |
| 1 | 病房护理及医院通用设备 | 除颤仪 | 迈瑞生物(名称:除颤监护仪) | D2 | 5(套/台) | 38,000.00 | 190,000.00 |
| 1 | 病房护理及医院通用设备 | 护理车 | 佳音(名称:护理车(大号)) | JYTC-029 | 5(套/台) | 1,500.00 | 7,500.00 |
| 1 | 病房护理及医院通用设备 | 氧气枕 | 三和医疗(名称:复合面料氧气袋) | SY-42 | 30(套/台) | 80.00 | 2,400.00 |
| 1 | 病房护理及医院通用设备 | 臭氧消毒机 | 净为康(名称:臭氧空气消毒机) | JWK/XD-C I型 壁挂120m3 | 20(套/台) | 5,900.00 | 118,000.00 |
| 1 | 病房护理及医院通用设备 | 床旁消毒机 | 净为康(名称:床单元臭氧消毒机) | JWK-CDX-2000D | 5(套/台) | 8,200.00 | 41,000.00 |
| 1 | 病房护理及医院通用设备 | 氧气流量表 | 宇峰 | YF-LLJ2 | 10(套/台) | 70.00 | 700.00 |
| 1 | 病房护理及医院通用设备 | 氧气瓶 | 永安钢瓶 | WMII219-(20-50)-15A 40L | 15(套/台) | 780.00 | 11,700.00 |
张绍兰、刘兰芳、张向崇、蒋建军(采购人代表)、王志芬
代理服务费收费标准:
按定额18685元收费,由成交供应商在领取成交通知书前向招标代理机构交纳招标代理服务费
代理服务费金额:
合同包1(合同包一): 1.8685万元。收取对象:中标(成交)供应商。
自本公告发布之日起1个工作日。
1、请中标单位自中标通知书发出之日起30日内,按照《招标文件》和《投标文件》的约定,与采购人签订书面合同。2.计划备案号:51010422210200000858[2022]00081;采购品目:A032024病房护理及医院通用设备。3.监督单位:成都市锦江区财政局,联系电话:028-86513373。
名称:成都市锦江区疾病预防控制中心
地址:四川省成都市锦江区锦华路一段221号
联系方式:黄老师;028-84410091
名称:四川五洲招标代理有限公司
地址:成都市武侯区星狮路511号大合仓C区415房
联系方式:艾女士;028-85446608-8810
项目联系人:艾女士
电话:028-85446608-8810
四川五洲招标代理有限公司
2022年08月18日