中经国际招标集团有限公司受贵港市港北区农业农村局 委托,根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定,现对港北区2022年高标准农田建设项目(港城街道、中里乡、大圩镇、庆丰镇、武乐镇)1标段、2标段、3标段、4标段施工进行其他招标,欢迎合格的供应商前来投标。
项目名称:港北区2022年高标准农田建设项目(港城街道、中里乡、大圩镇、庆丰镇、武乐镇)1标段、2标段、3标段、4标段施工
项目编号: CEITCL-GX-CZGC-GG220701
项目联系方式:
项目联系人:吴冬梅
项目联系电话:0773-2289017
采购单位联系方式:
采购单位:贵港市港北区农业农村局
采购单位地址:贵港市港北区桂林路碧桂园小区二期北门西铺面
采购单位联系方式:何芳 0775-4562593
代理机构联系方式:
代理机构:中经国际招标集团有限公司
代理机构联系人:吴冬梅 0775-4524398
代理机构地址: 贵港市港北区马草江港宁小区A区28幢三楼
一、采购项目内容
| 项目名称 | 港北区2022年高标准农田建设项目(港城街道、中里乡、大圩镇、庆丰镇、武乐镇)1标段、2标段、3标段、4标段 | 项目招标编号 | CEITCL-GX-CZGC-GG220701 | ||||||
| 招标人 | 贵港市港北区农业农村局 | ||||||||
| 建设单位 | 贵港市港北区农业农村局 | ||||||||
| 招标类别 | ?委托招标 □自行招标 | 招标方式 | ?公开招标 □邀请招标 | ||||||
| 招标代理机构 | 中经国际招标集团有限公司 | ||||||||
| 结构类型及规模 | (1)1标段港城街道麻山村、庆丰镇六松村、武乐镇武乐村片区: 1)港城街道麻山村片区建设面积2200亩,渠道防渗加固12条,总长2779m,改建田间道路7条,总长2869m,附属建筑物44座(其中水利涵管1座、简易闸槽17座、生活码头2座、跨渠机耕盖板16座、下田坡道4座和路涵4座、项目竣工标志牌1座)。 2)武乐镇武乐村片区建设面积2000亩,渠道防渗加固11条,总长2476m,改建田间道路 3条,总长2286m,附属建筑物33座(其中水利涵管1座、简易闸槽17座和跨渠机耕盖板15座、项目竣工标志牌1座)。 3)庆丰镇六松村片区建设面积1200亩,渠道防渗加固10条,总长4769m,附属建筑物52座(其中水利涵管2座、简易闸槽24座、生活码头3座和跨渠机耕盖板23座、项目竣工标志牌1座)。 (2)2标段大圩镇民乐村: 大圩镇民乐村片区建设面积3500亩,渠道防渗加固12条,总长6411m,附属建筑物82座(其中水利涵管8座、简易闸槽44座、生活码头6座、跨渠机耕盖板18座和下田坡道6座,新建项目竣工标志牌1座)。 (3)3标段大圩镇永福村: 大圩镇永福村片区建设面积3500亩,渠道防渗加固14条,总长7286m,改建田间道路5条,总长2434m,附属建筑物89座(其中水利涵管2座、简易闸槽32座、跨渠机耕盖板46座、 下田坡道6座和路涵3座,新建项目竣工牌1座)。 (4)4标段大圩镇长安村、中西村片区: 1)大圩镇长安村建设面积3000亩,渠道防渗加固19条,总长7234m,改建田间道路2条,总长802m,附属建筑物105座(其中简易闸槽50座、生活码头2座、跨渠机耕盖板51座、下田坡道1座和路涵1座、项目竣工标志牌1座) 2)大圩镇中西村片区建设面积1500亩,改建田间道路8条,总长5183m,项目竣工标志牌1座。 | ||||||||
| 开标时间 | 2022 年08月12日09 时00分 | 开标地点 | 贵港市公共资源交易中心(贵港市港北区金城商业步行街与金田路交叉口东南150米水利大厦) | ||||||
| 公示开始时间 | 2022年08月16日 | 公示截止时间 | 2022年08月19日 | ||||||
| 1标段 | |||||||||
| 1标段预中标人 | 广西贵港建设集团有限公司 | ||||||||
| 1标段中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 广西贵港建设集团有限公司 | ||||||
| 投标报价 | 人民币陆佰肆拾万零捌仟壹佰叁拾伍元肆角贰分(¥6408135.42) | ||||||||
| 工期 | 180日历天 | 质量等级 | 达到国家工程施工验收规范合格标准。 | ||||||
| 项目经理 | 谢作彬(注册编号:桂245171865565;身份证号:4521******5117) | ||||||||
| 专职安全员 | 黄子荣(身份证号码:45080******3632)【全部拟投入专职安全员】 | ||||||||
| 投标所用企业业绩(包括资格要求和加分业绩) | (1)工程名称:贵港市荷城二小配套道路建设项目(迎宾大道至规划路段兴贵路及荷城二小西侧规划道路),建设地点:迎宾大道至规划路段兴贵路及荷城二小西侧规划道路。 (2)工程名称:平南县西江流域文化城项目工程,建设地点:平南县南部、西江南岸及平南二桥以西。
| ||||||||
| 第二中标 候选人 | 单位名称 | 广西德峰建筑工程有限公司 | |||||||
| 投标报价 | 人民币陆佰肆拾壹万肆仟叁佰叁拾陆元零玖分(¥6414336.09) | ||||||||
| 工期 | 180日历天 | 质量等级 | 达到国家工程施工验收规范合格标准。 | ||||||
| 项目经理 | 莫国色(注册编号:桂245131548911;身份证号:4522******2513) | ||||||||
| 专职安全员 | 刘海涛(身份证号码:4501******1531)【全部拟投入专职安全员】 | ||||||||
| 投标所用企业业绩(包括资格要求和加分业绩) | (1)工程名称:港北区2021年高标准农田建设项目(港城街道、中里乡、大圩镇、庆丰镇、武乐镇)3标段,建设地点:贵港市港北区港城街道群山村片区。 | ||||||||
| 第三中标 候选人 | 单位名称 | 广西建港建设集团有限公司 | |||||||
| 投标报价 | 人民币陆佰肆拾壹万玖仟柒佰柒拾玖元壹角捌分(¥6419779.18) | ||||||||
| 工期 | 180日历天 | 质量等级 | 达到国家工程施工验收规范合格标准。 | ||||||
| 项目经理 | 刘智(注册编号:桂245121328834;身份证号:4527******70244) | ||||||||
| 专职安全员 | 甘金丽(身份证号码:4508******3229)【全部拟投入专职安全员】 | ||||||||
| 投标所用企业业绩(包括资格要求和加分业绩) | (1)工程名称:港北区2021年高标准农田建设项目(港城街道、中里乡、大圩镇、庆丰镇、武乐镇)4标段,建设地点:贵港市港北区庆丰镇鹤林村、中龙村片区。 | ||||||||
| 2标段 | |||||||||
| 2标段预中标人 | 广西鲸鹏建筑工程有限公司 | ||||||||
| 2标段中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 广西鲸鹏建筑工程有限公司 | ||||||
| 投标报价 | 人民币叁佰玖拾伍万柒仟壹佰叁拾叁元叁角壹分(¥3957133.31) | ||||||||
| 工期 | 180日历天 | 质量等级 | 达到国家工程施工验收规范合格标准。 | ||||||
| 项目经理 | 杨秀珠(注册编号:桂245141437284;身份证号:4501******0081) | ||||||||
| 专职安全员 | 陆小勉(身份证号码:4525******0274)【全部拟投入专职安全员】 | ||||||||
| 投标所用企业业绩(包括资格要求和加分业绩) | 无 | ||||||||
| 第二中标 候选人 | 单位名称 | 广西正丰建设集团有限公司 | |||||||
| 投标报价 | 人民币叁佰玖拾陆万肆仟叁佰陆拾伍元零叁分(¥3964365.03) | ||||||||
| 工期 | 180日历天 | 质量等级 | 达到国家工程施工验收规范合格标准。 | ||||||
| 项目经理 | 关洁丽(注册编号:桂245161655499;身份证号:4504******1026) | ||||||||
| 专职安全员 | 吕小兰(身份证号码:4525******8465)【全部拟投入专职安全员】 | ||||||||
| 投标所用企业业绩(包括资格要求和加分业绩) | 无 | ||||||||
| 第三中标 候选人 | 单位名称 | 广西华泰建设集团有限公司 | |||||||
| 投标报价 | 人民币叁佰玖拾陆万陆仟陆佰玖拾元肆角陆分(¥3966690.46) | ||||||||
| 工期 | 180日历天 | 质量等级 | 达到国家工程施工验收规范合格标准。 | ||||||
| 项目经理 | 谭肖斌(注册编号:桂245212100122;身份证号:4525******9178) | ||||||||
| 专职安全员 | 徐梅(身份证号码:4522******3326)【全部拟投入专职安全员】 | ||||||||
| 投标所用企业业绩(包括资格要求和加分业绩) | 无 | ||||||||
| 3标段 | |||||||||
| 3标段预中标人 | 广西贵港建设集团有限公司 | ||||||||
| 3标段中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 广西贵港建设集团有限公司 | ||||||
| 投标报价 | 人民币肆佰伍拾柒万陆仟伍佰零叁元陆角伍分(¥4576503.65) | ||||||||
| 工期 | 180日历天 | 质量等级 | 达到国家工程施工验收规范合格标准。 | ||||||
| 项目经理 | 文禧展(注册编号:桂245202106582;身份证号:4508******1310) | ||||||||
| 专职安全员 | 何晓莉(身份证号码:4508******0540)【全部拟投入专职安全员】 | ||||||||
| 投标所用企业业绩(包括资格要求和加分业绩) | (1)工程名称:贵港市荷城二小配套道路建设项目(迎宾大道至规划路段兴贵路及荷城二小西侧规划道路),建设地点:迎宾大道至规划路段兴贵路及荷城二小西侧规划道路。 (2)工程名称:平南县西江流域文化城项目工程,建设地点:平南县南部、西江南岸及平南二桥以西。
| ||||||||
| 第二中标 候选人 | 单位名称 | 广西德峰建筑工程有限公司 | |||||||
| 投标报价 | 人民币肆佰伍拾柒万捌仟贰佰伍拾捌元零叁分(¥4578258.03) | ||||||||
| 工期 | 180日历天 | 质量等级 | 达到国家工程施工验收规范合格标准。 | ||||||
| 项目经理 | 鄂勇毅(注册编号:桂1452006200801495;身份证号:4501******1013) | ||||||||
| 专职安全员 | 杨庆(身份证号码:4508******6615)【全部拟投入专职安全员】 | ||||||||
| 投标所用企业业绩(包括资格要求和加分业绩) | (1)工程名称:港北区2021年高标准农田建设项目(港城街道、中里乡、大圩镇、庆丰镇、武乐镇)3标段,建设地点:贵港市港北区港城街道群山村片区。 | ||||||||
| 第三中标 候选人 | 单位名称 | 广西建港建设集团有限公司 | |||||||
| 投标报价 | 人民币肆佰伍拾捌万伍仟叁佰叁拾陆元零壹分(¥4585336.01) | ||||||||
| 工期 | 180日历天 | 质量等级 | 达到国家工程施工验收规范合格标准。 | ||||||
| 项目经理 | 段雪莉(注册编号:桂245141547893;身份证号:4304******5027) | ||||||||
| 专职安全员 | 谢琴(身份证号码:4508******0280)【全部拟投入专职安全员】 | ||||||||
| 投标所用企业业绩(包括资格要求和加分业绩) | (1)工程名称:港北区2021年高标准农田建设项目(港城街道、中里乡、大圩镇、庆丰镇、武乐镇)4标段,建设地点:贵港市港北区庆丰镇鹤林村、中龙村片区。 | ||||||||
| 4标段 | |||||||||
| 4标段预中标人 | 广西贵港建设集团有限公司 | ||||||||
| 4标段中标候选人情况
| 第一中标 候选人 | 单位名称 | 广西贵港建设集团有限公司 | ||||||
| 投标报价 | 人民币伍佰玖拾贰万柒仟伍佰壹拾玖元陆角壹分(¥5927519.61) | ||||||||
| 工期 | 180日历天 | 质量等级 | 达到国家工程施工验收规范合格标准。 | ||||||
| 项目经理 | 梁燕萍(注册编号:桂245212201506;身份证号:4504******4062) | ||||||||
| 专职安全员 | 王健妮(身份证号码:4508******5645)【全部拟投入专职安全员】 | ||||||||
| 投标所用企业业绩(包括资格要求和加分业绩) | (1)工程名称:贵港市荷城二小配套道路建设项目(迎宾大道至规划路段兴贵路及荷城二小西侧规划道路),建设地点:迎宾大道至规划路段兴贵路及荷城二小西侧规划道路。 (2)工程名称:平南县西江流域文化城项目工程,建设地点:平南县南部、西江南岸及平南二桥以西。
| ||||||||
| 第二中标 候选人 | 单位名称 | 广西德峰建筑工程有限公司 | |||||||
| 投标报价 | 人民币伍佰玖拾叁万捌仟陆佰伍拾贰元叁角捌分(¥5938652.38) | ||||||||
| 工期 | 180日历天 | 质量等级 | 达到国家工程施工验收规范合格标准。 | ||||||
| 项目经理 | 廖绍宁(注册编号:桂245121228535;身份证号:4508******7519) | ||||||||
| 专职安全员 | 陈良军(身份证号码:4507******9016)【全部拟投入专职安全员】 | ||||||||
| 投标所用企业业绩(包括资格要求和加分业绩) | (1)工程名称:港北区2021年高标准农田建设项目(港城街道、中里乡、大圩镇、庆丰镇、武乐镇)3标段,建设地点:贵港市港北区港城街道群山村片区。 | ||||||||
| 第三中标 候选人 | 单位名称 | 广西建港建设集团有限公司 | |||||||
| 投标报价 | 人民币伍佰玖拾叁万贰仟柒佰玖拾贰元壹角伍分(¥5932792.15) | ||||||||
| 工期 | 180日历天 | 质量等级 | 达到国家工程施工验收规范合格标准。 | ||||||
| 项目经理 | 李家莲(注册编号:桂245131437477;身份证号:4522******1326) | ||||||||
| 专职安全员 | 韦秋荣(身份证号码:4508******2527)【全部拟投入专职安全员】 | ||||||||
| 投标所用企业业绩(包括资格要求和加分业绩) | (1)工程名称:港北区2021年高标准农田建设项目(港城街道、中里乡、大圩镇、庆丰镇、武乐镇)4标段,建设地点:贵港市港北区庆丰镇鹤林村、中龙村片区。 | ||||||||
| 被否决投标的投标人名称、否决原因及依据 | 无 | ||||||||
| 其他公示内容(如有) | 无 | ||||||||
| 公示媒介 | 在中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网(http://zfcg.gxzf.gov.cn/)、贵港市政府采购网(http://zfcg.czj.gxgg.gov.cn/home.html)、全国公共资源交易平台(广西·贵港)(http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/ggggzy/)发布。 | ||||||||
| 质疑和投诉 | 若投标人或其他利害关系人对项目评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期向招标人提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内向投诉受理部门提交书面投诉书,逾期不予受理。若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起10日内直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 | ||||||||
| 投诉受理部门 | 港北区纪委监委驻区农业农村局纪检监察组 | 投诉受理电话 | 0775-4568753 | ||||||
二、开标时间:2022年08月12日 09:00
三、其它补充事宜
无
四、预算金额:
预算金额:2092.8884000 万元(人民币)