合同包1(东莞理工学校改扩建空调采购项目):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 东莞市华康空调电器有限公司 | 广东省东莞市莞城街道天宝路5号16幢103室 | 6,810,700.00元 |
合同包1(东莞理工学校改扩建空调采购项目):
货物类(东莞市华康空调电器有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 空调机 | △2匹挂式空机 | 美的 | KFR-50GW/G1-1 | 706.00(台) | 4,950.00 | 3,494,700.00 |
| 1-2 | 空调机 | 3匹柜式空调机 | 美的 | KFR-72LW/BDN8Y-PA401(2) A | 66.00(批) | 9,000.00 | 594,000.00 |
| 1-2 | 空调机 | 1.5匹挂式空机 | 美的 | KFR-35GW/G2-2GX | 290.00(批) | 4,500.00 | 1,305,000.00 |
| 1-2 | 空调机 | 5匹柜式空调机 | 美的 | KFR-120LW/BSDN8Y-PA401(2) A | 109.00(批) | 13,000.00 | 1,417,000.00 |
龙宗庭(采购人代表)、赵艳、徐美奕、余海波、彭雪云
| 代理服务收费标准 | 无 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 东莞理工学校改扩建空调采购项目 | 0 | 无 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(东莞理工学校改扩建空调采购项目):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东莞市华康空调电器有限公司 | 通过 | 通过 | 44.40 | 19.00 | 20.51 | 83.91 | 1 | 1 |
| 东莞市大同冷冻机电工程有限公司 | 通过 | 通过 | 33.40 | 0.00 | 31.00 | 64.40 | 2 | 2 |
| 东莞宏格空调工程有限公司 | 通过 | 通过 | 38.20 | 3.00 | 20.71 | 61.91 | 3 | 3 |
名 称:东莞理工学校
地 址:东莞市横沥镇水边村职教路2号
联系方式:0769-82920398
名 称:东莞市公共资源交易中心
地 址:广东省东莞市南城区西平社区宏伟三路45号
联系方式:0769-23668520
项目联系人:李应鑫
电 话:0769-23668520
东莞市公共资源交易中心
2022年08月16日