一、项目编号:荣采招[2022]第0730号(招标文件编号:荣采招[2022]第0730号)
二、项目名称:福建省画院艺术交流空间、第二展厅装修及排水、防水修复工程
三、中标(成交)信息
供应商名称:八福城建集团股份公司
供应商地址:福建省泉州市洛江区虹山乡农民街15号乡政府机关大院一楼168
中标(成交)金额:89.8082000(万元)
四、主要标的信息
| 序号 | 供应商名称 | 工程名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书 |
| 1 | 八福城建集团股份公司 | 福建省画院艺术交流空间、第二展厅装修及排水、防水修复工程 | 福建省画院艺术交流空间、第二展厅装修及排水、防水修复工程,具体以招标人提供的工程量清单为准,以施工图纸为依据 | 总工期为 40 个日历天 | 曹小梅 | 闽2352013201366680 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
林金清、江国椿、邵赴闽
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:招标代理服务费参照国家计委颁发的计价格[2002]1980号关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》中工程类收费标准计取招标代理服务费,100万以下服务费比率1.0%,向中标人收取。
本项目代理费总金额:0.8981000 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
中标候选人公示
(适用于随机抽取法)
招标编号:荣采招[2022]第0730号
本招标项目于2022年08月15日下午14时00分在 福建省荣耀招标咨询有限公司 开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称: 福建省画院艺术交流空间、第二展厅装修及排水、防水修复工程
招标人: 福建省画院
建设规模: 本工程招标控制价为925858元
招标方式: 公开招标
2、评标办法
评标办法: 简易评标法
3、开标记录
| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总报价 | 项目负责人 | 工期 (日历天) | 工程质量 | 投标 保证金(元) | 代表球号 | 备注 |
| 1 | 福建鑫九创城市建设有限公司 | 完好 | 898082.00 | 李勇刚 | 40 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5000.00 | 70 |
|
| 2 | 祥博建设发展有限公司 | 完好 | 925858.00 | 林光健 | 40 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5000.00 | 38 |
|
| 3 | 福建省交泰建设工程有限公司 | 完好 | 898082.00 | 乐宝玉 | 40 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5000.00 | 97 |
|
| 4 | 福建省新展望园林工程有限公司 | 完好 | 898082.00 | 张燕语 | 40 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5000.00 | 92 |
|
| 5 | 福建盛世鼎鑫工程管理有限公司 | 完好 | 898082.00 | 林安良 | 40 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5000.00 | 82 |
|
| 6 | 福建省擎冠建设工程有限公司 | 完好 | 898082.00 | 倪孔泉 | 40 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5000.00 | 69 |
|
| 7 | 福建森立建筑工程有限公司 | 完好 | 898082.00 | 郑斌 | 40 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5000.00 | 25 |
|
| 8 | 福建汇清建设工程有限公司 | 完好 | 898082.00 | 杨英 | 40 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5000.00 | 85 |
|
| 9 | 禾舟建设(福建)有限公司 | 完好 | 898082.00 | 黄清梅 | 40 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5000.00 | 28 |
|
| 10 | 福建润安建设工程有限公司 | 完好 | 898082.00 | 黄今暾 | 40 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5000.00 | 75 |
|
| 11 | 福州新名创建设工程有限公司 | 完好 | 898082.00 | 瞿宜凑 | 40 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5000.00 | 10 |
|
| 12 | 福建凯凌建设发展有限公司 | 完好 | 898082.00 | 朱正福 | 40 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5000.00 | 57 |
|
| 13 | 福建省汇江建设发展有限公司 | 完好 | 898082.00 | 康昆鹏 | 40 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5000.00 | 100 |
|
| 14 | 福建省鸿泽建设工程有限公司 | 完好 | 898082.00 | 林家镗 | 40 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5000.00 | 66 |
|
| 15 | 福建宏义晟达建筑工程有限公司 | 完好 | 898082.00 | 段豪盛 | 40 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5000.00 | 35 |
|
| 16 | 福建省粤工建设工程有限公司 | 完好 | 898082.00 | 陈思芳 | 40 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5000.00 | 90 |
|
| 17 | 福建省东凯建设工程有限公司 | 完好 | 898082.00 | 蔡圣铨 | 40 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5000.00 | 61 |
|
| 18 | 福建添诚建设有限公司 | 完好 | 898082.00 | 吴建贤 | 40 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5000.00 | 26 |
|
| 19 | 福建中恒科建设工程有限公司 | 完好 | 898082.00 | 黄孟彬 | 40 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5000.00 | 64 |
|
| 20 | 福建省恒和昌建设工程有限公司 | 完好 | 898082.00 | 许航 | 40 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5000.00 | 09 |
|
| 21 | 闽通盛(福建)建设发展有限公司 | 完好 | 898082.00 | 郑铭强 | 40 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5000.00 | 30 |
|
| 22 | 福建海峡中闽工程有限公司 | 完好 | 898082.00 | 叶江斌 | 40 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5000.00 | 98 |
|
| 23 | 福建硕泉建设工程有限公司 | 完好 | 898082.00 | 叶建敏 | 40 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5000.00 | 41 |
|
| 24 | 福建中路天辰建设发展有限公司 | 完好 | 898082.00 | 鄢仁钦 | 40 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5000.00 | 40 |
|
| 25 | 中盛长鸿(福建)建设发展有限公司 | 完好 | 898082.00 | 林莺莺 | 40 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5000.00 | 34 |
|
| 26 | 中耀达(福建)建设发展有限公司 | 完好 | 898082.00 | 陈国栋 | 40 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5000.00 | 99 |
|
| 27 | 福建清泰建设有限公司 | 完好 | 898082.00 | 吴志钦 | 40 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5000.00 | 71 |
|
| 28 | 福建康嘉达建设工程有限公司 | 完好 | 898082.00 | 张发斌 | 40 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5000.00 | 50 |
|
| 29 | 福建鑫鸿城建设有限公司 | 完好 | 898082.00 | 蓝秀珠 | 40 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5000.00 | 79 |
|
| 30 | 福建省佳鑫鼎业建设有限公司 | 完好 | 898082.00 | 邱获中 | 40 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5000.00 | 07 |
|
| 31 | 福建省万舟建设工程有限公司 | 完好 | 898082.00 | 乐守钟 | 40 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5000.00 | 19 |
|
| 32 | 福建福禄高建设工程有限公司 | 完好 | 898082.00 | 林浩 | 40 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5000.00 | 12 |
|
| 33 | 福建启点建设有限公司 | 完好 | 898082.00 | 扬声 | 40 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5000.00 | 48 |
|
| 34 | 福建建交建设工程有限公司 | 完好 | 898082.00 | 李夏英 | 40 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5000.00 | 78 |
|
| 35 | 福州筑之杰建筑工程有限公司 | 完好 | 898082.00 | 赵琳娜 | 40 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5000.00 | 65 |
|
| 36 | 福建兆亿建设工程有限公司 | 完好 | 898082.00 | 何惠敏 | 40 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5000.00 | 33 |
|
| 37 | - | 完好 | 898082.00 | - | 40 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5000.00 | - |
|
| 38 | 福建省栋立建设工程有限公司 | 完好 | 898082.00 | 陈桂花 | 40 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5000.00 | 72 |
|
| 39 | 福建恒汇建设工程有限公司 | 完好 | 898082.00 | 翁焕 | 40 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5000.00 | 94 |
|
| 40 | 福建永兴建设有限公司 | 完好 | 898082.00 | 侯巧新 | 40 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5000.00 | 21 |
|
| 41 | 福建景轩建筑工程有限公司 | 完好 | 898082.00 | 吴坤端 | 40 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5000.00 | 47 |
|
| 42 | 福建鑫弘康建设工程有限公司 | 完好 | 898082.00 | 陈棋爱 | 40 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5000.00 | 81 |
|
| 43 | 福建省永恒达建设有限公司 | 完好 | 898082.00 | 官妙莲 | 40 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5000.00 | 53 |
|
| 44 | 福建省驰宝建筑工程有限公司 | 完好 | 898082.00 | 戴莉莉 | 40 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5000.00 | 20 |
|
| 45 | 福建万旗建设工程有限公司 | 完好 | 898082.00 | 卢圣波 | 40 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5000.00 | 03 |
|
| 46 | 福建鼎轩建设有限公司 | 完好 | 898082.00 | 张琦 | 40 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5000.00 | 17 |
|
| 47 | 福建从喜建筑工程有限公司 | 完好 | 898082.00 | 徐孝礼 | 40 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5000.00 | 95 |
|
| 48 | 福建鑫旺达建设有限公司 | 完好 | 898082.00 | 王毓荣 | 40 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5000.00 | 11 |
|
| 49 | 福建省畅泰建设工程有限公司 | 完好 | 898082.00 | 汤金烺 | 40 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5000.00 | 02 |
|
| 50 | 福建省协力建设发展有限公司 | 完好 | 898082.00 | 余振宁 | 40 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5000.00 | 27 |
|
| 51 | 福建隆齐盛建设有限公司 | 完好 | 898982.00 | 占行武 | 40 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5000.00 | 58 |
|
| 52 | 福建亚拓鸿建设工程有限公司 | 完好 | 898082.00 | 刘秀明 | 40 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5000.00 | 86 |
|
| 53 | 福建省培格建设工程有限公司 | 完好 | 898082.00 | 杨本莹 | 40 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5000.00 | 89 |
|
| 54 | 福建省旭志傲建设工程有限公司 | 完好 | 898082.00 | 黄银辉 | 40 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5000.00 | 46 |
|
| 55 | 福建省合则盛建设工程有限公司 | 完好 | 898082.00 | 张春霞 | 40 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5000.00 | 91 |
|
| 56 | 福建云创建工有限公司 | 完好 | 898082.00 | 黄可可 | 40 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5000.00 | 84 |
|
| 57 | 福建亿申工程建设有限公司 | 完好 | 898082.00 | 陈丽 | 40 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5000.00 | 22 |
|
| 58 | 八福城建集团股份公司 | 完好 | 898082.00 | 曹小梅 | 40 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5000.00 | 32 |
|
| 59 | 福建鸿杰建筑工程有限公司 | 完好 | 898082.00 | 游通武 | 40 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5000.00 | 76 |
|
| 60 | 福建锦灵建设有限公司 | 完好 | 898082.00 | 李致礼 | 40 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5000.00 | 44 |
|
| 61 | 福建省卓薪建设发展有限公司 | 完好 | 898082.00 | 汪丽娜 | 40 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5000.00 | 15 |
|
| 62 | 福建省京链建筑工程有限公司 | 完好 | 898082.00 | 吴圣钊 | 40 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5000.00 | 06 |
|
| 63 | 福建冠乐建设工程有限公司 | 完好 | 898082.00 | 刘青烨 | 40 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5000.00 | 16 |
|
| 64 | 福建省湖盛满建筑工程有限公司 | 完好 | 898082.00 | 吴宗宝 | 40 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5000.00 | 14 |
|
| 65 | 福建省天都建筑工程有限公司 | 完好 | 898082.00 | 林前宝 | 40 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5000.00 | 42 |
|
| 66 | 央玺(福建)建设工程有限公司 | 完好 | 898082.00 | 傅芹 | 40 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5000.00 | 80 |
|
| 67 | 福建凯福建筑工程有限公司 | 完好 | 898082.00 | 温绍惠 | 40 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5000.00 | 31 |
|
| 68 | 福建东方弘建设发展有限公司 | 完好 | 898082.00 | 郑旭东 | 40 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5000.00 | 67 |
|
| 69 | 福建鑫昌恒建设工程有限公司 | 完好 | 898082.00 | 林强 | 40 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5000.00 | 39 |
|
| 70 | 福建省圣哲建筑工程有限公司 | 完好 | 898082.00 | 曾庆明 | 40 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5000.00 | 18 |
|
| 71 | 福建金宏基建设有限公司 | 完好 | 898082.00 | 李基 | 40 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5000.00 | 74 |
|
| 72 | 福建腾飞盛建设有限公司 | 完好 | 898082.00 | 林铃 | 40 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5000.00 | 73 |
|
| 73 | 福建天成力达建设工程有限公司 | 完好 | 898082.00 | 许莉娟 | 40 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5000.00 | 68 |
|
| 74 | 福建上亿建筑工程有限公司 | 完好 | 898082.00 | 林舒 | 40 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5000.00 | 51 |
|
| 75 | 福建合诚美佳装修工程有限公司 | 完好 | 898082.00 | 石远真 | 40 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5000.00 | 04 |
|
| 76 | 福建风海瑞建设发展有限公司 | 完好 | 898082.00 | 徐莹 | 40 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5000.00 | 52 |
|
| 77 | 福建省克志建设工程有限公司 | 完好 | 898082.00 | 陈雪明 | 40 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5000.00 | 62 |
|
| 78 | 福州仕佳装饰设计工程有限公司 | 完好 | 898082.00 | 简晓彬 | 40 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5000.00 | 56 |
|
| 79 | 福建川萃腾建设有限公司 | 完好 | 898082.00 | 吴光琴 | 40 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5000.00 | 54 |
|
| 80 | 中高航(福建)建筑工程有限公司 | 完好 | 898082.00 | 倪世清 | 40 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5000.00 | 59 |
|
| 81 | 福建涛泽建设工程有限公司 | 完好 | 898082.00 | 张乃津 | 40 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5000.00 | 49 |
|
| 82 | 福建萧工建筑工程有限公司 | 完好 | 898082.00 | 黄桂荣 | 40 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5000.00 | 08 |
|
| 83 | 福建舟济建设工程有限公司 | 完好 | 898082.00 | 朱峰 | 40 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5000.00 | 29 |
|
4、开标异常情况记录
| 序号 | 投标人名称 | 开标异常情况说明 | 备注 |
| / | / | / |
|
5、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果
| 投标人名称 | 修正前 报价(元) | 修正后 报价(元) | 修正原因 | 修正依据 | 备注 |
| / | / | / | / | / |
|
6、资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称、原因及依据
| 投标人名称 | 评审结果 | 原因 | 依据 | 备注 |
| 祥博建设发展有限公司 | 符合性 不通过 | 报价为925858元,未按招标文件要求提供有效报价 | 不符合“第3章 评标办法和标准”‘第2节 评标办法和标准’中‘5.商务文件评审标准’的“5.1.3投标函中载明的投标报价不符合招标文件要求的”内容 | / |
| 福建隆齐盛建设有限公司 | 符合性 不通过 | 报价大写为898982元,未按招标文件要求提供有效报价 | 不符合“第3章 评标办法和标准”‘第2节 评标办法和标准’中‘5.商务文件评审标准’的“5.1.3投标函中载明的投标报价不符合招标文件要求的”内容 | / |
7、中标候选人及其投标文件相关内容
(1)中标候选人名称: 八福城建集团股份公司
项目负责人: 曹小梅
工期: 40日历天
工程质量:符合《工程施工质量验收规范》合格标准
投标总价: 898082元
类似工程经验或者工程业绩情况:
| 工程名称 | 建设单位 | 建设地点 | 竣工验收时间 | 建筑 面积 (M2) | 工程 造价 (万元) | 项目 负责人 | 备注 |
| / | / | / | / | / | / | / |
|
8、公示时间
公示期为 2022 年 08 月 15 日至 2022年 08月 18 日。
9、联系方式
招标人: 福建省画院
办公地址: 福州市鼓楼区小柳路87号
邮政编码: 350011 ,联系电话: 0591-83729108
传真: / ,联系人:陈工
招标代理机构:福建省荣耀招标咨询有限公司
地址:福建省福州市鼓楼区北环中路150号福苑大厦8层03室,邮编:350003
电子邮箱:fjryzb@126.com电话:0591-87917589-817 ,传真:0591-87952089
联系人:张工
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内向招标人提出。
招投标监督机构名称:福建省画院
地址: 福州市鼓楼区小柳路87号
联系电话: 0591-83729108
日期: 2022 年 08 月15日
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:福建省画院
地址:福州市鼓楼区小柳路87号
联系方式:陈主任 0591-83729108
2.采购代理机构信息
名 称:福建省荣耀招标咨询有限公司
地 址:福州市鼓楼区北环中路150号福苑花园1#楼8层03室
联系方式:林志玉、张玲蓉 0591-87917589-817
3.项目联系方式
项目联系人:张玲蓉
电 话: 0591-87917589-817