一、项目基本情况
原公告的采购项目编号:25CDD39D05185
原公告的采购项目名称:缉私局2026年年度船舶保险采购项目成交结果公告
首次公告日期:2026年03月03日
二、更正信息
更正事项:采购结果
更正内容:
缉私局2026年年度船舶保险采购项目成交结果公告/八、其它补充事宜/1、评审结果/综合得分排名表的表头分值描述有误,现进行更正,原内容:
| 序号 | 供应商名称 | 最终报价(元) | 价格得分(10分) | 技术得分(50分) | 商务得分(40分) | 综合得分(100分) | 排序 |
| 1 | 中国太平洋财产保险股份有限公司珠海中心支公司 | 508160.00 | 8.1128 | 49.1667 | 10.0000 | 67.2795 | 4 |
| 2 | 中国人寿财产保险股份有限公司珠海中心支公司 | 432212.00 | 9.5384 | 45.5000 | 30.0000 | 85.0384 | 3 |
| 3 | 中华联合财产保险服务股份有限公司珠海中心支公司 | 535000.00 | 7.7058 | 38.5000 | 14.0000 | 60.2058 | 5 |
| 4 | 中国平安财产保险股份有限公司珠海中心支公司 | 462400.40 | 8.9156 | 52.3333 | 36.0000 | 97.2490 | 1 |
| 5 | 中国人民财产保险股份有限公司珠海市分公司 | 412259.20 | 10.0000 | 48.8333 | 34.0000 | 92.8333 | 2 |
| 6 | 大家财产保险有限责任公司珠海中心支公司 | 563455.00 | 8.1296 | 24.0000 | 0.0000 | 32.1296 | 6 |
现更正为:
| 序号 | 供应商名称 | 最终报价(元) | 价格得分(10分) | 技术得分(54分) | 商务得分(36分) | 综合得分(100分) | 排序 |
| 1 | 中国太平洋财产保险股份有限公司珠海中心支公司 | 508160.00 | 8.1128 | 49.1667 | 10.0000 | 67.2795 | 4 |
| 2 | 中国人寿财产保险股份有限公司珠海中心支公司 | 432212.00 | 9.5384 | 45.5000 | 30.0000 | 85.0384 | 3 |
| 3 | 中华联合财产保险服务股份有限公司珠海中心支公司 | 535000.00 | 7.7058 | 38.5000 | 14.0000 | 60.2058 | 5 |
| 4 | 中国平安财产保险股份有限公司珠海中心支公司 | 462400.40 | 8.9156 | 52.3333 | 36.0000 | 97.2490 | 1 |
| 5 | 中国人民财产保险股份有限公司珠海市分公司 | 412259.20 | 10.0000 | 48.8333 | 34.0000 | 92.8333 | 2 |
| 6 | 大家财产保险有限责任公司珠海中心支公司 | 563455.00 | 8.1296 | 24.0000 | 0.0000 | 32.1296 | 6 |
更正日期:2026年03月03日
三、其他补充事宜
无。
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:拱北海关后勤管理中心
地址:珠海市拱北侨光路5号拱北海关后勤管理中心政府采购工作办公室
联系方式:陈先生 龚小姐 0756-8164360、8162443
2.采购代理机构信息
名 称:深圳交易咨询集团有限公司
地 址:珠海市香洲区兴国街4号中立信大厦902
联系方式:陈翠萍 何新坚 0760-88385502、18923332559
3.项目联系方式
项目联系人:陈翠萍 何新坚
电 话: 0760-88385502、18923332559