一、项目编号:HFZC260101
二、项目名称:大连市市场监督管理局2026年中央转移支付食品安全抽检承检机构采购项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | 推荐理由 |
| 1 | 报价:644130(元) | 辽宁省检验检测认证中心 | 沈阳市皇姑区崇山西路7号 | 共10家投标单位方案均满足采购文件要求,其中辽宁省检验检测认证中心组织机构及人员配备齐全,服务能力较佳,保障措施有力。 |
| 2 | 报价:581532(元) | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | 辽宁省大连市保税区自贸大厦813室 | 共7家所投投标文件均满足采购文件要求,其中大连产品质量检验检测研究院有限公司组织机构及人员配备齐全,服务方案,各类保障措施有力。 |
| 3 | 报价:633880(元) | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 | 辽宁省沈阳市浑南区金仓路10-1号、10-3号 | 共7家投标人所投投标文件均满足采购文件要求,其中辽宁惠康检测评价技术有限公司组织机构及人员配备齐全,服务方案齐全,各类保障措施有力。 |
| 4 | 报价:627290(元) | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 辽宁省沈阳经济技术开发区开发二十三号路20-2号 | 共7家所投投标文件均满足采购文件要求,其中国检测试控股集团辽宁有限公司组织机构及人员配备齐全,服务方案合理,各类保障措施有力。 |
| 5 | 报价:624560(元) | 大连海关技术中心 | 长江东路60号 | 共8家所投投标文件均满足采购文件要求,因排名第一的辽宁省检验检测认证中心已在第一包中标,故推荐排名第二的大连海关技术中心为中标候选人。 |
| 6 | 报价:567120(元) | 通标标准技术服务有限公司大连分公司 | 中国(辽宁)自由贸易试验区大连保税区西环路市场大厦22号3层317-23室 | 共9家投标所投投标文件均满足采购文件要求,因本项目兼投不兼中,本包排名前五的投标单位均已在其他标段中标,因此本包推荐排名第六的通标标准技术服务有限公司大连分公司中标。 |
2.供应商排名和评分:
| 标项号 | 供应商名称 | 资格审查结果 | 总得分 | 排名 | 未通过资格审查原因 |
| 1 | 辽宁省检验检测认证中心 | 通过 | 92.85 | 1 | - |
| 1 | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | 通过 | 91.25 | 2 | - |
| 1 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 | 通过 | 91.25 | 3 | - |
| 1 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 通过 | 91.09 | 4 | - |
| 1 | 大连海关技术中心 | 通过 | 90.6 | 5 | - |
| 1 | 通标标准技术服务有限公司大连分公司 | 通过 | 87.86 | 6 | - |
| 1 | 大连诚泽检测有限公司 | 通过 | 87.55 | 7 | - |
| 1 | 大连大公检验检测有限公司 | 通过 | 86.62 | 8 | - |
| 1 | 山东润达检测技术有限公司 | 通过 | 83.69 | 9 | - |
| 1 | 赛旺检验检测认证有限公司 | 通过 | 83.36 | 10 | - |
| 2 | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | 通过 | 92.93 | 1 | - |
| 2 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 | 通过 | 91.7 | 2 | - |
| 2 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 通过 | 91.3 | 3 | - |
| 2 | 大连诚泽检测有限公司 | 通过 | 87.57 | 4 | - |
| 2 | 大连大公检验检测有限公司 | 通过 | 86.58 | 5 | - |
| 2 | 山东润达检测技术有限公司 | 通过 | 85.13 | 6 | - |
| 2 | 赛旺检验检测认证有限公司 | 通过 | 83.12 | 7 | - |
| 3 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 | 通过 | 92.2 | 1 | - |
| 3 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 通过 | 91.9 | 2 | - |
| 3 | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | 通过 | 91.11 | 3 | - |
| 3 | 大连诚泽检测有限公司 | 通过 | 88.03 | 4 | - |
| 3 | 大连大公检验检测有限公司 | 通过 | 86.62 | 5 | - |
| 3 | 山东润达检测技术有限公司 | 通过 | 84.53 | 6 | - |
| 3 | 赛旺检验检测认证有限公司 | 通过 | 83.2 | 7 | - |
| 4 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 通过 | 92.36 | 1 | - |
| 4 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 | 通过 | 91.76 | 2 | - |
| 4 | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | 通过 | 91.31 | 3 | - |
| 4 | 大连诚泽检测有限公司 | 通过 | 87.83 | 4 | - |
| 4 | 大连大公检验检测有限公司 | 通过 | 86.62 | 5 | - |
| 4 | 山东润达检测技术有限公司 | 通过 | 84.55 | 6 | - |
| 4 | 赛旺检验检测认证有限公司 | 通过 | 83.16 | 7 | - |
| 5 | 辽宁省检验检测认证中心 | 通过 | 95.4 | 1 | - |
| 5 | 大连海关技术中心 | 通过 | 94.36 | 2 | - |
| 5 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 通过 | 94.16 | 3 | - |
| 5 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 | 通过 | 94.12 | 4 | - |
| 5 | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | 通过 | 94.01 | 5 | - |
| 5 | 大连诚泽检测有限公司 | 通过 | 91.47 | 6 | - |
| 5 | 通标标准技术服务有限公司大连分公司 | 通过 | 91.2 | 7 | - |
| 5 | 山东润达检测技术有限公司 | 通过 | 87.56 | 8 | - |
| 6 | 辽宁省检验检测认证中心 | 通过 | 92.15 | 1 | - |
| 6 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 通过 | 91.21 | 2 | - |
| 6 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 | 通过 | 90.99 | 3 | - |
| 6 | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | 通过 | 90.94 | 4 | - |
| 6 | 大连海关技术中心 | 通过 | 90.68 | 5 | - |
| 6 | 通标标准技术服务有限公司大连分公司 | 通过 | 90.28 | 6 | - |
| 6 | 大连诚泽检测有限公司 | 通过 | 87.77 | 7 | - |
| 6 | 山东润达检测技术有限公司 | 通过 | 83.85 | 8 | - |
| 6 | 赛旺检验检测认证有限公司 | 通过 | 83.36 | 9 | - |
3.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 1 | 大连市市场监督管理局2026年中央转移支付食品安全抽检承检机构采购项目-监督抽检:酒类等8大类、风险抽检:粮食加工品等6大类 | 大连市市场监督管理局2026年中央转移支付食品安全抽检承检机构采购项目-监督抽检:酒类、方便食品、饼干、薯类和膨化食品、茶叶及相关制品、粮食加工品、蛋制品、罐头8大类; 风险抽检:粮食加工品、方便食品、薯类和膨化食品、茶叶及相关制品、酒类、蛋制品6大类 | 监督抽检:酒类、方便食品、饼干、薯类和膨化食品、茶叶及相关制品、粮食加工品、蛋制品、罐头8大类; 风险抽检:粮食加工品、方便食品、薯类和膨化食品、茶叶及相关制品、酒类、蛋制品6大类 | 详见招标文件 | 合同签订之日起一年 | 详见招标文件 |
| 2 | 大连市市场监督管理局2026年中央转移支付食品安全抽检承检机构采购项目-监督抽检:水产制品1大类、风险抽检:水产制品1大类 | 大连市市场监督管理局2026年中央转移支付食品安全抽检承检机构采购项目-监督抽检:水产制品1大类 风险抽检:水产制品1大类 | 监督抽检:水产制品1大类 风险抽检:水产制品1大类 | 详见招标文件 | 合同签订之日起一年 | 详见招标文件 |
| 3 | 大连市市场监督管理局2026年中央转移支付食品安全抽检承检机构采购项目-监督抽检:饮料等4大类、风险抽检:饮料等4大类 | 大连市市场监督管理局2026年中央转移支付食品安全抽检承检机构采购项目-监督抽检:饮料、炒货食品及坚果制品、蔬菜制品、调味品4大类 风险抽检:饮料、炒货食品及坚果制品、蔬菜制品、调味品4大类 | 监督抽检:饮料、炒货食品及坚果制品、蔬菜制品、调味品4大类 风险抽检:饮料、炒货食品及坚果制品、蔬菜制品、调味品4大类 | 详见招标文件 | 合同签订之日起一年 | 详见招标文件 |
| 4 | 大连市市场监督管理局2026年中央转移支付食品安全抽检承检机构采购项目-监督抽检:速冻食品等4大类、风险抽检:速冻食品等3大类 | 大连市市场监督管理局2026年中央转移支付食品安全抽检承检机构采购项目-监督抽检:速冻食品、食用农产品、可可及焙烤咖啡产品、糖果制品4大类; 风险抽检:速冻食品、糖果制品、食用农产品3大类 | 监督抽检:速冻食品、食用农产品、可可及焙烤咖啡产品、糖果制品4大类; 风险抽检:速冻食品、糖果制品、食用农产品3大类 | 详见招标文件 | 合同签订之日起一年 | 详见招标文件 |
| 5 | 大连市市场监督管理局2026年中央转移支付食品安全抽检承检机构采购项目-监督抽检:肉制品等4大类、风险抽检:肉制品等5大类 | 大连市市场监督管理局2026年中央转移支付食品安全抽检承检机构采购项目-监督抽检:肉制品、淀粉及淀粉制品、水果制品、保健食品4大类 风险抽检:肉制品、水果制品、淀粉及淀粉制品、保健食品、特殊膳食食品5大类 | 监督抽检:肉制品、淀粉及淀粉制品、水果制品、保健食品4大类 风险抽检:肉制品、水果制品、淀粉及淀粉制品、保健食品、特殊膳食食品5大类 | 详见招标文件 | 合同签订之日起一年 | 详见招标文件 |
| 6 | 大连市市场监督管理局2026年中央转移支付食品安全抽检承检机构采购项目-监督抽检:专项抽检等5大类、风险抽检:豆制品等3大类 | 大连市市场监督管理局2026年中央转移支付食品安全抽检承检机构采购项目-监督抽检:专项抽检、豆制品、食用油、油脂及其制品、乳制品、冷冻饮品、食品添加剂5大类 风险抽检:豆制品、食用油、油脂及其制品、蜂产品3大类 | 监督抽检:专项抽检、豆制品、食用油、油脂及其制品、乳制品、冷冻饮品、食品添加剂5大类 风险抽检:豆制品、食用油、油脂及其制品、蜂产品3大类 | 详见招标文件 | 合同签订之日起一年 | 详见招标文件 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
刘文彬(第1、2、3、4、5、6标项名称采购人代表),姜涛,柳芳,白宇,邢星
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:中标金额1.5%*8折
2.代理服务收费金额(元):44141
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
代理服务费1包:7730元,2包:6978元,3包:7606元,4包:7527元,5包:7495元,6包:6805元
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:大连市市场监督管理局(本级)
地 址:辽宁省大连市沙河口区中山路381号
联系方式:0411-84312999
2.采购代理机构信息
名 称:大连鸿沨招标代理有限公司
地 址:大连市中山区港湾街2号海景酒店14层J座
联系方式:82820228
3.项目联系方式
项目联系人:安妮
电 话:82820228
附件信息:
2026年中央转移支付食品抽检项目招标文件3.31.doc
2.6M
中小企业声明函
382.9K
中小企业声明函
443.9K
中小企业声明函
540.6K