石热入济项目建设运营情况跟踪审计监督辅助服务采购中标公告
一、项目编号:SDGP370100000202602000184
二、项目名称:石热入济项目建设运营情况跟踪审计监督辅助服务采购
三、分包名称:石热入济项目建设运营情况跟踪审计监督辅助服务采购
四、中标信息
| 序号 | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | 中标金额(元) |
| 1 | 天宇工程咨询有限公司 | 济南市高新区舜华路2000号怡科产业基地1-901 | 279900.0 |
五、主要标的信息
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:毛盛, 陈丙雪, 蔡金环, 郝义军, 黄达
七、代理服务收费标准及金额(万元)
1.标准:执行招标文件
2.金额(万元):0.41985
八、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
九、其他补充事宜
1.资格审查/符合性评审结果汇总表
| 序号 | 供应商名称 | 评审结果 |
| 1 | 天宇工程咨询有限公司 | 通过 |
| 2 | 山东德勤招标评估造价咨询有限公司 | 通过 |
| 3 | 中天建华工程咨询有限公司 | 通过 |
| 4 | 山东国华厚信工程咨询有限公司 | 通过 |
| 5 | 山东德慧通工程项目管理有限公司 | 通过 |
| 6 | 中科亿隆(山东)工程项目管理有限公司 | 通过 |
| 7 | 山东金诺建设项目管理有限公司 | 通过 |
| 8 | 济南华泰工程造价咨询有限公司 | 通过 |
| 9 | 金正建设咨询集团有限公司 | 通过 |
| 10 | 北京华审金建国际工程项目管理有限公司 | 通过 |
| 11 | 山东联丰达工程咨询有限公司 | 通过 |
| 12 | 山东中天华信工程项目咨询有限公司 | 通过 |
| 13 | 北京天诚健信工程管理咨询有限公司 | 通过 |
| 14 | 中杰齐晟项目管理有限公司 | 通过 |
| 15 | 中审华国际工程咨询(北京)有限公司 | 通过 |
| 16 | 中正信造价咨询有限公司 | 通过 |
| 17 | 华泰永信工程咨询有限公司 | 通过 |
| 18 | 建经投资咨询有限公司 | 通过 |
| 19 | 龙达恒信工程咨询有限公司 | 通过 |
| 20 | 山东省工程造价咨询有限公司 | 通过 |
| 21 | 山东公平工程咨询有限责任公司 | 通过 |
| 22 | 嘉诚建设管理有限公司 | 通过 |
| 23 | 山东富程建设项目管理有限公司 | 通过 |
| 24 | 山东科信达工程咨询有限公司 | 通过 |
| 25 | 山东华诺凯工程造价咨询有限公司 | 通过 |
| 26 | 青岛习远咨询有限公司 | 通过 |
| 27 | 世润德工程项目管理有限公司 | 通过 |
| 28 | 山东金信达工程造价咨询有限公司 | 通过 |
| 29 | 山东和光项目管理有限公司 | 通过 |
| 30 | 新联谊会计师事务所(特殊普通合伙) | 通过 |
| 31 | 济南齐鲁工程造价咨询有限公司 | 通过 |
2.采购小组成员评审结果
| 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 总得分 |
| 天宇工程咨询有限公司 | 73.59 | 80.59 | 85.59 | 74.59 | 80.59 | 394.95 |
| 山东德勤招标评估造价咨询有限公司 | 68.59 | 79.59 | 70.59 | 67.59 | 79.59 | 365.95 |
| 中天建华工程咨询有限公司 | 66.91 | 66.91 | 84.91 | 74.91 | 70.91 | 364.55 |
| 山东国华厚信工程咨询有限公司 | 72.0 | 72.0 | 76.0 | 66.0 | 77.0 | 363.0 |
| 山东德慧通工程项目管理有限公司 | 69.7 | 68.7 | 78.7 | 65.7 | 77.7 | 360.5 |
| 中科亿隆(山东)工程项目管理有限公司 | 69.55 | 70.55 | 71.55 | 66.55 | 78.55 | 356.75 |
| 山东金诺建设项目管理有限公司 | 68.81 | 65.81 | 75.81 | 62.81 | 75.81 | 349.05 |
| 济南华泰工程造价咨询有限公司 | 67.52 | 67.52 | 74.52 | 63.52 | 75.52 | 348.60 |
| 金正建设咨询集团有限公司 | 69.89 | 68.89 | 70.89 | 62.89 | 73.89 | 346.45 |
| 北京华审金建国际工程项目管理有限公司 | 66.95 | 66.95 | 76.95 | 58.95 | 73.95 | 343.75 |
| 山东联丰达工程咨询有限公司 | 65.97 | 65.97 | 73.97 | 61.97 | 73.97 | 341.85 |
| 山东中天华信工程项目咨询有限公司 | 66.59 | 63.59 | 78.59 | 61.59 | 70.59 | 340.95 |
| 北京天诚健信工程管理咨询有限公司 | 66.94 | 66.94 | 74.94 | 60.94 | 69.94 | 339.70 |
| 中杰齐晟项目管理有限公司 | 65.33 | 65.33 | 73.33 | 62.33 | 72.33 | 338.65 |
| 中审华国际工程咨询(北京)有限公司 | 65.61 | 64.61 | 72.61 | 62.61 | 72.61 | 338.05 |
| 中正信造价咨询有限公司 | 67.59 | 65.59 | 69.59 | 60.59 | 73.59 | 336.95 |
| 华泰永信工程咨询有限公司 | 67.67 | 64.67 | 69.67 | 60.67 | 72.67 | 335.35 |
| 建经投资咨询有限公司 | 65.59 | 63.59 | 72.59 | 61.59 | 71.59 | 334.95 |
| 龙达恒信工程咨询有限公司 | 65.59 | 64.59 | 73.59 | 58.59 | 71.59 | 333.95 |
| 山东省工程造价咨询有限公司 | 66.63 | 64.63 | 70.63 | 57.63 | 73.63 | 333.15 |
| 山东公平工程咨询有限责任公司 | 66.26 | 64.26 | 72.26 | 60.26 | 68.26 | 331.30 |
| 嘉诚建设管理有限公司 | 63.99 | 63.99 | 74.99 | 58.99 | 68.99 | 330.95 |
| 山东富程建设项目管理有限公司 | 62.74 | 62.74 | 72.74 | 59.74 | 71.74 | 329.70 |
| 山东科信达工程咨询有限公司 | 63.66 | 63.66 | 70.66 | 60.66 | 70.66 | 329.30 |
| 山东华诺凯工程造价咨询有限公司 | 63.22 | 62.22 | 74.22 | 60.22 | 69.22 | 329.10 |
| 青岛习远咨询有限公司 | 63.89 | 62.89 | 72.89 | 58.89 | 68.89 | 327.45 |
| 世润德工程项目管理有限公司 | 63.97 | 63.97 | 67.97 | 58.97 | 69.97 | 324.85 |
| 山东金信达工程造价咨询有限公司 | 62.97 | 63.97 | 70.97 | 55.97 | 66.97 | 320.85 |
| 山东和光项目管理有限公司 | 63.52 | 62.52 | 70.52 | 54.52 | 64.52 | 315.60 |
| 新联谊会计师事务所(特殊普通合伙) | 60.8 | 60.8 | 68.8 | 54.8 | 64.8 | 310.0 |
| 济南齐鲁工程造价咨询有限公司 | 60.59 | 59.59 | 73.59 | 52.59 | 63.59 | 309.95 |
3.业绩公示
| 序号 | 项目名称 | 甲方信息 | 竣工验收时间 |
| 天宇工程咨询有限公司 | |||
| 1 | 雄商高铁阳谷东站站前广场及配套设施项目-站前大道跟踪审计服务项目 | 阳谷兴阳投资控股集团有限公司 | 2026年07月22日 |
| 2 | 华山-白泉景观廊道项目(一期)全过程造价咨询 | 济南轨道交通集团资源开发有限公司 | 2025年10月01日 |
| 3 | 铜梁区土桥镇玉峡公路狮林凹段两处路基垮塌整治工程 | 重庆市铜梁区土桥镇人民政府 | 2023年12月10日 |
| 4 | 铜梁区永嘉镇圣水村刘圣路2023年农村公路窄路拓宽项目 | 重庆市铜梁区永嘉镇人民政府 | 2024年08月25日 |
| 5 | 基建工程、管道工程、技改工程、大修工程造价咨询服务 | 济南水务集团有限公司 | 2026年01月31日 |
| 6 | 济南起步区太平水质净化及再生水厂项目 | 济南先投生态环境集团有限公司 | 2025年10月23日 |
| 7 | 济南高新区稼轩西路排水渠项目全过程工程咨询 | 济南高新技术产业开发区临港街道办事处 | 2023年07月02日 |
| 8 | 省道S103济枣线红符路至济南泰安界段旅游公路、济南市旅游路东延(春晖路至吕家庄互通)段建设项目2023年度审计服务采购 | 济南市审计局 | 2023年07月07日 |
| 9 | 济南高新区中欧产业园3号路东延市政道路工程全过程工程咨询 | 济南高新技术产业开发区管理委员会园区建设服务中心 | 2023年12月09日 |
4.未中标原因
| 序号 | 供应商名称 | 未中标原因 |
| 1 | 山东德勤招标评估造价咨询有限公司 | 综合评审得分较低 |
| 2 | 中天建华工程咨询有限公司 | 综合评审得分较低 |
| 3 | 山东国华厚信工程咨询有限公司 | 综合评审得分较低 |
| 4 | 山东德慧通工程项目管理有限公司 | 综合评审得分较低 |
| 5 | 中科亿隆(山东)工程项目管理有限公司 | 综合评审得分较低 |
| 6 | 山东金诺建设项目管理有限公司 | 综合评审得分较低 |
| 7 | 济南华泰工程造价咨询有限公司 | 综合评审得分较低 |
| 8 | 金正建设咨询集团有限公司 | 综合评审得分较低 |
| 9 | 北京华审金建国际工程项目管理有限公司 | 综合评审得分较低 |
| 10 | 山东联丰达工程咨询有限公司 | 综合评审得分较低 |
| 11 | 山东中天华信工程项目咨询有限公司 | 综合评审得分较低 |
| 12 | 北京天诚健信工程管理咨询有限公司 | 综合评审得分较低 |
| 13 | 中杰齐晟项目管理有限公司 | 综合评审得分较低 |
| 14 | 中审华国际工程咨询(北京)有限公司 | 综合评审得分较低 |
| 15 | 中正信造价咨询有限公司 | 综合评审得分较低 |
| 16 | 华泰永信工程咨询有限公司 | 综合评审得分较低 |
| 17 | 建经投资咨询有限公司 | 综合评审得分较低 |
| 18 | 龙达恒信工程咨询有限公司 | 综合评审得分较低 |
| 19 | 山东省工程造价咨询有限公司 | 综合评审得分较低 |
| 20 | 山东公平工程咨询有限责任公司 | 综合评审得分较低 |
| 21 | 嘉诚建设管理有限公司 | 综合评审得分较低 |
| 22 | 山东富程建设项目管理有限公司 | 综合评审得分较低 |
| 23 | 山东科信达工程咨询有限公司 | 综合评审得分较低 |
| 24 | 山东华诺凯工程造价咨询有限公司 | 综合评审得分较低 |
| 25 | 青岛习远咨询有限公司 | 综合评审得分较低 |
| 26 | 世润德工程项目管理有限公司 | 综合评审得分较低 |
| 27 | 山东金信达工程造价咨询有限公司 | 综合评审得分较低 |
| 28 | 山东和光项目管理有限公司 | 综合评审得分较低 |
| 29 | 新联谊会计师事务所(特殊普通合伙) | 综合评审得分较低 |
| 30 | 济南齐鲁工程造价咨询有限公司 | 综合评审得分较低 |
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:济南市审计局
地 址:济南市历下区龙奥大厦
联系方式:0531- 51708125
2.采购代理机构信息(如有)
名 称:山东新世纪招标有限公司
地 址:济南市高新区天辰路1257号环通大厦10楼
联系方式:0531-69982888-619
3.项目联系方式:
项目联系人:陈曦
电 话:0531-69982888-619
十一、附件
投标明细表.pdf
6、山东省政府采购评审劳务报酬支付表.pdf
6、山东省政府采购评审劳务报酬支付表.pdf