一、项目编号:0809-26411GJG302000901(招标文件编号:0809-26411GJG302000901)
二、项目名称:(联合采购)黄埔海关总关机关食材配送服务
三、中标(成交)信息
供应商名称:东莞市美上美膳食管理服务有限公司
供应商地址:广东省东莞市厚街镇大围东福路31号101室
包组或产品名称:肉菜类等食堂食材配送
下浮率(%):3.0000000
供应商名称:广东顶鑫农业供应链集团有限公司
供应商地址:广东省东莞市万江街道水蛇涌教育路一横巷9号
包组或产品名称:米油类等食堂食材配送
下浮率(%):2.0000000
四、主要标的信息
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 1 | 东莞市美上美膳食管理服务有限公司 | 肉菜类等食堂食材配送 | 肉菜类等食堂食材配送 | 肉菜类等食堂食材配送 | 肉菜类等食堂食材配送 | 肉菜类等食堂食材配送 |
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 2 | 广东顶鑫农业供应链集团有限公司 | 米油类等食堂食材配送 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
金光、何月华、朱新初、门艳林、张少翃、褚志勇(采购人代表)、于海龙(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:固定金额收费:7800.00元(其中采购包1收取:6,786.00元;采购包2收取:1,014.00元)
本项目代理费总金额:0.780000 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
采购包1:
| 序号 | 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术 得分 | 商务 得分 | 价格 得分 | 综合 得分 | 得分 排名 | 推荐 排名 |
| 3 | 广州益风农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 39.93 | 33.00 | 19.74 | 92.67 | 4 | / |
| 4 | 广东省佳洁农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 39.28 | 33.00 | 20.00 | 92.28 | 5 | / |
| 7 | 广州市安和农业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 40.72 | 33.00 | 17.11 | 90.83 | 15 | / |
| 9 | 厚鸿健康食品(广州)有限公司 | 通过 | 通过 | 38.85 | 31.50 | 18.55 | 88.90 | 19 | / |
| 10 | 佛山市悦圆阁餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 40.15 | 33.00 | 16.74 | 89.89 | 17 | / |
| 14 | 广东青麦源餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 40.58 | 33.00 | 17.50 | 91.08 | 11 | / |
| 15 | 广东晨宇食品有限公司 | 通过 | 通过 | 40.72 | 33.00 | 19.25 | 92.97 | 2 | 2 |
| 17 | 广东万家欢食品有限公司 | 不通过 | / | / | / | / | / | / | / |
| 18 | 广东丰晟食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 38.64 | 33.00 | 19.74 | 91.38 | 8 | / |
| 21 | 东莞市绿来福农副产品配送服务有限公司 | 通过 | 通过 | 40.36 | 33.00 | 17.11 | 90.47 | 16 | / |
| 23 | 广东丰泉餐饮管理集团有限公司 | 通过 | 通过 | 36.72 | 33.00 | 19.01 | 88.73 | 20 | / |
| 25 | 广东德润供应链服务有限公司 | 通过 | 通过 | 38.57 | 32.00 | 19.25 | 89.82 | 18 | / |
| 26 | 佛山市德和信餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 39.85 | 33.00 | 19.32 | 92.17 | 6 | / |
| 27 | 康来福农产品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 38.72 | 33.00 | 19.49 | 91.21 | 9 | / |
| 29 | 永辉彩食鲜供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 40.86 | 33.00 | 17.11 | 90.97 | 13 | / |
| 30 | 东莞市美上美膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 44.21 | 33.00 | 15.88 | 93.09 | 1 | 1 |
| 31 | 广州市唯勤餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 40.07 | 33.00 | 18.12 | 91.19 | 10 | / |
| 33 | 广东顶鑫农业供应链集团有限公司 | 不通过 | / | / | / | / | / | / | / |
| 37 | 广州市供销社农产品经营有限公司 | 通过 | 通过 | 40.50 | 33.00 | 18.33 | 91.83 | 7 | / |
| 38 | 广州市味美轩食品科技有限公司 | 通过 | 通过 | 39.85 | 33.00 | 18.12 | 90.97 | 13 | / |
| 39 | 蔬绿食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 40.07 | 33.00 | 19.74 | 92.81 | 3 | / |
| 40 | 广州毅服餐饮企业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 38.15 | 31.50 | 17.11 | 86.76 | 21 | / |
| 41 | 广州市仁洲农副产品有限公司 | 通过 | 通过 | 40.93 | 33.00 | 17.11 | 91.04 | 12 | / |
采购包2:
| 序号 | 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术 得分 | 商务 得分 | 价格 得分 | 综合 得分 | 得分 排名 | 推荐 排名 |
| 3 | 广州益风农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 39.36 | 33.00 | 17.86 | 90.22 | 5 | / |
| 8 | 广州市中咖兴贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 38.36 | 32.50 | 20.00 | 90.86 | 2 | 2 |
| 9 | 厚鸿健康食品(广州)有限公司 | 通过 | 通过 | 39.64 | 31.50 | 16.30 | 87.44 | 11 | / |
| 15 | 广东晨宇食品有限公司 | 通过 | 通过 | 40.15 | 33.00 | 17.65 | 90.80 | 3 | / |
| 18 | 广东丰晟食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 38.93 | 33.00 | 18.29 | 90.22 | 5 | / |
| 25 | 广东德润供应链服务有限公司 | 通过 | 通过 | 40.72 | 33.00 | 16.30 | 90.02 | 7 | / |
| 27 | 康来福农产品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 40.85 | 31.50 | 15.79 | 88.14 | 10 | / |
| 30 | 东莞市美上美膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 40.79 | 33.00 | 15.46 | 89.25 | 8 | / |
| 33 | 广东顶鑫农业供应链集团有限公司 | 通过 | 通过 | 42.71 | 33.00 | 15.31 | 91.02 | 1 | 1 |
| 37 | 广州市供销社农产品经营有限公司 | 通过 | 通过 | 40.35 | 32.50 | 15.96 | 88.81 | 9 | / |
| 39 | 蔬绿食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 40.28 | 33.00 | 17.24 | 90.52 | 4 | / |
| 40 | 广州毅服餐饮企业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 39.86 | 31.00 | 16.30 | 87.16 | 12 | / |
| 41 | 广州市仁洲农副产品有限公司 | 通过 | 通过 | 37.29 | 33.00 | 16.48 | 86.77 | 13 | / |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:中华人民共和国黄埔海关
地址:广州市黄埔区大沙街道大沙地东路333号
联系方式:何女士,020-82130279
2.采购代理机构信息
名 称:广东华伦招标有限公司
地 址:广州市广仁路1号广仁大厦6、7楼
联系方式:陈工,020-83172166-822、812
3.项目联系方式
项目联系人:陈工
电 话: 020-83172166-822、812