| 兰山区城区生活垃圾分类设施一期建设项目中标(成交)结果公告 | ||||||||||||||||||||||||
| 一、项目编号:SDGP371302000202202000282 | ||||||||||||||||||||||||
| 二、项目名称:兰山区城区生活垃圾分类设施一期建设项目 | ||||||||||||||||||||||||
| 三、中标(成交)信息: | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 四、主要标的信息: | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包A/标包B/标包C/标包D:袁飞、郭伟、王法合。 | ||||||||||||||||||||||||
| 标包A:宿迁市贝尔通广告设备有限公司(77.69/72.69/70.69)、山东泺源包装有限公司(78.74/75.74/75.74)、山东华域恒美环保科技有限公司(81.79/78.79/81.79)、临沂冠中环保工程有限公司(80.65/77.65/73.65)、山东金奕明环境科技有限公司(75.88/76.88/78.88)、临沂洁美机械设备有限公司(78.8/76.8/81.8)、临沂康洁众泰机械设备有限公司(84.79/85.79/81.79)、山东沃华远达环境科技股份有限公司(71/79/75)、山东兴全环保科技有限公司(72.68/76.68/76.68)、山东建信建设工程有限公司(70.39/72.39/74.39)、临沂博扬金属制品有限公司(88.42/88.42/85.42)。 | ||||||||||||||||||||||||
| 标包B:山东金奕明环境科技有限公司(76.21/77.21/79.21)、山东泺源包装有限公司(76.11/76.11/79.11)、山东兴全环保科技有限公司(72.96 /76.96/76.96)、临沂康洁众泰机械设备有限公司(85.27/82.27/85.27)、临沂洁美机械设备有限公司(79.16/77.16/82.16)、临沂博扬金属制品有限公司(88.82 /85.82/88.82)、山东华域恒美环保科技有限公司(82.16/79.16/82.16)、临沂冠中环保工程有限公司(74.04/78.04/81.04)、山东沃华远达环境科技股份有限公司(71/75/79)。 | ||||||||||||||||||||||||
| 标包C:山东兴全环保科技有限公司(77/75/73)、临沂冠中环保工程有限公司(80.9/77.9/73.9)、临沂博扬金属制品有限公司(88.69/85.69/88.69)、山东泺源包装有限公司(78.98/75.98/75.98)、山东沃华远达环境科技股份有限公司(78.87/76.87/70.87)、山东华域恒美环保科技有限公司(79.11/82.11/82.11)、宿迁市贝尔通广告设备有限公司(75.01/71.01/78.01)、临沂康洁众泰机械设备有限公司(82.27/85.27/83.27)、临沂洁美机械设备有限公司(77.03/79.03/82.03)、山东金奕明环境科技有限公司(77.11/76.11/79.11)。 标包D:山东兴全环保科技有限公司(76.68/76.68/72.68)、山东华域恒美环保科技有限公司(82.45/79.45/82.45)、临沂博扬金属制品有限公司(88.77/85.77/88.77)、山东泺源包装有限公司(79.06/76.06/76.06)、临沂洁美机械设备有限公司(82.12/77.12/79.12)、山东金奕明环境科技有限公司(76.18/77.18/79.18)、临沂冠中环保工程有限公司(73.99/77.99/80.99)、临沂康洁众泰机械设备有限公司(85.43/82.43/83.43)、山东沃华远达环境科技股份有限公司(71/77/79)。 | ||||||||||||||||||||||||
| 六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:参考国家规定及磋商文件执行。 | ||||||||||||||||||||||||
| 收费金额(单位:元):36000元 | ||||||||||||||||||||||||
| 七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||
| 自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||
| 八、其他补充事宜: | ||||||||||||||||||||||||
| 其他补充事宜:无 | ||||||||||||||||||||||||
| 九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||
| 1、临沂博扬金属制品有限公司:已成交一标包,顺延。 | ||||||||||||||||||||||||
| 2、临沂康洁众泰机械设备有限公司:已成交一标包,顺延。 | ||||||||||||||||||||||||
| 3、山东华域恒美环保科技有限公司:已成交一标包,顺延。 | ||||||||||||||||||||||||
| 4、临沂冠中环保工程有限公司:评审得分较低(技术部分得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
| 5、山东金奕明环境科技有限公司:评审得分较低(技术部分得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
| 6、山东泺源包装有限公司:评审得分较低(技术部分得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
| 7、山东兴全环保科技有限公司:评审得分较低(技术部分得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
| 8、山东沃华远达环境科技股份有限公司:评审得分较低(技术部分得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
| 9、宿迁市贝尔通广告设备有限公司:评审得分较低(技术部分得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
| 10、山东建信建设工程有限公司:评审得分较低(技术部分得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
| 11、山东华祺建设集团有限公司:未通过符合性审查 | ||||||||||||||||||||||||
| 12、中桥建设(临沂)有限公司:未通过符合性审查 | ||||||||||||||||||||||||
| 13、浙江龙邦塑业有限公司:未通过符合性审查 | ||||||||||||||||||||||||
| 十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||||||||||||||
| 1、采购人信息 | ||||||||||||||||||||||||
| 名 称:临沂市兰山区综合行政执法局 | ||||||||||||||||||||||||
| 地 址:临沂市兰山区解放路151号 | ||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0539-8160976 | ||||||||||||||||||||||||
| 2、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||
| 名 称:山东恒达信项目管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
| 地 址:临沂市兰山区北京路20号商会大厦24楼 | ||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:15564960305 | ||||||||||||||||||||||||
| 3、项目联系方式 | ||||||||||||||||||||||||
| 项目联系人:李辰 | ||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:15564960305 | ||||||||||||||||||||||||
| 十一、附件: |