一、项目编号:HFZC260301
二、项目名称:大连市市场监督管理局2026年市本级食品安全抽检承检机构采购项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | 推荐理由 |
| 1 | 报价:1026000(元) | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | 辽宁省大连市保税区自贸大厦813室 | 共11家公司投标,所投服务方案均满足采购文件要求,其中大连产品质量检验检测研究院有限公司组织机构及人员配备齐全,各类保障措施有力。 |
| 2 | 报价:1076700(元) | 大连海关技术中心 | 长江东路60号 | 共10家公司投标,所投服务方案均满足采购文件要求,因为本项目兼投不兼中,排名第一的已在1包中标,因此本包排名第二的大连海关技术中心推荐为预中标单位。 |
| 3 | 报价:1081175(元) | 辽宁省检验检测认证中心 | 沈阳市皇姑区崇山西路7号 | 共10家公司投标,所投服务方案均满足采购文件要求,因为本项目兼投不兼中,排名第一第二的已在1、2包中标,因此本包排名第三的辽宁省检验检测认证中心推荐为预中标单位。 |
| 4 | 报价:1058500(元) | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 辽宁省沈阳经济技术开发区开发二十三号路20-2号 | 共10家公司投标,所投服务方案均满足采购文件要求,因为本项目兼投不兼中,排名第一的已在1包中标,因此本包排名第二的国检测试控股集团辽宁有限公司推荐为预中标单位。 |
| 5 | 报价:972000(元) | 大连诚泽检测有限公司 | 中国(辽宁)自由贸易试验区大连经济技术开发区光悦路1号 | 共10家公司投标,所投服务方案均满足采购文件要求,因为本项目兼投不兼中,排名第一第二的已在1、4包中标,因此本包排名第三的大连诚泽检测有限公司推荐为预中标单位。 |
| 6 | 报价:1029000(元) | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 | 辽宁省沈阳市浑南区金仓路10-1号、10-3号 | 共10家公司投标,所投服务方案均满足采购文件要求,因为本项目兼投不兼中,排名第一第二第三的已在1、4、5包中标,因此本包排名第四的辽宁惠康检测评价技术有限公司推荐为预中标单位。 |
| 7 | 报价:979200(元) | 辽宁省华测品标检测认证有限公司 | 辽宁省沈阳市铁西区北一西路52甲27号、28号 | 共10家公司投标,所投服务方案均满足采购文件要求,因为本项目兼投不兼中,排名第一第二第三的已在1、4、5包中标,因此本包排名第四的辽宁省华测品标检测认证有限公司推荐为预中标单位。 |
| 8 | 报价:974850(元) | 通标标准技术服务有限公司大连分公司 | 中国(辽宁)自由贸易试验区大连保税区西环路市场大厦22号3层317-23室 | 共10家公司投标,所投服务方案均满足采购文件要求,因为本项目兼投不兼中,排名第一至第七的已在1至7包中标,因此本包排名第八的通标标准技术服务有限公司大连分公司推荐为预中标单位。 |
2.供应商排名和评分:
| 标项号 | 供应商名称 | 资格审查结果 | 总得分 | 排名 | 未通过资格审查原因 |
| 1 | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | 通过 | 93.0 | 1 | - |
| 1 | 大连海关技术中心 | 通过 | 92.87 | 2 | - |
| 1 | 辽宁省检验检测认证中心 | 通过 | 92.49 | 3 | - |
| 1 | 大连诚泽检测有限公司 | 通过 | 92.47 | 4 | - |
| 1 | 辽宁省华测品标检测认证有限公司 | 通过 | 92.41 | 5 | - |
| 1 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 通过 | 92.39 | 6 | - |
| 1 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 | 通过 | 91.95 | 7 | - |
| 1 | 通标标准技术服务有限公司大连分公司 | 通过 | 91.37 | 8 | - |
| 1 | 大连大公检验检测有限公司 | 通过 | 90.81 | 9 | - |
| 1 | 山东润达检测技术有限公司 | 通过 | 89.48 | 10 | - |
| 1 | 赛旺检验检测认证有限公司 | 通过 | 87.0 | 11 | - |
| 2 | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | 通过 | 96.0 | 1 | - |
| 2 | 大连海关技术中心 | 通过 | 95.65 | 2 | - |
| 2 | 辽宁省华测品标检测认证有限公司 | 通过 | 95.51 | 3 | - |
| 2 | 大连诚泽检测有限公司 | 通过 | 95.4 | 4 | - |
| 2 | 辽宁省检验检测认证中心 | 通过 | 95.24 | 5 | - |
| 2 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 通过 | 95.18 | 6 | - |
| 2 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 | 通过 | 94.72 | 7 | - |
| 2 | 通标标准技术服务有限公司大连分公司 | 通过 | 94.15 | 8 | - |
| 2 | 大连大公检验检测有限公司 | 通过 | 93.72 | 9 | - |
| 2 | 山东润达检测技术有限公司 | 通过 | 92.62 | 10 | - |
| 3 | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | 通过 | 96.0 | 1 | - |
| 3 | 大连海关技术中心 | 通过 | 95.65 | 2 | - |
| 3 | 辽宁省检验检测认证中心 | 通过 | 95.44 | 3 | - |
| 3 | 大连诚泽检测有限公司 | 通过 | 95.4 | 4 | - |
| 3 | 辽宁省华测品标检测认证有限公司 | 通过 | 95.31 | 5 | - |
| 3 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 通过 | 95.18 | 6 | - |
| 3 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 | 通过 | 94.72 | 7 | - |
| 3 | 通标标准技术服务有限公司大连分公司 | 通过 | 94.15 | 8 | - |
| 3 | 大连大公检验检测有限公司 | 通过 | 93.72 | 9 | - |
| 3 | 山东润达检测技术有限公司 | 通过 | 92.62 | 10 | - |
| 4 | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | 通过 | 93.67 | 1 | - |
| 4 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 通过 | 92.61 | 2 | - |
| 4 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 | 通过 | 92.52 | 3 | - |
| 4 | 大连诚泽检测有限公司 | 通过 | 92.47 | 4 | - |
| 4 | 辽宁省华测品标检测认证有限公司 | 通过 | 92.45 | 5 | - |
| 4 | 大连大公检验检测有限公司 | 通过 | 90.81 | 6 | - |
| 4 | 山东润达检测技术有限公司 | 通过 | 89.98 | 7 | - |
| 4 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 通过 | 87.33 | 8 | - |
| 4 | 赛旺检验检测认证有限公司 | 通过 | 86.8 | 9 | - |
| 4 | 大连华正检验有限公司 | 通过 | 73.83 | 10 | - |
| 5 | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | 通过 | 96.56 | 1 | - |
| 5 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 通过 | 95.5 | 2 | - |
| 5 | 大连诚泽检测有限公司 | 通过 | 95.36 | 3 | - |
| 5 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 | 通过 | 95.18 | 4 | - |
| 5 | 辽宁省华测品标检测认证有限公司 | 通过 | 95.16 | 5 | - |
| 5 | 大连大公检验检测有限公司 | 通过 | 93.32 | 6 | - |
| 5 | 山东润达检测技术有限公司 | 通过 | 93.2 | 7 | - |
| 5 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 通过 | 89.91 | 8 | - |
| 5 | 大连华正检验有限公司 | 通过 | 76.41 | 9 | - |
| 6 | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | 通过 | 96.56 | 1 | - |
| 6 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 通过 | 95.5 | 2 | - |
| 6 | 大连诚泽检测有限公司 | 通过 | 95.36 | 3 | - |
| 6 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 | 通过 | 95.18 | 4 | - |
| 6 | 辽宁省华测品标检测认证有限公司 | 通过 | 95.16 | 5 | - |
| 6 | 大连大公检验检测有限公司 | 通过 | 93.32 | 6 | - |
| 6 | 山东润达检测技术有限公司 | 通过 | 93.2 | 7 | - |
| 6 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 通过 | 89.91 | 8 | - |
| 6 | 大连华正检验有限公司 | 通过 | 76.41 | 9 | - |
| 7 | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | 通过 | 96.56 | 1 | - |
| 7 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 通过 | 95.7 | 2 | - |
| 7 | 大连诚泽检测有限公司 | 通过 | 95.36 | 3 | - |
| 7 | 辽宁省华测品标检测认证有限公司 | 通过 | 95.16 | 4 | - |
| 7 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 | 通过 | 95.12 | 5 | - |
| 7 | 大连大公检验检测有限公司 | 通过 | 93.32 | 6 | - |
| 7 | 山东润达检测技术有限公司 | 通过 | 93.2 | 7 | - |
| 7 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 通过 | 89.91 | 8 | - |
| 7 | 大连华正检验有限公司 | 通过 | 76.41 | 9 | - |
| 8 | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | 通过 | 96.0 | 1 | - |
| 8 | 大连诚泽检测有限公司 | 通过 | 95.8 | 2 | - |
| 8 | 辽宁省华测品标检测认证有限公司 | 通过 | 95.51 | 3 | - |
| 8 | 大连海关技术中心 | 通过 | 95.35 | 4 | - |
| 8 | 辽宁省检验检测认证中心 | 通过 | 95.24 | 5 | - |
| 8 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 通过 | 95.18 | 6 | - |
| 8 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 | 通过 | 94.67 | 7 | - |
| 8 | 通标标准技术服务有限公司大连分公司 | 通过 | 94.15 | 8 | - |
| 8 | 大连大公检验检测有限公司 | 通过 | 93.72 | 9 | - |
| 8 | 山东润达检测技术有限公司 | 通过 | 92.62 | 10 | - |
3.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 1 | 大连市市场监督管理局2026年市本级食品安全抽检承检机构采购项目-食用农产品监督抽检、专项抽检任务 | 大连市市场监督管理局2026年市本级食品安全抽检承检机构采购项目-食用农产品监督抽检、专项抽检任务 | 食用农产品监督抽检、专项抽检任务 | 详见招标文件 | 合同签订之日起一年 | 详见招标文件 |
| 2 | 大连市市场监督管理局2026年市本级食品安全抽检承检机构采购项目-食品安全抽检任务(普兰店区、高新区)、专项抽检任务 | 大连市市场监督管理局2026年市本级食品安全抽检承检机构采购项目-食品安全抽检任务(普兰店区、高新区)、专项抽检任务 | 食品安全抽检任务(普兰店区、高新区)、专项抽检任务 | 详见招标文件 | 合同签订之日起一年 | 详见招标文件 |
| 3 | 大连市市场监督管理局2026年市本级食品安全抽检承检机构采购项目-食品安全抽检任务(沙河口区)、专项抽检任务 | 大连市市场监督管理局2026年市本级食品安全抽检承检机构采购项目-食品安全抽检任务(沙河口区)、专项抽检任务 | 食品安全抽检任务(沙河口区)、专项抽检任务 | 详见招标文件 | 合同签订之日起一年 | 详见招标文件 |
| 4 | 大连市市场监督管理局2026年市本级食品安全抽检承检机构采购项目-食用农产品监督抽检、专项抽检任务 | 大连市市场监督管理局2026年市本级食品安全抽检承检机构采购项目-食用农产品监督抽检、专项抽检任务 | 食用农产品监督抽检、专项抽检任务 | 详见招标文件 | 合同签订之日起一年 | 详见招标文件 |
| 5 | 大连市市场监督管理局2026年市本级食品安全抽检承检机构采购项目-食品安全抽检任务(甘井子区、长兴岛经济区) | 大连市市场监督管理局2026年市本级食品安全抽检承检机构采购项目-食品安全抽检任务(甘井子区、长兴岛经济区) | 食品安全抽检任务(甘井子区、长兴岛经济区) | 详见招标文件 | 合同签订之日起一年 | 详见招标文件 |
| 6 | 大连市市场监督管理局2026年市本级食品安全抽检承检机构采购项目-食品安全抽检任务(旅顺口区、瓦房店市)、专项抽检任务 | 大连市市场监督管理局2026年市本级食品安全抽检承检机构采购项目-食品安全抽检任务(旅顺口区、瓦房店市)、专项抽检任务 | 食品安全抽检任务(旅顺口区、瓦房店市)、专项抽检任务 | 详见招标文件 | 合同签订之日起一年 | 详见招标文件 |
| 7 | 大连市市场监督管理局2026年市本级食品安全抽检承检机构采购项目-食品安全抽检任务(长海县、金普新区) | 大连市市场监督管理局2026年市本级食品安全抽检承检机构采购项目-食品安全抽检任务(长海县、金普新区) | 食品安全抽检任务(长海县、金普新区) | 详见招标文件 | 合同签订之日起一年 | 详见招标文件 |
| 8 | 大连市市场监督管理局2026年市本级食品安全抽检承检机构采购项目-食品安全抽检任务(中山区、西岗区、庄河市) | 大连市市场监督管理局2026年市本级食品安全抽检承检机构采购项目-食品安全抽检任务(中山区、西岗区、庄河市) | 食品安全抽检任务(中山区、西岗区、庄河市) | 详见招标文件 | 合同签订之日起一年 | 详见招标文件 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
何岚,葛岚,崔爽,刘文彬(第1、2、3、4、5、6、7、8标项名称采购人代表),杜炜
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:中标金额的1.5%*8折
2.代理服务收费金额(元):96848
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
本项目代理服务费1包:12166元,2包:12490元,3包:12519元,4包:12374元,5包:11664元,6包:12186元,7包:11750元,8包:11698元。
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:大连市市场监督管理局(本级)
地 址:辽宁省大连市沙河口区中山路381号
联系方式:0411-84312999
2.采购代理机构信息
名 称:大连鸿沨招标代理有限公司
地 址:大连市中山区港湾街2号海景酒店14层J座
联系方式:82820228
3.项目联系方式
项目联系人:安妮
电 话:82820228
附件信息:
2026年市本级食品抽检项目招标文件3.31.doc
2.5M
中小企业声明函
532.7K
中小企业声明函
70.8K
中小企业声明函
429.7K
中小企业声明函
498.2K