项目概况
黑河市融媒体中心转播车招标项目的潜在投标人应在线上获取招标文件,并于 2026年05月19日 09时00分 (北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号:[231101]HHSC[GK]20260005
项目名称:黑河市融媒体中心转播车
采购方式:公开招标
预算金额:3,849,230.00元
采购需求:
合同包1(黑河市融媒体中心转播车):
合同包预算金额:3,849,230.00元
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 通用摄像机 | 超高清系统摄像机(进口) | 3(台) | 详见采购文件 | 242,484.00 | - |
| 1-2 | 其他广播、电视、电影设备 | 摄像机控制单元(进口) | 3(台) | 详见采购文件 | 143,031.00 | - |
| 1-3 | 其他广播、电视、电影设备 | 摄像机基站(进口) | 3(台) | 详见采购文件 | 121,992.00 | - |
| 1-4 | 其他广播、电视、电影设备 | 12G 基带模块(进口) | 3(台) | 详见采购文件 | 8,010.00 | - |
| 1-5 | 其他广播、电视、电影设备 | 7英寸LCD 彩色寻像器(进口) | 3(台) | 详见采购文件 | 40,602.00 | - |
| 1-6 | 其他广播、电视、电影设备 | 寻像器支架(进口) | 3(个) | 详见采购文件 | 9,477.00 | - |
| 1-7 | 其他广播、电视、电影设备 | 摄像机遥控面板(进口) | 3(个) | 详见采购文件 | 48,135.00 | - |
| 1-8 | 其他电源设备 | 电源(进口) | 3(项) | 详见采购文件 | 507.00 | - |
| 1-9 | 服务器 | 控制服务器(进口) | 1(项) | 详见采购文件 | 25,218.00 | - |
| 1-10 | 其他广播、电视、电影设备 | 托板(进口) | 3(项) | 详见采购文件 | 5,115.00 | - |
| 1-11 | 传声器、扬声器、耳塞机 | 单耳耳麦(进口) | 4(个) | 详见采购文件 | 13,732.00 | - |
| 1-12 | 光缆 | 200米摄像机光缆 | 4(根) | 详见采购文件 | 36,816.00 | - |
| 1-13 | 光缆 | 150米摄像机光缆 | 2(根) | 详见采购文件 | 15,576.00 | - |
| 1-14 | 光缆 | 20米摄像机光缆 | 6(根) | 详见采购文件 | 29,028.00 | - |
| 1-15 | 其他广播、电视、电影设备 | 摄像机防雨罩 | 3(套) | 详见采购文件 | 1,962.00 | - |
| 1-16 | 其他广播、电视、电影设备 | 摄像机防寒罩 | 3(套) | 详见采购文件 | 3,924.00 | - |
| 1-17 | 其他广播、电视、电影设备 | 摄像机携带箱 | 3(套) | 详见采购文件 | 5,886.00 | - |
| 1-18 | 其他广播、电视、电影设备 | 光缆拔插工具 | 2(套) | 详见采购文件 | 326.00 | - |
| 1-19 | 其他广播、电视、电影设备 | 光纤清洁工具 | 1(套) | 详见采购文件 | 1,133.00 | - |
| 1-20 | 其他广播、电视、电影设备 | 清洁棉签 | 1(套) | 详见采购文件 | 4,763.00 | - |
| 1-21 | 其他广播、电视、电影设备 | 摄像机承托套件 | 3(套) | 详见采购文件 | 54,375.00 | - |
| 1-22 | 视频监控设备 | 24 英寸4K HDR监视器 | 1(台) | 详见采购文件 | 25,750.00 | - |
| 1-23 | 普通电视设备(电视机) | 50英寸电视机 | 7(台) | 详见采购文件 | 12,600.00 | - |
| 1-24 | 录像机 | 录像机 | 4(台) | 详见采购文件 | 68,748.00 | - |
| 1-25 | 移动存储设备 | SSD硬盘 | 8(套) | 详见采购文件 | 25,000.00 | - |
| 1-26 | 其他广播、电视、电影设备 | 同步信号发生器 | 1(台) | 详见采购文件 | 63,454.00 | - |
| 1-27 | 其他电源设备 | 备份电源 | 1(块) | 详见采购文件 | 4,090.00 | - |
| 1-28 | 其他计算机软件 | 软件许可 | 1(个) | 详见采购文件 | 45,184.00 | - |
| 1-29 | 视频监控设备 | 调相示波器 | 2(台) | 详见采购文件 | 127,600.00 | - |
| 1-30 | 其他计算机软件 | 软件许可 | 2(个) | 详见采购文件 | 111,600.00 | - |
| 1-31 | 蓄电池及充电装置 | 机架安装件 | 2(个) | 详见采购文件 | 16,800.00 | - |
| 1-32 | 普通电话机 | 多路全双工通话主机 | 1(台) | 详见采购文件 | 24,337.00 | - |
| 1-33 | 普通电话机 | 通话分站 | 4(台) | 详见采购文件 | 17,500.00 | - |
| 1-34 | 传声器、扬声器、耳塞机 | 指向型动圈耳机 | 5(只) | 详见采购文件 | 2,375.00 | - |
| 1-35 | 其他电话通信设备 | 无线全双工通话腰包 | 6(台) | 详见采购文件 | 15,150.00 | - |
| 1-36 | 传声器、扬声器、耳塞机 | 指向型动圈耳机 | 4(只) | 详见采购文件 | 1,900.00 | - |
| 1-37 | 传声器、扬声器、耳塞机 | 主持人耳机 | 2(台) | 详见采购文件 | 150.00 | - |
| 1-38 | 其他电话通信设备 | IPL内部通话转换器 | 1(套) | 详见采购文件 | 6,000.00 | - |
| 1-39 | 服务器 | TALLY服务器 | 1(套) | 详见采购文件 | 29,500.00 | - |
| 1-40 | 光端机 | 4k超高清SDI光端机 | 2(套) | 详见采购文件 | 54,500.00 | - |
| 1-41 | 其他钟表及定时仪器 | 1U 北斗卫星母钟 | 1(台) | 详见采购文件 | 8,528.00 | - |
| 1-42 | 其他钟表及定时仪器 | 高稳时钟 | 1(台) | 详见采购文件 | 8,400.00 | - |
| 1-43 | 其他计算仪器 | 倒计时控制器 | 1(台) | 详见采购文件 | 5,456.00 | - |
| 1-44 | 其他钟表及定时仪器 | 1U双联钟 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,736.00 | - |
| 1-45 | 其他钟表及定时仪器 | 5寸子钟 | 3(台) | 详见采购文件 | 11,856.00 | - |
| 1-46 | 其他系统集成实施服务 | 集成管理及测试服务 | 1(项) | 详见采购文件 | 323,000.00 | - |
| 1-47 | 其他视频设备 | 视频跳线盘 | 5(个) | 详见采购文件 | 132,000.00 | - |
| 1-48 | 其他视频设备 | 视频跳线 | 20(条) | 详见采购文件 | 4,800.00 | - |
| 1-49 | 其他音频设备 | 音频跳线盘 | 2(个) | 详见采购文件 | 23,680.00 | - |
| 1-50 | 其他音频设备 | 音频跳线 | 20(条) | 详见采购文件 | 5,760.00 | - |
| 1-51 | 其他视频设备 | 视频线(200米) | 30(盘) | 详见采购文件 | 96,960.00 | - |
| 1-52 | 其他音频设备 | 音频线 | 2(箱) | 详见采购文件 | 6,560.00 | - |
| 1-53 | 其他视频设备 | 视频接头 | 10(盒) | 详见采购文件 | 51,120.00 | - |
| 1-54 | 其他音频设备 | 卡侬头1 | 100(只) | 详见采购文件 | 7,200.00 | - |
| 1-55 | 其他音频设备 | 卡侬头2 | 100(只) | 详见采购文件 | 7,200.00 | - |
| 1-56 | 其他音频设备 | 大三芯 | 10(只) | 详见采购文件 | 6,080.00 | - |
| 1-57 | 其他视频设备 | 视频底座 | 5(盒) | 详见采购文件 | 6,240.00 | - |
| 1-58 | 其他音频设备 | 音频底座 | 80(只) | 详见采购文件 | 8,960.00 | - |
| 1-59 | 其他音频设备 | 音频底座 | 80(只) | 详见采购文件 | 7,040.00 | - |
| 1-60 | 其他视频设备 | 视频线 | 4(盘) | 详见采购文件 | 7,920.00 | - |
| 1-61 | 其他音频设备 | 音频线1 | 8(盘) | 详见采购文件 | 11,440.00 | - |
| 1-62 | 其他音频设备 | 音频线2 | 8(盘) | 详见采购文件 | 13,520.00 | - |
| 1-63 | 其他视频设备 | 视频接头 | 2(盒) | 详见采购文件 | 6,340.00 | - |
| 1-64 | 存储用光纤交换机 | 交换机 | 1(台) | 详见采购文件 | 5,180.00 | - |
| 1-65 | 插头插座和耦合器 | 辅料 | 1(项) | 详见采购文件 | 55,924.00 | - |
| 1-66 | 车辆附属设施及零部件 | 底盘 | 1(辆) | 详见采购文件 | 379,000.00 | - |
| 1-67 | 车辆附属设施及零部件 | 厢体与大梁禁锢 | 1(套) | 详见采购文件 | 4,800.00 | - |
| 1-68 | 其他液压机械 | 液压支撑 | 1(套) | 详见采购文件 | 48,500.00 | - |
| 1-69 | 车辆附属设施及零部件 | 厢体结构 | 1(项) | 详见采购文件 | 1,000.00 | - |
| 1-70 | 车辆附属设施及零部件 | 主骨架 | 1(项) | 详见采购文件 | 113,000.00 | - |
| 1-71 | 车辆附属设施及零部件 | 副骨架,底板骨架 | 1(项) | 详见采购文件 | 20,000.00 | - |
| 1-72 | 车辆附属设施及零部件 | 厢体内部:隔热/保温/屏蔽处理 | 1(项) | 详见采购文件 | 6,000.00 | - |
| 1-73 | 车辆附属设施及零部件 | 厢体蒙皮 | 1(项) | 详见采购文件 | 45,800.00 | - |
| 1-74 | 车辆附属设施及零部件 | 工作门 | 2(个) | 详见采购文件 | 15,000.00 | - |
| 1-75 | 车辆附属设施及零部件 | 维修门 | 2(个) | 详见采购文件 | 10,000.00 | - |
| 1-76 | 车辆附属设施及零部件 | 下舱门 | 8(个) | 详见采购文件 | 20,000.00 | - |
| 1-77 | 车辆附属设施及零部件 | 电缆盘舱门 | 1(个) | 详见采购文件 | 7,300.00 | - |
| 1-78 | 车辆附属设施及零部件 | 空调舱门 | 1(套) | 详见采购文件 | 5,000.00 | - |
| 1-79 | 窗帘及类似品 | 百叶窗 | 6(个) | 详见采购文件 | 7,800.00 | - |
| 1-80 | 锁 | 门锁与合页 | 1(套) | 详见采购文件 | 11,000.00 | - |
| 1-81 | 车辆附属设施及零部件 | 车顶平台 | 1(套) | 详见采购文件 | 14,000.00 | - |
| 1-82 | 车辆附属设施及零部件 | 车顶护栏 | 1(套) | 详见采购文件 | 4,000.00 | - |
| 1-83 | 车辆附属设施及零部件 | 车顶蹬梯 | 1(套) | 详见采购文件 | 4,500.00 | - |
| 1-84 | 车辆附属设施及零部件 | 维修梯 | 1(套) | 详见采购文件 | 900.00 | - |
| 1-85 | 车辆附属设施及零部件 | 雨搭 | 1(个) | 详见采购文件 | 9,000.00 | - |
| 1-86 | 车辆附属设施及零部件 | 侧拉厢厢体 | 1(套) | 详见采购文件 | 57,000.00 | - |
| 1-87 | 车辆附属设施及零部件 | 传动装置 | 1(套) | 详见采购文件 | 24,000.00 | - |
| 1-88 | 车辆附属设施及零部件 | 侧拉厢动力系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 19,000.00 | - |
| 1-89 | 车辆附属设施及零部件 | 翻折梯 | 1(套) | 详见采购文件 | 6,000.00 | - |
| 1-90 | 车辆附属设施及零部件 | 应急门 | 1(个) | 详见采购文件 | 6,500.00 | - |
| 1-91 | 其他台、桌类 | 慢动作台面 | 1(个) | 详见采购文件 | 12,500.00 | - |
| 1-92 | 其他沙发类 | 储物沙发 | 2(个) | 详见采购文件 | 6,600.00 | - |
| 1-93 | 车辆附属设施及零部件 | 辅助设备 | 1(套) | 详见采购文件 | 5,000.00 | - |
| 1-94 | 其他音频节目制作和播控设备 | 直播区隔音、吸音处理 | 1(项) | 详见采购文件 | 20,000.00 | - |
| 1-95 | 玻璃及玻璃制品制造设备 | 观察窗 | 1(个) | 详见采购文件 | 4,000.00 | - |
| 1-96 | 其他台、桌类 | 直播台台面 | 1(个) | 详见采购文件 | 6,000.00 | - |
| 1-97 | 机柜 | 机柜 | 1(组) | 详见采购文件 | 5,000.00 | - |
| 1-98 | 其他椅凳类 | 汽车座椅 | 3(把) | 详见采购文件 | 7,500.00 | - |
| 1-99 | 其他车辆维修和保养服务 | 喷漆、烤漆 | 1(项) | 详见采购文件 | 51,000.00 | - |
| 1-100 | 其他车辆维修和保养服务 | 车内装饰 | 1(项) | 详见采购文件 | 56,000.00 | - |
| 1-101 | 机柜 | 技术区机柜 | 1(组) | 详见采购文件 | 4,500.00 | - |
| 1-102 | 其他制冷空调设备 | 技术强冷柜 | 4(组) | 详见采购文件 | 22,000.00 | - |
| 1-103 | 车辆附属设施及零部件 | 导演区屏幕墙 | 1(套) | 详见采购文件 | 9,000.00 | - |
| 1-104 | 其他台、桌类 | 导演操作台 | 1(套) | 详见采购文件 | 17,000.00 | - |
| 1-105 | 机柜 | 导演区机柜 | 2(组) | 详见采购文件 | 3,000.00 | - |
| 1-106 | 其他台、桌类 | 抽拉台面 | 1(个) | 详见采购文件 | 1,200.00 | - |
| 1-107 | 绝缘电线和电缆 | 信号电缆盘 | 9(组) | 详见采购文件 | 19,800.00 | - |
| 1-108 | 绝缘电线和电缆 | 电源电缆盘 | 1(组) | 详见采购文件 | 6,200.00 | - |
| 1-109 | 视频监控设备 | 倒车电视 | 1(套) | 详见采购文件 | 3,200.00 | - |
| 1-110 | 机柜 | 信号接口机柜 | 1(组) | 详见采购文件 | 2,500.00 | - |
| 1-111 | 铜材 | 接地棒 | 1(个) | 详见采购文件 | 520.00 | - |
| 1-112 | 其他椅凳类 | 工作椅 | 6(把) | 详见采购文件 | 2,400.00 | - |
| 1-113 | 车辆附属设施及零部件 | 电动翻折升降杆 | 1(个) | 详见采购文件 | 18,600.00 | - |
| 1-114 | 车辆附属设施及零部件 | 遮阳板 | 1(个) | 详见采购文件 | 1,000.00 | - |
| 1-115 | 其他制冷空调设备 | 行车空调 | 1(台) | 详见采购文件 | 7,000.00 | - |
| 1-116 | 其他制冷空调设备 | 5P空调机 | 1(套) | 详见采购文件 | 36,000.00 | - |
| 1-117 | 其他制冷空调设备 | 3P空调机 | 2(套) | 详见采购文件 | 32,000.00 | - |
| 1-118 | 其他制冷空调设备 | 空调风道/风口 | 1(套) | 详见采购文件 | 8,000.00 | - |
| 1-119 | 变压器 | 隔离变压器 | 1(台) | 详见采购文件 | 29,800.00 | - |
| 1-120 | 蓄电池及充电装置 | UPS | 3(台) | 详见采购文件 | 63,000.00 | - |
| 1-121 | 蓄电池及充电装置 | 蓄电瓶 | 2(块) | 详见采购文件 | 2,600.00 | - |
| 1-122 | 蓄电池及充电装置 | 充电机 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,300.00 | - |
| 1-123 | 其他生产辅助用电器 | 配电柜及配电盘 | 1(套) | 详见采购文件 | 28,000.00 | - |
| 1-124 | 其他照明设备 | 照明系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 15,000.00 | - |
| 1-125 | 铜材 | 接地 | 1(套) | 详见采购文件 | 3,200.00 | - |
| 1-126 | 插头插座和耦合器 | 电源电缆插头 | 4(个) | 详见采购文件 | 5,840.00 | - |
| 1-127 | 绝缘电线和电缆 | 电源电缆 | 1(套) | 详见采购文件 | 9,100.00 | - |
| 1-128 | 安全、检查、监视、报警设备 | 安全警报系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 3,000.00 | - |
| 1-129 | 蓄电池及充电装置 | 充电逆变一体机 | 2(台) | 详见采购文件 | 42,000.00 | - |
| 1-130 | 蓄电池及充电装置 | 电池 | 12(块) | 详见采购文件 | 7,440.00 | - |
| 1-131 | 车辆附属设施及零部件 | 燃油加热 | 2(套) | 详见采购文件 | 11,000.00 | - |
| 1-132 | 车辆附属设施及零部件 | 防护装置 | 1(套) | 详见采购文件 | 8,000.00 | - |
| 1-133 | 车辆附属设施及零部件 | 其他 | 1(套) | 详见采购文件 | 4,600.00 | - |
| 1-134 | 其他咨询服务 | 设计费 | 1(项) | 详见采购文件 | 8,000.00 | - |
| 1-135 | 其他车辆维修和保养服务 | 车体检测费 | 1(项) | 详见采购文件 | 20,000.00 | - |
| 1-136 | 其他系统集成实施服务 | 工时费 | 1(项) | 详见采购文件 | 50,000.00 | - |
| 1-137 | 其他系统集成实施服务 | 非标准集成设备结构件制作及安装固定 | 1(项) | 详见采购文件 | 15,000.00 | - |
| 1-138 | 其他道路运输服务 | 运费 | 1(项) | 详见采购文件 | 21,000.00 | - |
| 1-139 | 其他道路运输服务 | 车体施工集成安装、保险运输费 | 1(项) | 详见采购文件 | 5,500.00 | - |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:自合同签订之日起65日
二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求: 无。
三、获取招标文件
时间: 2026年04月24日 至 2026年05月06日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京时间,法定节假日除外)
地点:线上
方式:在线获取
售价:免费获取
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
截止时间: 2026年05月19日 09时00分00秒 (北京时间)
投标地点:线上开标
开标时间:2026年05月19日 09时00分00秒
开标地点:通过项目电子化交易系统-开标/开启大厅参与开启
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
组织现场踏勘: 否
无
七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:黑河市融媒体中心(黑河广播电视台)
地址:黑河市爱辉区通江路35号
联系方式:0456-8290031
2.采购代理机构信息
名称:黑河市政府采购中心
地址:黑龙江省黑河市市辖区通江路10号
联系方式:0456-2666184
3.项目联系方式
项目联系人:孙一嘉
电话:0456-2666184
黑河市政府采购中心
2026年04月24日
相关附件:
黑河市融媒体中心转播车([231101]HHSC[GK]2026000520260424002)-文件集.zip