|
| 临沂军部街小学教学设施设备采购项目成交结果公告 | ||||||||||||
|
| 一、项目编号:SDGP371312000202202000060 | ||||||||||||
|
| 二、项目名称:临沂军部街小学教学设施设备采购项目 | ||||||||||||
|
| 三、中标(成交)信息: | ||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
|
四、主要标的信息: | ||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
|
五、评审专家(竞争性磋商人员)名单:标包A、B、C:张元华、王连峰、孙政江。 | ||||||||||||
|
| 标包A:临沂梓泉物业服务有限公司 (92、98、99)、山东诺澜节能环保科技有限公司 (83.97、88.97、90.97)、山东若涵环保科技有限公司(84.98、88.98、88.98)。
标包B:临沂创云信息技术有限公司 (92、99、100)、山东云沃智能科技有限公司(89.91、94.91、92.91)、临沂鸿声电子有限公司(84.96、89.96、90.96)、临沂市恒胜信息技术有限公司(79.98、89.98、86.98)。
标包C:临沂创云信息技术有限公司 (91、96、100)、山东云沃智能科技有限公司(85.88、93.88、87.88)、临沂鸿声电子有限公司(84.94、88.94、81.94)、临沂市恒胜信息技术有限公司(79.98、87.98、75.98)。
| ||||||||||||
|
|
六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||
|
| 收费标准:按照国家相关规定执行。 | ||||||||||||
|
| 收费金额(单位:元):A包:5993 ;B包:5228 ;C包:3728 | ||||||||||||
|
| 七、公告期限 | ||||||||||||
|
| 自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||
|
| 八、其他补充事宜: | ||||||||||||
|
| 其他补充事宜:无 | ||||||||||||
|
| 九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: A包: | ||||||||||||
|
| 1、山东诺澜节能环保科技有限公司:评审得分较低(其他情形技术部分综合得分较低); | ||||||||||||
|
| 2、山东若涵环保科技有限公司:评审得分较低(其他情形技术部分综合得分较低); | ||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
| B包: 1、山东云沃智能科技有限公司:评审得分较低(其他情形技术部分综合得分较低); 2、临沂鸿声电子有限公司:评审得分较低(其他情形技术部分综合得分较低); 3、临沂市恒胜信息技术有限公司:评审得分较低(其他情形技术部分综合得分较低);
| ||||||||||||
|
| C包: 1、山东云沃智能科技有限公司:评审得分较低(其他情形技术部分综合得分较低); 2、临沂鸿声电子有限公司:评审得分较低(其他情形技术部分综合得分较低); 3、临沂市恒胜信息技术有限公司:评审得分较低(其他情形技术部分综合得分较低); | ||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
| 十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||
|
| 1、采购人信息 | ||||||||||||
|
| 名 称:临沂军部街小学 | ||||||||||||
|
| 地 址:临沂市河东区军部街与智兴路交汇处 | ||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
| 2、采购代理机构信息 | ||||||||||||
|
| 名 称:临沂正旭建设项目管理有限公司 | ||||||||||||
|
| 地 址:临沂市兰山区北京路与沂蒙路交汇商会大厦1008室 | ||||||||||||
|
| 联系方式:18396713086 | ||||||||||||
|
| 十一:附件附件.zip |
您现在的位置:
首页
市场技术
详细信息
临沂xx部街小学教学设施采购项目中标公示
2022-08-26 阅读量:29892 新闻来源:互联网 | 投稿
免责声明:本文仅代表作者本人观点,与中网风格,stylechina.com无关。本网对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。本网转载自其它媒体的信息,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在一周内进行,以便我们及时处理。客服邮箱:23341571@qq.com | 客服QQ:23341571