一、项目编号:E4509002856024785001001(招标文件编号:E4509002856024785001001)
二、项目名称:玉林市第一人民医院区域医疗中心门诊楼工程
三、中标(成交)信息
供应商名称:广西建工集团建筑工程总承包有限公司
供应商地址:/
中标(成交)金额:21296.4308450(万元)
四、主要标的信息
| 序号 | 供应商名称 | 工程名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书 |
| 1 | 广西建工集团建筑工程总承包有限公司 | 玉林市第一人民医院区域医疗中心门诊楼工程 | / | 645日历天 | 温用熹 | 注册编号:桂1452006200902619 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
详见公告正文
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:本项目委托招标代理服务费按桂建标[2018]37号文下浮40%收取计取,由中标人在领取中标通知书时,一次性向招标代理机构支付。
本项目代理费总金额:13.6829250 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
| 项目名称 | 玉林市第一人民医院区域医疗中心门诊楼工程 | ||||
| 项目招标编号 | E4509002856024785001001 | ||||
| 招标人 | 玉林市第一人民医院 | ||||
| 建设单位 | 玉林市第一人民医院 | ||||
| 招标类别 | þ委托招标 □自行招标 | 招标方式 | þ公开招标 □邀请招标 | ||
| 招标代理机构 | 云之龙咨询集团有限公司 | ||||
| 中标范围 | 建设内容包括土建工程、装饰装修工程、给排水工程、电气工程、通风工程、智能化工程、医疗气体工程、消防工程及室外配套工程等。以经审图合格的设计施工图纸、工程量清单所包含的内容为准。 | ||||
| 评标委员会成员 | 凌容惠、庞福初、何玲、周汉初、郑洁、曾兵、刘进 | ||||
| 开标时间 | 2022年8月8日9时30分 | 开标地点 | 玉林市公共资源交易中心(玉林市玉东新区秀水路2号玉林市政务服务中心办公楼5楼) | ||
| 中标人 | 广西建工集团建筑工程总承包有限公司 | ||||
| 中标价 | 人民币贰亿壹仟贰佰玖拾陆万肆仟叁佰零捌元肆角伍分(¥212964308.45) | ||||
| 工期 | 645日历天 | ||||
| 质量等级 | 合格 | ||||
| 项目经理 | 温用熹(注册编号:桂1452006200902619;身份证号:4528**********181X) | ||||
| 公告媒介 | 中国招标投标公共服务平台、广西壮族自治区招标投标公共服务平台、中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、广西玉林市人民政府门户网、全国公共资源交易平台(广西•玉林) | ||||
| 公告日期 | 2022年8月16日 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:玉林市第一人民医院
地址:详见公告正文
联系方式:详见公告正文
2.采购代理机构信息
名 称:云之龙咨询集团有限公司
地 址:详见公告正文
联系方式:详见公告正文
3.项目联系方式
项目联系人:覃俊霖
电 话: 详见公告正文