一、项目编号:SDGP371000000202602000103
二、项目名称:电梯配件采购项目
三、采购结果
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 山东广日集团有限公司 | 山东省威海市环翠区竹岛街道竹岛路-41号-201 | 735,000.00元 | 97.34 |
四、主要标的信息
采购包1(电梯配件采购):
货物类(山东广日集团有限公司)
| 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电梯配件采购项目 | 日立 | δ=10mm | 2 | 块 | 253.00 | 506.00 |
| 电梯配件采购项目 | 日立 | φ10 | 1 | 条 | 1,215.00 | 1,215.00 |
| 电梯配件采购项目 | 日立 | HT250 | 1 | 个 | 3,337.00 | 3,337.00 |
| 电梯配件采购项目 | 日立 | 5×φ10 | 2 | 个 | 81.00 | 162.00 |
| 电梯配件采购项目 | 日立 | H300×150×6.5 | 2 | 条 | 1,150.00 | 2,300.00 |
| 电梯配件采购项目 | 日立 | C0043414 | 1 | 条 | 150.00 | 150.00 |
| 电梯配件采购项目 | 日立 | 16B槽钢 | 1 | 套 | 1,388.00 | 1,388.00 |
| 电梯配件采购项目 | 日立 | GST5aⅡ-FHLL160 | 1 | 台 | 43,685.00 | 43,685.00 |
| 电梯配件采购项目 | 日立 | δ=1.5mm,发纹不锈钢 | 1 | 块 | 2,539.00 | 2,539.00 |
| 电梯配件采购项目 | 日立 | δ=1.5mm,发纹不锈钢 | 1 | 块 | 687.00 | 687.00 |
| 电梯配件采购项目 | 日立 | δ=1.5mm,发纹不锈钢 | 1 | 套 | 447.00 | 447.00 |
| 电梯配件采购项目 | 日立 | δ=1.5mm,发纹不锈钢 | 1 | 块 | 2,495.00 | 2,495.00 |
| 电梯配件采购项目 | 日立 | δ=1.5mm,发纹不锈钢 | 1 | 块 | 1,476.00 | 1,476.00 |
| 电梯配件采购项目 | 日立 | δ=1.5mm,发纹不锈钢 | 1 | 块 | 2,495.00 | 2,495.00 |
| 电梯配件采购项目 | 日立 | δ=1.5mm,发纹不锈钢 | 1 | 块 | 2,778.00 | 2,778.00 |
| 电梯配件采购项目 | 日立 | δ=1.5mm,发纹不锈钢 | 1 | 块 | 1,345.00 | 1,345.00 |
| 电梯配件采购项目 | 日立 | δ=1.5mm,发纹不锈钢 | 1 | 块 | 1,792.00 | 1,792.00 |
| 电梯配件采购项目 | 日立 | δ=1.5mm,发纹不锈钢 | 1 | 块 | 1,345.00 | 1,345.00 |
| 电梯配件采购项目 | 日立 | AA-BS扁形,表面发纹 | 3 | 条 | 334.00 | 1,002.00 |
| 电梯配件采购项目 | 日立 | δ=20mm | 1 | 台 | 2,591.00 | 2,591.00 |
| 电梯配件采购项目 | 日立 | LM-220 | 1 | 台 | 4,249.00 | 4,249.00 |
| 电梯配件采购项目 | 日立 | HCFMP3-B,1600KG | 1 | 台 | 5,299.00 | 5,299.00 |
| 电梯配件采购项目 | 日立 | FW-13MX-S | 2 | 套 | 3,440.00 | 6,880.00 |
| 电梯配件采购项目 | 日立 | HGSRP125 | 4 | 套 | 1,960.00 | 7,840.00 |
| 电梯配件采购项目 | 日立 | HT250 | 1 | 个 | 3,337.00 | 3,337.00 |
| 电梯配件采购项目 | 日立 | HT250 | 1 | 个 | 3,337.00 | 3,337.00 |
| 电梯配件采购项目 | 日立 | SF5门机,OP=1000 | 1 | 套 | 6,739.00 | 6,739.00 |
| 电梯配件采购项目 | 日立 | δ=1.5mm镜面不锈钢 | 1 | 套 | 4,108.00 | 4,108.00 |
| 电梯配件采购项目 | 日立 | GMP02B-E | 1 | 套 | 1,982.00 | 1,982.00 |
| 电梯配件采购项目 | 日立 | D-6SS-HB | 1 | 套 | 3,893.00 | 3,893.00 |
| 电梯配件采购项目 | 日立 | OB-N-120H | 2 | 套 | 1,350.00 | 2,700.00 |
| 电梯配件采购项目 | 日立 | 8*19S+NF-10mm | 700 | 米 | 17.71 | 12,400.00 |
| 电梯配件采购项目 | 日立 | 8*19S+NF-6mm | 120 | 米 | 9.50 | 1,140.00 |
| 电梯配件采购项目 | 日立 | WFBSΦ62条 | 110 | 米 | 37.64 | 4,140.00 |
| 电梯配件采购项目 | 日立 | HPCAM | 1 | 台 | 41,400.00 | 41,400.00 |
| 电梯配件采购项目 | 日立 | HACAM | 1 | 套 | 9,178.00 | 9,178.00 |
| 电梯配件采购项目 | 日立 | Z231297753 | 1 | 套 | 12,356.00 | 12,356.00 |
| 电梯配件采购项目 | 日立 | AB20 | 60 | 米 | 128.00 | 7,680.00 |
| 电梯配件采购项目 | 日立 | CO144737-A | 1 | 套 | 359.00 | 359.00 |
| 电梯配件采购项目 | 日立 | U451251788 | 1 | 套 | 249.00 | 249.00 |
| 电梯配件采购项目 | 日立 | Z291326755 | 70 | 米 | 71.96 | 5,037.00 |
| 电梯配件采购项目 | 日立 | BVR | 61 | 米 | 25.00 | 1,525.00 |
| 电梯配件采购项目 | 日立 | BVR | 16 | 米 | 25.00 | 400.00 |
| 电梯配件采购项目 | 日立 | GOPR | 1 | 套 | 8,619.00 | 8,619.00 |
| 电梯配件采购项目 | 日立 | GOPC | 1 | 套 | 3,986.00 | 3,986.00 |
| 电梯配件采购项目 | 日立 | BIMS1000-G | 1 | 个 | 244.00 | 244.00 |
| 电梯配件采购项目 | 日立 | GHF-03 | 1 | 个 | 119.00 | 119.00 |
| 电梯配件采购项目 | 日立 | 补偿链导向装置挂线架,井道电缆,插接件,紧固件井道灯等 | 1 | 宗 | 13,600.00 | 13,600.00 |
| 电梯配件采购项目 | 日立 | δ=10mm | 2 | 块 | 253.00 | 506.00 |
| 电梯配件采购项目 | 日立 | φ10 | 1 | 条 | 1,215.00 | 1,215.00 |
| 电梯配件采购项目 | 日立 | HT250 | 1 | 个 | 3,337.00 | 3,337.00 |
| 电梯配件采购项目 | 日立 | 5×φ10 | 2 | 个 | 81.00 | 162.00 |
| 电梯配件采购项目 | 日立 | H300×150×6.5 | 2 | 条 | 1,150.00 | 2,300.00 |
| 电梯配件采购项目 | 日立 | C0043414 | 1 | 条 | 150.00 | 150.00 |
| 电梯配件采购项目 | 日立 | 16B槽钢 | 1 | 套 | 1,388.00 | 1,388.00 |
| 电梯配件采购项目 | 日立 | GST5aⅡ-FHLL160 | 1 | 台 | 43,685.00 | 43,685.00 |
| 电梯配件采购项目 | 日立 | δ=1.5mm,发纹不锈钢 | 1 | 块 | 2,539.00 | 2,539.00 |
| 电梯配件采购项目 | 日立 | δ=1.5mm,发纹不锈钢 | 1 | 块 | 687.00 | 687.00 |
| 电梯配件采购项目 | 日立 | δ=1.5mm,发纹不锈钢 | 1 | 套 | 447.00 | 447.00 |
| 电梯配件采购项目 | 日立 | δ=1.5mm,发纹不锈钢 | 1 | 块 | 2,495.00 | 2,495.00 |
| 电梯配件采购项目 | 日立 | δ=1.5mm,发纹不锈钢 | 1 | 块 | 1,476.00 | 1,476.00 |
| 电梯配件采购项目 | 日立 | δ=1.5mm,发纹不锈钢 | 1 | 块 | 2,495.00 | 2,495.00 |
| 电梯配件采购项目 | 日立 | δ=1.5mm,发纹不锈钢 | 1 | 块 | 2,778.00 | 2,778.00 |
| 电梯配件采购项目 | 日立 | δ=1.5mm,发纹不锈钢 | 1 | 块 | 1,345.00 | 1,345.00 |
| 电梯配件采购项目 | 日立 | δ=1.5mm,发纹不锈钢 | 1 | 块 | 1,792.00 | 1,792.00 |
| 电梯配件采购项目 | 日立 | δ=1.5mm,发纹不锈钢 | 1 | 块 | 1,345.00 | 1,345.00 |
| 电梯配件采购项目 | 日立 | AA-BS扁形,表面发纹 | 3 | 条 | 334.00 | 1,002.00 |
| 电梯配件采购项目 | 日立 | δ=20mm | 1 | 台 | 2,591.00 | 2,591.00 |
| 电梯配件采购项目 | 日立 | LM-220 | 1 | 台 | 4,249.00 | 4,249.00 |
| 电梯配件采购项目 | 日立 | HCFMP3-B,1600KG | 1 | 台 | 5,299.00 | 5,299.00 |
| 电梯配件采购项目 | 日立 | FW-13MX-S | 2 | 套 | 3,440.00 | 6,880.00 |
| 电梯配件采购项目 | 日立 | HGSRP125 | 4 | 套 | 1,960.00 | 7,840.00 |
| 电梯配件采购项目 | 日立 | HT250 | 1 | 个 | 3,337.00 | 3,337.00 |
| 电梯配件采购项目 | 日立 | HT250 | 1 | 个 | 3,337.00 | 3,337.00 |
| 电梯配件采购项目 | 日立 | SF5门机,OP=1000 | 1 | 套 | 6,739.00 | 6,739.00 |
| 电梯配件采购项目 | 日立 | δ=1.5mm镜面不锈钢 | 1 | 套 | 4,108.00 | 4,108.00 |
| 电梯配件采购项目 | 日立 | GMP02B-E | 1 | 套 | 1,982.00 | 1,982.00 |
| 电梯配件采购项目 | 日立 | D-6SS-HB | 1 | 套 | 3,893.00 | 3,893.00 |
| 电梯配件采购项目 | 日立 | OB-N-120H | 2 | 套 | 1,350.00 | 2,700.00 |
| 电梯配件采购项目 | 日立 | 8*19S+NF-10mm | 700 | 米 | 17.71 | 12,400.00 |
| 电梯配件采购项目 | 日立 | 8*19S+NF-6mm | 120 | 米 | 9.50 | 1,140.00 |
| 电梯配件采购项目 | 日立 | WFBSΦ62条 | 110 | 米 | 37.64 | 4,140.00 |
| 电梯配件采购项目 | 日立 | HPCAM | 1 | 台 | 41,400.00 | 41,400.00 |
| 电梯配件采购项目 | 日立 | HACAM | 1 | 套 | 9,178.00 | 9,178.00 |
| 电梯配件采购项目 | 日立 | Z231297753 | 1 | 套 | 12,356.00 | 12,356.00 |
| 电梯配件采购项目 | 日立 | AB20 | 60 | 米 | 128.00 | 7,680.00 |
| 电梯配件采购项目 | 日立 | CO144737-A | 1 | 套 | 359.00 | 359.00 |
| 电梯配件采购项目 | 日立 | U451251788 | 1 | 套 | 249.00 | 249.00 |
| 电梯配件采购项目 | 日立 | Z291326755 | 70 | 米 | 71.96 | 5,037.00 |
| 电梯配件采购项目 | 日立 | BVR | 61 | 米 | 25.00 | 1,525.00 |
| 电梯配件采购项目 | 日立 | BVR | 16 | 米 | 25.00 | 400.00 |
| 电梯配件采购项目 | 日立 | GOPR | 1 | 套 | 8,619.00 | 8,619.00 |
| 电梯配件采购项目 | 日立 | BIMS1000-G | 1 | 个 | 244.00 | 244.00 |
| 电梯配件采购项目 | 日立 | 补偿链导向装置挂线架,井道电缆,插接件,紧固件井道灯等 | 1 | 宗 | 13,600.00 | 13,600.00 |
| 电梯配件采购项目 | 日立 | δ=10mm | 2 | 块 | 253.00 | 506.00 |
| 电梯配件采购项目 | 日立 | φ10 | 1 | 条 | 1,215.00 | 1,215.00 |
| 电梯配件采购项目 | 日立 | HT250 | 1 | 个 | 3,337.00 | 3,337.00 |
| 电梯配件采购项目 | 日立 | 5×φ10 | 2 | 个 | 81.00 | 162.00 |
| 电梯配件采购项目 | 日立 | H300×150×6.5 | 2 | 条 | 1,150.00 | 2,300.00 |
| 电梯配件采购项目 | 日立 | C0043414 | 1 | 条 | 150.00 | 150.00 |
| 电梯配件采购项目 | 日立 | 16B槽钢 | 1 | 套 | 1,388.00 | 1,388.00 |
| 电梯配件采购项目 | 日立 | GST5aⅡ-FHLL160 | 1 | 台 | 43,685.00 | 43,685.00 |
| 电梯配件采购项目 | 日立 | δ=1.5mm,发纹不锈钢 | 1 | 块 | 2,539.00 | 2,539.00 |
| 电梯配件采购项目 | 日立 | δ=1.5mm,发纹不锈钢 | 1 | 块 | 687.00 | 687.00 |
| 电梯配件采购项目 | 日立 | δ=1.5mm,发纹不锈钢 | 1 | 套 | 447.00 | 447.00 |
| 电梯配件采购项目 | 日立 | δ=1.5mm,发纹不锈钢 | 1 | 块 | 2,495.00 | 2,495.00 |
| 电梯配件采购项目 | 日立 | δ=1.5mm,发纹不锈钢 | 1 | 块 | 1,476.00 | 1,476.00 |
| 电梯配件采购项目 | 日立 | δ=1.5mm,发纹不锈钢 | 1 | 块 | 2,495.00 | 2,495.00 |
| 电梯配件采购项目 | 日立 | δ=1.5mm,发纹不锈钢 | 1 | 块 | 2,778.00 | 2,778.00 |
| 电梯配件采购项目 | 日立 | δ=1.5mm,发纹不锈钢 | 1 | 块 | 1,345.00 | 1,345.00 |
| 电梯配件采购项目 | 日立 | δ=1.5mm,发纹不锈钢 | 1 | 块 | 1,792.00 | 1,792.00 |
| 电梯配件采购项目 | 日立 | δ=1.5mm,发纹不锈钢 | 1 | 块 | 1,345.00 | 1,345.00 |
| 电梯配件采购项目 | 日立 | AA-BS扁形,表面发纹 | 3 | 条 | 334.00 | 1,002.00 |
| 电梯配件采购项目 | 日立 | δ=20mm | 1 | 台 | 2,591.00 | 2,591.00 |
| 电梯配件采购项目 | 日立 | LM-220 | 1 | 台 | 4,249.00 | 4,249.00 |
| 电梯配件采购项目 | 日立 | HCFMP3-B,1600KG | 1 | 台 | 5,299.00 | 5,299.00 |
| 电梯配件采购项目 | 日立 | FW-13MX-S | 2 | 套 | 3,440.00 | 6,880.00 |
| 电梯配件采购项目 | 日立 | HGSRP125 | 4 | 套 | 1,960.00 | 7,840.00 |
| 电梯配件采购项目 | 日立 | HT250 | 1 | 个 | 3,337.00 | 3,337.00 |
| 电梯配件采购项目 | 日立 | HT250 | 1 | 个 | 3,337.00 | 3,337.00 |
| 电梯配件采购项目 | 日立 | SF5门机,OP=1000 | 1 | 套 | 6,739.00 | 6,739.00 |
| 电梯配件采购项目 | 日立 | δ=1.5mm镜面不锈钢 | 1 | 套 | 4,108.00 | 4,108.00 |
| 电梯配件采购项目 | 日立 | GMP02B-E | 1 | 套 | 1,982.00 | 1,982.00 |
| 电梯配件采购项目 | 日立 | D-6SS-HB | 1 | 套 | 3,893.00 | 3,893.00 |
| 电梯配件采购项目 | 日立 | OB-N-120H | 2 | 套 | 1,350.00 | 2,700.00 |
| 电梯配件采购项目 | 日立 | 8*19S+NF-10mm | 730 | 米 | 16.99 | 12,400.00 |
| 电梯配件采购项目 | 日立 | 8*19S+NF-6mm | 125 | 米 | 9.88 | 1,235.00 |
| 电梯配件采购项目 | 日立 | WFBSΦ62条 | 118 | 米 | 36.61 | 4,320.00 |
| 电梯配件采购项目 | 日立 | HPCAM | 1 | 台 | 41,400.00 | 41,400.00 |
| 电梯配件采购项目 | 日立 | HACAM | 1 | 套 | 9,178.00 | 9,178.00 |
| 电梯配件采购项目 | 日立 | Z231297753 | 1 | 套 | 12,356.00 | 12,356.00 |
| 电梯配件采购项目 | 日立 | AB20 | 64 | 米 | 128.00 | 8,192.00 |
| 电梯配件采购项目 | 日立 | CO144737-A | 1 | 套 | 359.00 | 359.00 |
| 电梯配件采购项目 | 日立 | U451251788 | 1 | 套 | 249.00 | 249.00 |
| 电梯配件采购项目 | 日立 | Z291326755 | 74 | 米 | 72.01 | 5,329.00 |
| 电梯配件采购项目 | 日立 | BVR | 61 | 米 | 25.00 | 1,525.00 |
| 电梯配件采购项目 | 日立 | BVR | 16 | 米 | 25.00 | 400.00 |
| 电梯配件采购项目 | 日立 | GOPR | 1 | 套 | 8,619.00 | 8,619.00 |
| 电梯配件采购项目 | 日立 | BIMS1000-G | 1 | 个 | 244.00 | 244.00 |
| 电梯配件采购项目 | 日立 | GHF-03 | 1 | 个 | 119.00 | 119.00 |
| 电梯配件采购项目 | 日立 | BIMS | 1 | 个 | 1,838.00 | 1,838.00 |
| 电梯配件采购项目 | 日立 | BIMS | 1 | 个 | 581.00 | 581.00 |
| 电梯配件采购项目 | 日立 | 补偿链导向装置挂线架,井道电缆,插接件,紧固件井道灯等 | 1 | 宗 | 13,600.00 | 13,600.00 |
五、评审专家名单:
| 采购人代表: | 刘扬 |
| 评审专家: | 江友 、 宋城锦 |
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
参照原国家发展计划委员会规定的标准收取(详见《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980号),由成交供应商一次性向招标公司支付。
代理服务费收费金额:
合同包1电梯配件采购:1.1025万元
收取对象:中标(成交)供应商
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(电梯配件采购):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 山东广日集团有限公司 | 通过 | 通过 | 97.34 |
| 戈尔电梯(天津)有限公司 | 通过 | 通过 | 85.88 |
| 荣成市吉祥电梯技术服务有限公司 | 通过 | 通过 | 84.86 |
| 威海市高登电梯安装有限公司 | 通过 | 通过 | 84.72 |
本项目(采购包1)按照综合评分法评审,排序第一的投标人为本项目的中标人,其余投标人均为未中标人。各投标人未中标的原因为:戈尔电梯(天津)有限公司、荣成市吉祥电梯技术服务有限公司、威海市高登电梯安装有限公司评审得分较低(价格部分评审点、商务部分评审点、技术部分评审点等评审因素不占优势)。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购单位信息
名称:威海市公安局
地址:山东省威海市环翠区文化中路 89 号
联系方式:0631-5192203
2.采购机构信息
名称:威海晟源工程管理咨询有限公司
地址:威海市文登区文山东路90号财富大厦10楼
联系方式:0631-8456544
3.项目联系方式
项目联系人:董艳萍
电话:0631-8456544
威海晟源工程管理咨询有限公司
2026年05月13日
相关附件:
报价明细表(第1轮-山东广日集团有限公司)
电梯配件采购项目(SDGP37100000020260200010320260423002)-文件集.zip
附件.zip