一、项目编号:HYJZ2026040312
二、项目名称:东源县2026年森林质量精准提升工程(林分优化)(重招)
三、采购结果
合同包1(东源县2026年森林质量精准提升工程(林分优化)(重招)包组1):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 河源市楹生农林业发展有限公司 | 东源县仙塘镇蝴蝶岭工业园05-14地块 | 1,454,486.72元 |
合同包2(东源县2026年森林质量精准提升工程(林分优化)(重招)包组2):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 河源市得富林业有限公司 | 广东省河源市连平县元善镇五虎下山地段5号二楼 | 1,165,000.00元 |
合同包3(东源县2026年森林质量精准提升工程(林分优化)(重招)包组3):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 连平县森泰林业有限公司 | 连平县元善镇邓村村地段(东江一号斜对面) | 1,052,738.00元 |
合同包4(东源县2026年森林质量精准提升工程(林分优化)(重招)包组4):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 深圳市万年春环境建设有限公司 | 深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区清林路524号龙岗天安数码创新园1号厂房B1404 | 960,000.00元 |
合同包5(东源县2026年森林质量精准提升工程(林分优化)(重招)包组5):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广东省和山农林科技发展有限公司 | 东源县仙塘镇徐洞村梅花新村64号 | 1,474,235.97元 |
合同包6(东源县2026年森林质量精准提升工程(林分优化)(重招)包组6):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 紫金县东江源营林绿化有限公司 | 紫金县紫城镇保安东路8号五楼 | 1,061,000.00元 |
合同包7(东源县2026年森林质量精准提升工程(林分优化)(重招)包组7):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 惠州市百成环境工程有限公司 | 惠州大亚湾西区上杨石屋121号3楼 | 1,138,578.30元 |
合同包8(东源县2026年森林质量精准提升工程(林分优化)(重招)包组8):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 河源市瑞景实业有限公司 | 九连新城开发区地段 | 1,419,841.00元 |
合同包9(东源县2026年森林质量精准提升工程(林分优化)(重招)包组9):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 紫金县绿榕营林绿化有限公司 | 紫金县金山大道新华园F栋28层2803号 | 1,373,000.00元 |
合同包10(东源县2026年森林质量精准提升工程(林分优化)(重招)包组10):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广东春晖环境建设有限公司 | 惠州市惠城区江北三新一村78号鹭金御公馆2号楼1层13号 | 1,090,000.00元 |
合同包11(东源县2026年森林质量精准提升工程(林分优化)(重招)包组11):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 河源市满山峰林业发展有限公司 | 广东省河源市源城区源南镇塔坑林场60号 | 1,202,880.00元 |
合同包12(东源县2026年森林质量精准提升工程(林分优化)(重招)包组12):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 河源市振瀚林业有限公司 | 广东省河源市东源县蝴蝶岭工业园03-05地块(商住楼A3卡)106室 | 1,154,180.08元 |
合同包13(东源县2026年森林质量精准提升工程(林分优化)(重招)包组13):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 和平县盛源生态环境建设有限公司 | 广东省河源市和平县阳明镇龙湖小区蓓蕾楼B栋 | 1,212,900.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(东源县2026年森林质量精准提升工程(林分优化)(重招)包组1):
服务类(河源市楹生农林业发展有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 造林服务 | 东源县2026年森林质量精准提升工程(林分优化)(重招)包组1 | 按投标文件服务范围执行 | 按投标文件服务要求执行 | 2026年6月30日前完成苗木种植,2026年10月31日前完成当年抚育,苗木存活率达到90%以上 | 按投标文件服务标准执行 |
合同包2(东源县2026年森林质量精准提升工程(林分优化)(重招)包组2):
服务类(河源市得富林业有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 造林服务 | 东源县2026年森林质量精准提升工程(林分优化)(重招)包组2 | 招标文件用户需求规定所有服务范围 | 招标文件用户需求规定的服务要求 | 2026年6月30日前完成苗木种植,2026年10月31日前完成当年抚育,苗木存活率达到90%以上。 | 招标文件用户需求规定的服务要求 |
合同包3(东源县2026年森林质量精准提升工程(林分优化)(重招)包组3):
服务类(连平县森泰林业有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 造林服务 | 东源县2026年森林质量精准提升工程(林分优化)(重招)包组3 | 采购人指定地点。 | 响应招标文件服务要求。 | 2026年6月30日前完成苗木种植,2026年10月31日前完成当年抚育,苗木存活率达到90%以上。 | 响应招标文件服务标准。 |
合同包4(东源县2026年森林质量精准提升工程(林分优化)(重招)包组4):
服务类(深圳市万年春环境建设有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1 | 造林服务 | 东源县2026年森林质量精准提升工程(林分优化)(重招)包组4 | 采购人指定地点 | 详见招标文件条款,按招标文件要求严格执行 | 2026年6月30日前完成苗木种植,2026年10月31日前完成当年抚育,苗木存活率达到90%以上 | 详见招标文件条款,按招标文件要求严格执行 |
合同包5(东源县2026年森林质量精准提升工程(林分优化)(重招)包组5):
服务类(广东省和山农林科技发展有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-1 | 造林服务 | 东源县2026年森林质量精准提升工程(林分优化)(重招)包组5 | 招标文件及合同规定的服务范围 | 招标文件及合同规定的服务要求 | 2026年6月30日前完成苗木种植,2026年10月31日前完成当年抚育,苗木存活率达到90%以上。 | 招标文件及合同规定的服务标准 |
合同包6(东源县2026年森林质量精准提升工程(林分优化)(重招)包组6):
服务类(紫金县东江源营林绿化有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-1 | 造林服务 | 东源县2026年森林质量精准提升工程(林分优化)(重招)包组6 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 2026年6月30日前完成苗木种植,2026年10月31日前完成当年抚育,苗木存活率达到90%以上。 | 按招标文件要求执行 |
合同包7(东源县2026年森林质量精准提升工程(林分优化)(重招)包组7):
服务类(惠州市百成环境工程有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-1 | 造林服务 | 东源县2026年森林质量精准提升工程(林分优化)(重招)包组7 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 2026年6月30日前完成苗木种植,2026年10月31日前完成当年抚育,苗木存活率达到90%以上。 | 按招标文件要求执行 |
合同包8(东源县2026年森林质量精准提升工程(林分优化)(重招)包组8):
服务类(河源市瑞景实业有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-1 | 造林服务 | 东源县2026年森林质量精准提升工程(林分优化)(重招)包组8 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 2026年6月30日前完成苗木种植,2026年10月31日前完成当年抚育,苗木存活率达到90%以上。 | 按招标文件要求执行 |
合同包9(东源县2026年森林质量精准提升工程(林分优化)(重招)包组9):
服务类(紫金县绿榕营林绿化有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-1 | 造林服务 | 东源县2026年森林质量精准提升工程(林分优化)(重招)包组9 | 按照招标文件要求 | 按照招标文件要求 | 2026年6月30日前完成苗木种植,2026年10月31日前完成当年抚育,苗木存活率达到90%以上。 | 按照招标文件要求 |
合同包10(东源县2026年森林质量精准提升工程(林分优化)(重招)包组10):
服务类(广东春晖环境建设有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-1 | 造林服务 | 东源县2026年森林质量精准提升工程(林分优化)(重招)包组10 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 2026年6月30日前完成苗木种植,2026年10月31日前完成当年抚育,苗木存活率达到90%以上。 | 按招标文件要求执行 |
合同包11(东源县2026年森林质量精准提升工程(林分优化)(重招)包组11):
服务类(河源市满山峰林业发展有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-1 | 造林服务 | 东源县2026年森林质量精准提升工程(林分优化)(重招)包组11 | 完全响应招标文件的服务范围 | 完全响应招标文件的服务要求 | 完全响应招标文件的服务时间 | 完全响应招标文件的服务标准 |
合同包12(东源县2026年森林质量精准提升工程(林分优化)(重招)包组12):
服务类(河源市振瀚林业有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-1 | 造林服务 | 东源县2026年森林质量精准提升工程(林分优化)(重招)包组12 | 公开招标文件规定的服务范围 | 公开招标文件规定的服务要求 | 2026年6月30日前完成苗木种植,2026年10月31日前完成当年抚育,苗木存活率达到90%以上。 | 公开招标文件规定的服务标准 |
合同包13(东源县2026年森林质量精准提升工程(林分优化)(重招)包组13):
服务类(和平县盛源生态环境建设有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-1 | 造林服务 | 东源县2026年森林质量精准提升工程(林分优化)(重招)包组13 | 满足用户需求 | 满足用户需求 | 满足用户需求 | 满足用户需求 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
张伟科(采购人代表)、黄超(采购人代表)、李霭霞、单张姬、曾铮、陈新群、舒夏竺
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 | 本项目招标代理服务收费标准参照《招标代理服务收费管理暂行办法》[2002]1980号文及发改价格[2011]534号文件中规定。采用差额定率累进计费方式,计费基数以中标(成交)价为准计提招标代理服务费。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 东源县2026年森林质量精准提升工程(林分优化)(重招)包组1 | 1.863589 | 中标(成交)供应商 |
| 2 | 东源县2026年森林质量精准提升工程(林分优化)(重招)包组2 | 1.632000 | 中标(成交)供应商 |
| 3 | 东源县2026年森林质量精准提升工程(林分优化)(重招)包组3 | 1.542190 | 中标(成交)供应商 |
| 4 | 东源县2026年森林质量精准提升工程(林分优化)(重招)包组4 | 1.440000 | 中标(成交)供应商 |
| 5 | 东源县2026年森林质量精准提升工程(林分优化)(重招)包组5 | 1.879389 | 中标(成交)供应商 |
| 6 | 东源县2026年森林质量精准提升工程(林分优化)(重招)包组6 | 1.548800 | 中标(成交)供应商 |
| 7 | 东源县2026年森林质量精准提升工程(林分优化)(重招)包组7 | 1.610863 | 中标(成交)供应商 |
| 8 | 东源县2026年森林质量精准提升工程(林分优化)(重招)包组8 | 1.835873 | 中标(成交)供应商 |
| 9 | 东源县2026年森林质量精准提升工程(林分优化)(重招)包组9 | 1.798400 | 中标(成交)供应商 |
| 10 | 东源县2026年森林质量精准提升工程(林分优化)(重招)包组10 | 1.572000 | 中标(成交)供应商 |
| 11 | 东源县2026年森林质量精准提升工程(林分优化)(重招)包组11 | 1.662304 | 中标(成交)供应商 |
| 12 | 东源县2026年森林质量精准提升工程(林分优化)(重招)包组12 | 1.623344 | 中标(成交)供应商 |
| 13 | 东源县2026年森林质量精准提升工程(林分优化)(重招)包组13 | 1.670320 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(东源县2026年森林质量精准提升工程(林分优化)(重招)包组1):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河源市楹生农林业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 60.43 | 20.00 | 9.83 | 90.26 | 1 | 1 |
| 河源市振瀚林业有限公司 | 通过 | 通过 | 57.86 | 20.00 | 9.84 | 87.70 | 2 | 2 |
| 中青智慧生态(广东)有限公司 | 通过 | 通过 | 49.43 | 20.00 | 9.92 | 79.35 | 3 | 3 |
| 深圳市名胜建设有限公司 | 通过 | 通过 | 48.86 | 19.00 | 9.92 | 77.78 | 4 | |
| 广东茂益智慧生态有限公司 | 通过 | 通过 | 46.86 | 20.00 | 10.00 | 76.86 | 5 | |
| 广东省山景园林绿化有限公司 | 通过 | 通过 | 46.43 | 20.00 | 9.83 | 76.26 | 6 | |
| 深圳市升源园林生态有限公司 | 通过 | 通过 | 45.86 | 20.00 | 9.92 | 75.78 | 7 | |
| 河源市南国春农林科技有限公司 | 通过 | 通过 | 50.71 | 14.00 | 9.83 | 74.54 | 8 | |
| 广州旭阳园林生态工程有限公司 | 通过 | 通过 | 46.86 | 16.00 | 9.83 | 72.69 | 9 |
合同包2(东源县2026年森林质量精准提升工程(林分优化)(重招)包组2):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河源市得富林业有限公司 | 通过 | 通过 | 60.14 | 20.00 | 9.79 | 89.93 | 1 | 1 |
| 连平县森泰林业有限公司 | 通过 | 通过 | 57.43 | 20.00 | 9.79 | 87.22 | 2 | 2 |
| 中青智慧生态(广东)有限公司 | 通过 | 通过 | 49.43 | 20.00 | 9.87 | 79.30 | 3 | 3 |
| 深圳市名胜建设有限公司 | 通过 | 通过 | 48.86 | 19.00 | 9.87 | 77.73 | 4 | |
| 广东茂益智慧生态有限公司 | 通过 | 通过 | 46.86 | 20.00 | 10.00 | 76.86 | 5 | |
| 深圳市升源园林生态有限公司 | 通过 | 通过 | 45.86 | 20.00 | 9.87 | 75.73 | 6 | |
| 河源市南国春农林科技有限公司 | 通过 | 通过 | 50.71 | 14.00 | 9.78 | 74.49 | 7 | |
| 广州旭阳园林生态工程有限公司 | 通过 | 通过 | 46.86 | 16.00 | 9.78 | 72.64 | 8 |
合同包3(东源县2026年森林质量精准提升工程(林分优化)(重招)包组3):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 连平县森泰林业有限公司 | 通过 | 通过 | 57.43 | 20.00 | 9.88 | 87.31 | 2 | 1 |
| 河源市瑞景实业有限公司 | 通过 | 通过 | 55.71 | 20.00 | 9.88 | 85.59 | 3 | 2 |
| 深圳市名胜建设有限公司 | 通过 | 通过 | 48.86 | 19.00 | 9.96 | 77.82 | 4 | 3 |
| 河源市得富林业有限公司 | 通过 | 通过 | 60.14 | 20.00 | 9.88 | 90.02 | 1 | |
| 广东茂益智慧生态有限公司 | 通过 | 通过 | 46.86 | 20.00 | 10.00 | 76.86 | 5 | |
| 深圳市升源园林生态有限公司 | 通过 | 通过 | 45.86 | 20.00 | 9.96 | 75.82 | 6 | |
| 河源市南国春农林科技有限公司 | 通过 | 通过 | 50.71 | 14.00 | 9.87 | 74.58 | 7 | |
| 广州旭阳园林生态工程有限公司 | 通过 | 通过 | 46.86 | 16.00 | 9.87 | 72.73 | 8 | |
| 东源县绿山林业有限公司 | 通过 | 通过 | 46.00 | 4.00 | 9.90 | 59.90 | 9 | |
| 广东建业建设工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 33.00 | 0.00 | 9.89 | 42.89 | 10 |
合同包4(东源县2026年森林质量精准提升工程(林分优化)(重招)包组4):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳市万年春环境建设有限公司 | 通过 | 通过 | 58.14 | 20.00 | 9.90 | 88.04 | 1 | 1 |
| 深圳播青园林有限公司 | 通过 | 通过 | 54.57 | 20.00 | 9.89 | 84.46 | 3 | 2 |
| 深圳市名胜建设有限公司 | 通过 | 通过 | 48.86 | 19.00 | 9.97 | 77.83 | 4 | 3 |
| 连平县森泰林业有限公司 | 通过 | 通过 | 57.43 | 20.00 | 9.89 | 87.32 | 2 | |
| 广东茂益智慧生态有限公司 | 通过 | 通过 | 46.86 | 20.00 | 10.00 | 76.86 | 5 | |
| 深圳市创璟园林绿化有限公司 | 通过 | 通过 | 49.14 | 17.50 | 9.89 | 76.53 | 6 | |
| 深圳市升源园林生态有限公司 | 通过 | 通过 | 45.86 | 20.00 | 9.96 | 75.82 | 7 | |
| 广州旭阳园林生态工程有限公司 | 通过 | 通过 | 46.86 | 16.00 | 9.88 | 72.74 | 8 | |
| 东源县绿山林业有限公司 | 通过 | 通过 | 46.00 | 4.00 | 9.90 | 59.90 | 9 |
合同包5(东源县2026年森林质量精准提升工程(林分优化)(重招)包组5):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东省和山农林科技发展有限公司 | 通过 | 通过 | 60.29 | 20.00 | 9.84 | 90.13 | 1 | 1 |
| 紫金县东江源营林绿化有限公司 | 通过 | 通过 | 59.71 | 20.00 | 9.84 | 89.55 | 2 | 2 |
| 河源市瑞景实业有限公司 | 通过 | 通过 | 55.71 | 20.00 | 9.85 | 85.56 | 5 | 3 |
| 深圳市万年春环境建设有限公司 | 通过 | 通过 | 58.14 | 20.00 | 9.85 | 87.99 | 3 | |
| 连平县森泰林业有限公司 | 通过 | 通过 | 57.43 | 20.00 | 9.85 | 87.28 | 4 | |
| 中青智慧生态(广东)有限公司 | 通过 | 通过 | 49.43 | 20.00 | 9.93 | 79.36 | 6 | |
| 深圳市名胜建设有限公司 | 通过 | 通过 | 48.86 | 19.00 | 9.93 | 77.79 | 7 | |
| 广东茂益智慧生态有限公司 | 通过 | 通过 | 46.86 | 20.00 | 10.00 | 76.86 | 8 | |
| 深圳市升源园林生态有限公司 | 通过 | 通过 | 45.86 | 20.00 | 9.93 | 75.79 | 9 | |
| 深圳市恒晟环境建设有限公司 | 通过 | 通过 | 45.43 | 20.00 | 9.85 | 75.28 | 10 | |
| 广州旭阳园林生态工程有限公司 | 通过 | 通过 | 46.86 | 16.00 | 9.84 | 72.70 | 11 | |
| 紫金县广源林业有限公司 | 通过 | 通过 | 33.71 | 19.00 | 9.86 | 62.57 | 12 |
合同包6(东源县2026年森林质量精准提升工程(林分优化)(重招)包组6):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紫金县东江源营林绿化有限公司 | 通过 | 通过 | 59.71 | 20.00 | 9.92 | 89.63 | 2 | 1 |
| 河源市瑞景实业有限公司 | 通过 | 通过 | 55.71 | 20.00 | 9.92 | 85.63 | 4 | 2 |
| 深圳市名胜建设有限公司 | 通过 | 通过 | 48.86 | 19.00 | 10.00 | 77.86 | 5 | 3 |
| 广东省和山农林科技发展有限公司 | 通过 | 通过 | 60.29 | 20.00 | 9.90 | 90.19 | 1 | |
| 连平县森泰林业有限公司 | 通过 | 通过 | 57.43 | 20.00 | 9.92 | 87.35 | 3 | |
| 深圳市升源园林生态有限公司 | 通过 | 通过 | 45.86 | 20.00 | 10.00 | 75.86 | 6 | |
| 广州旭阳园林生态工程有限公司 | 通过 | 通过 | 46.86 | 16.00 | 9.91 | 72.77 | 7 | |
| 紫金县广源林业有限公司 | 通过 | 通过 | 33.71 | 19.00 | 9.90 | 62.61 | 8 |
合同包7(东源县2026年森林质量精准提升工程(林分优化)(重招)包组7):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 惠州市百成环境工程有限公司 | 通过 | 通过 | 61.29 | 20.00 | 9.92 | 91.21 | 1 | 1 |
| 河源市瑞景实业有限公司 | 通过 | 通过 | 55.71 | 20.00 | 9.92 | 85.63 | 5 | 2 |
| 中青智慧生态(广东)有限公司 | 通过 | 通过 | 49.43 | 20.00 | 10.00 | 79.43 | 6 | 3 |
| 广东省和山农林科技发展有限公司 | 通过 | 通过 | 60.29 | 20.00 | 9.90 | 90.19 | 2 | |
| 紫金县东江源营林绿化有限公司 | 通过 | 通过 | 59.71 | 20.00 | 9.91 | 89.62 | 3 | |
| 连平县森泰林业有限公司 | 通过 | 通过 | 57.43 | 20.00 | 9.92 | 87.35 | 4 | |
| 深圳市名胜建设有限公司 | 通过 | 通过 | 48.86 | 19.00 | 10.00 | 77.86 | 7 | |
| 深圳市升源园林生态有限公司 | 通过 | 通过 | 45.86 | 20.00 | 10.00 | 75.86 | 8 | |
| 广东增绿环境建设有限公司 | 通过 | 通过 | 45.14 | 20.00 | 9.91 | 75.05 | 9 | |
| 广州旭阳园林生态工程有限公司 | 通过 | 通过 | 46.86 | 16.00 | 9.91 | 72.77 | 10 | |
| 广东花林建设有限公司 | 通过 | 通过 | 50.86 | 4.00 | 9.99 | 64.85 | 11 |
合同包8(东源县2026年森林质量精准提升工程(林分优化)(重招)包组8):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河源市瑞景实业有限公司 | 通过 | 通过 | 55.71 | 20.00 | 9.86 | 85.57 | 5 | 1 |
| 和平县盛源生态环境建设有限公司 | 通过 | 通过 | 54.29 | 20.00 | 9.86 | 84.15 | 6 | 2 |
| 中青智慧生态(广东)有限公司 | 通过 | 通过 | 49.43 | 20.00 | 9.95 | 79.38 | 7 | 3 |
| 惠州市百成环境工程有限公司 | 通过 | 通过 | 61.29 | 20.00 | 9.87 | 91.16 | 1 | |
| 广东省和山农林科技发展有限公司 | 通过 | 通过 | 60.29 | 20.00 | 9.85 | 90.14 | 2 | |
| 紫金县东江源营林绿化有限公司 | 通过 | 通过 | 59.71 | 20.00 | 9.86 | 89.57 | 3 | |
| 连平县森泰林业有限公司 | 通过 | 通过 | 57.43 | 20.00 | 9.86 | 87.29 | 4 | |
| 深圳市名胜建设有限公司 | 通过 | 通过 | 48.86 | 19.00 | 9.95 | 77.81 | 8 | |
| 广东茂益智慧生态有限公司 | 通过 | 通过 | 46.86 | 20.00 | 10.00 | 76.86 | 9 | |
| 深圳市升源园林生态有限公司 | 通过 | 通过 | 45.86 | 20.00 | 9.95 | 75.81 | 10 | |
| 广州旭阳园林生态工程有限公司 | 通过 | 通过 | 46.86 | 16.00 | 9.85 | 72.71 | 11 | |
| 紫金县广源林业有限公司 | 通过 | 通过 | 33.71 | 19.00 | 9.86 | 62.57 | 12 |
合同包9(东源县2026年森林质量精准提升工程(林分优化)(重招)包组9):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紫金县绿榕营林绿化有限公司 | 通过 | 通过 | 58.86 | 20.00 | 9.83 | 88.69 | 1 | 1 |
| 和平县盛源生态环境建设有限公司 | 通过 | 通过 | 54.29 | 20.00 | 9.83 | 84.12 | 3 | 2 |
| 中青智慧生态(广东)有限公司 | 通过 | 通过 | 49.43 | 20.00 | 9.92 | 79.35 | 4 | 3 |
| 连平县森泰林业有限公司 | 通过 | 通过 | 57.43 | 20.00 | 9.83 | 87.26 | 2 | |
| 深圳市名胜建设有限公司 | 通过 | 通过 | 48.86 | 19.00 | 9.92 | 77.78 | 5 | |
| 广东茂益智慧生态有限公司 | 通过 | 通过 | 46.86 | 20.00 | 10.00 | 76.86 | 6 | |
| 深圳市升源园林生态有限公司 | 通过 | 通过 | 45.86 | 20.00 | 9.92 | 75.78 | 7 | |
| 广州旭阳园林生态工程有限公司 | 通过 | 通过 | 46.86 | 16.00 | 9.83 | 72.69 | 8 | |
| 河源绿峻建设有限公司 | 通过 | 通过 | 49.71 | 7.00 | 9.83 | 66.54 | 9 |
合同包10(东源县2026年森林质量精准提升工程(林分优化)(重招)包组10):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东春晖环境建设有限公司 | 通过 | 通过 | 59.00 | 20.00 | 9.96 | 88.96 | 1 | 1 |
| 广东碧然美景观艺术有限公司 | 通过 | 通过 | 50.14 | 19.00 | 9.91 | 79.05 | 2 | 2 |
| 惠州市田野绿化工程有限公司 | 通过 | 通过 | 48.86 | 20.00 | 9.91 | 78.77 | 3 | 3 |
| 深圳市名胜建设有限公司 | 通过 | 通过 | 48.86 | 19.00 | 10.00 | 77.86 | 4 | |
| 深圳市升源园林生态有限公司 | 通过 | 通过 | 45.86 | 20.00 | 10.00 | 75.86 | 5 | |
| 广州旭阳园林生态工程有限公司 | 通过 | 通过 | 46.86 | 16.00 | 9.91 | 72.77 | 6 | |
| 河源绿峻建设有限公司 | 通过 | 通过 | 49.71 | 7.00 | 9.94 | 66.65 | 7 |
合同包11(东源县2026年森林质量精准提升工程(林分优化)(重招)包组11):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河源市满山峰林业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 62.71 | 16.00 | 9.81 | 88.52 | 2 | 1 |
| 河源市振瀚林业有限公司 | 通过 | 通过 | 57.86 | 20.00 | 9.81 | 87.67 | 3 | 2 |
| 中青智慧生态(广东)有限公司 | 通过 | 通过 | 49.43 | 20.00 | 9.89 | 79.32 | 4 | 3 |
| 广东春晖环境建设有限公司 | 通过 | 通过 | 59.00 | 20.00 | 9.85 | 88.85 | 1 | |
| 深圳市名胜建设有限公司 | 通过 | 通过 | 48.86 | 19.00 | 9.89 | 77.75 | 5 | |
| 广东茂益智慧生态有限公司 | 通过 | 通过 | 46.86 | 20.00 | 10.00 | 76.86 | 6 | |
| 河源市诏源林业有限公司 | 通过 | 通过 | 48.71 | 18.00 | 9.80 | 76.51 | 7 | |
| 深圳市升源园林生态有限公司 | 通过 | 通过 | 45.86 | 20.00 | 9.90 | 75.76 | 8 | |
| 河源市南国春农林科技有限公司 | 通过 | 通过 | 50.71 | 14.00 | 9.80 | 74.51 | 9 | |
| 广州旭阳园林生态工程有限公司 | 通过 | 通过 | 46.86 | 16.00 | 9.80 | 72.66 | 10 |
合同包12(东源县2026年森林质量精准提升工程(林分优化)(重招)包组12):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河源市振瀚林业有限公司 | 通过 | 通过 | 57.86 | 20.00 | 9.79 | 87.65 | 3 | 1 |
| 深圳市名胜建设有限公司 | 通过 | 通过 | 48.86 | 19.00 | 9.87 | 77.73 | 4 | 2 |
| 广东世超林业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 48.86 | 19.00 | 9.79 | 77.65 | 5 | 3 |
| 河源市楹生农林业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 60.43 | 20.00 | 9.79 | 90.22 | 1 | |
