一、项目编号:[230001]QC[CS]20260004
二、项目名称:2026年省高校后勤改造项目
三、采购结果
合同包2(教学楼综合维修改造项目):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 河南田源建设工程有限公司 | 安阳县吕村镇牛寨村装潢材料大市场5排5号 | 2,561,676.42元 |
四、主要标的信息
合同包2(教学楼综合维修改造项目):
工程类(河南田源建设工程有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 房屋修缮 | 教学楼综合维修改造项目 | 响应磋商文件教学楼综合维修改造项目的全部施工范围 | 合同签订后60个日历日内完工 | 龚玉强 | 豫2412021202311522 | 2,561,676.42 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
廉世伟(采购人代表)、杨明(采购人代表)、何英敏、刘军红、迟硕、杨东财、王璐
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 | 无 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 2 | 教学楼综合维修改造项目 | 0 | 无 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包2(教学楼综合维修改造项目):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南田源建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 68.45 | 6.00 | 12.84 | 87.29 | 2,561,676.42 | 2,561,676.42 | 1 | 1 | |
| 大庆天辰建筑安装有限公司 | 通过 | 通过 | 64.99 | 6.00 | 16.11 | 87.10 | 2 | 2 | |||
| 黑龙江亿鑫天成建设有限公司 | 通过 | 通过 | 63.39 | 6.00 | 17.31 | 86.70 | 3 | 3 | |||
| 黑龙江卓杰建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 65.12 | 6.00 | 15.28 | 86.40 | 4 | 0 | |||
| 大庆成达科技开发有限公司 | 通过 | 通过 | 64.27 | 6.00 | 15.90 | 86.17 | 5 | 0 | |||
| 永乐(大庆)设计工程有限公司 | 通过 | 通过 | 64.35 | 6.00 | 15.68 | 86.03 | 6 | 0 | |||
| 黑龙江乐博建筑安装有限公司 | 通过 | 通过 | 64.23 | 6.00 | 15.68 | 85.91 | 7 | 0 | |||
| 大庆市久竣建筑安装工程有限公司 | 通过 | 通过 | 62.61 | 6.00 | 17.25 | 85.86 | 8 | 0 | |||
| 黑龙江杭泰建筑安装工程有限公司 | 通过 | 通过 | 63.65 | 6.00 | 16.12 | 85.77 | 9 | 0 | |||
| 黑龙江华耀建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 64.43 | 6.00 | 15.24 | 85.67 | 10 | 0 | |||
| 黑龙江锐宸建设有限公司 | 通过 | 通过 | 63.90 | 6.00 | 15.68 | 85.58 | 11 | 0 | |||
| 大庆宇创建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 65.32 | 6.00 | 14.23 | 85.55 | 12 | 0 | |||
| 黑龙江海通建设有限公司 | 通过 | 通过 | 63.72 | 6.00 | 15.47 | 85.19 | 13 | 0 | |||
| 黑龙江恒智建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 64.77 | 6.00 | 14.34 | 85.11 | 14 | 0 | |||
| 黑龙江白泽科技有限公司 | 通过 | 通过 | 63.97 | 6.00 | 15.12 | 85.09 | 15 | 0 | |||
| 黑龙江省翔森建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 63.74 | 6.00 | 15.28 | 85.02 | 16 | 0 | |||
| 黑龙江言磊建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 64.16 | 6.00 | 14.75 | 84.91 | 17 | 0 | |||
| 黑龙江新邑建筑安装工程有限公司 | 通过 | 通过 | 65.02 | 6.00 | 13.88 | 84.90 | 18 | 0 | |||
| 黑龙江建鹏建筑安装工程有限公司 | 通过 | 通过 | 63.94 | 6.00 | 14.81 | 84.75 | 19 | 0 | |||
| 大庆建庆建筑装饰工程有限公司 | 通过 | 通过 | 64.45 | 6.00 | 14.21 | 84.66 | 20 | 0 | |||
| 黑龙江省溢展建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 62.39 | 6.00 | 16.11 | 84.50 | 21 | 0 | |||
| 哈尔滨筑鹏建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 64.44 | 6.00 | 13.84 | 84.28 | 22 | 0 | |||
| 黑龙江恒基天承建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 64.93 | 6.00 | 13.13 | 84.06 | 23 | 0 | |||
| 黑龙江银汉电力工程有限公司 | 通过 | 通过 | 64.08 | 6.00 | 13.84 | 83.92 | 24 | 0 | |||
| 哈尔滨尚熠建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 63.53 | 6.00 | 14.35 | 83.88 | 25 | 0 | |||
| 劲枫建设(黑龙江)有限公司 | 通过 | 通过 | 62.95 | 6.00 | 14.85 | 83.80 | 26 | 0 | |||
| 哈尔滨农垦宏建建设工程有限责任公司 | 通过 | 通过 | 63.95 | 6.00 | 13.84 | 83.79 | 27 | 0 | |||
| 黑龙江鸿茗竣建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 62.77 | 6.00 | 15.00 | 83.77 | 28 | 0 | |||
| 黑龙江长郡建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 64.59 | 6.00 | 12.94 | 83.53 | 29 | 0 | |||
| 黑龙江大石建筑工程有限责任公司 | 通过 | 通过 | 64.99 | 6.00 | 12.46 | 83.45 | 30 | 0 | |||
| 大庆远佳阳建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 64.30 | 6.00 | 13.08 | 83.38 | 31 | 0 | |||
| 黑龙江启泰建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 65.31 | 6.00 | 11.78 | 83.09 | 32 | 0 | |||
| 大庆市百胜建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 62.84 | 6.00 | 14.00 | 82.84 | 33 | 0 | |||
| 黑龙江涞胜建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 64.43 | 6.00 | 12.26 | 82.69 | 34 | 0 | |||
| 黑龙江省中汉骏璟建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 63.29 | 6.00 | 13.38 | 82.67 | 35 | 0 | |||
| 黑龙江大弘建筑安装有限公司 | 通过 | 通过 | 47.20 | 0.00 | 20.00 | 67.20 | 36 | 0 | |||
| 黑龙江山图建设工程有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 | ||||||||||
| 黑龙江合辰建筑工程有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:落实政府采购政策需满足的资格要求评审不通过 | ||||||||||
| 山东英泉建设工程有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 | ||||||||||
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:大庆师范学院
地址:黑龙江省大庆市让胡路区西宾西路
联系方式:0459-5510172
2.采购代理机构信息
名称:大庆市政府采购中心
地址:黑龙江省大庆市萨尔图区政西街3号
联系方式:0459-6158195
3.项目联系方式
项目联系人:边树伟
电话:0459-6158246
大庆市政府采购中心
2026年04月21日
相关附件:
2026年省高校后勤改造项目报价明细附件.pdf
2026年省高校后勤改造项目([230001]QC[CS]2026000420260414003)-文件集.zip
合同包2:中小企业或残疾人福利单位声明函(河南田源建设工程有限公司).pdf
开标记录表.zip