一、项目编号:[230001]QC[CS]20260004
二、项目名称:2026年省高校后勤改造项目
三、采购结果
合同包4(主校区部分楼宇给水、消防、供暖管网改造项目):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 大庆成达科技开发有限公司 | 黑龙江省大庆市高新区创业新街14号科技创业园(园区)创新大厦720房间 | 2,481,912.00元 |
四、主要标的信息
合同包4(主校区部分楼宇给水、消防、供暖管网改造项目):
工程类(大庆成达科技开发有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 主校区部分楼宇给水、消防、供暖管网改造项目 | 工程施工满足学校维修需要,完成工程量清单和图纸所示全部施工内容,清单图纸不符时以清单为准。 | 合同签订后60个日历日内完工 | 曹秀丽 | 建筑工程专业二级建造师、注册编号:黑2232013202522538 | 2,481,912.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
廉世伟(采购人代表)、杨明(采购人代表)、何英敏、刘军红、迟硕、杨东财、王璐
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 | 无 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 4 | 主校区部分楼宇给水、消防、供暖管网改造项目 | 0 | 无 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包4(主校区部分楼宇给水、消防、供暖管网改造项目):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大庆成达科技开发有限公司 | 通过 | 通过 | 65.07 | 6.00 | 18.07 | 89.14 | 2,481,912.00 | 2,481,912.00 | 1 | 1 | |
| 大庆天辰建筑安装有限公司 | 通过 | 通过 | 64.63 | 6.00 | 18.37 | 89.00 | 2 | 2 | |||
| 黑龙江乐博建筑安装有限公司 | 通过 | 通过 | 65.37 | 6.00 | 17.24 | 88.61 | 3 | 3 | |||
| 黑龙江岚海建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 66.07 | 6.00 | 14.90 | 86.97 | 4 | 0 | |||
| 大庆市久竣建筑安装工程有限公司 | 通过 | 通过 | 64.13 | 6.00 | 16.43 | 86.56 | 5 | 0 | |||
| 黑龙江省鑫凯源建筑工程有限责任公司 | 通过 | 通过 | 68.13 | 6.00 | 12.15 | 86.28 | 6 | 0 | |||
| 黑龙江省溢展建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 64.51 | 6.00 | 15.35 | 85.86 | 7 | 0 | |||
| 黑龙江海通建设有限公司 | 通过 | 通过 | 65.43 | 6.00 | 14.17 | 85.60 | 8 | 0 | |||
| 黑龙江众晟和建筑安装工程有限公司 | 通过 | 通过 | 64.22 | 6.00 | 15.35 | 85.57 | 9 | 0 | |||
| 黑龙江言磊建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 65.09 | 6.00 | 14.43 | 85.52 | 10 | 0 | |||
| 黑龙江兴伟建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 66.11 | 6.00 | 13.14 | 85.25 | 11 | 0 | |||
| 黑龙江杭泰建筑安装工程有限公司 | 通过 | 通过 | 64.00 | 6.00 | 14.95 | 84.95 | 12 | 0 | |||
| 黑龙江华耀建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 64.50 | 6.00 | 14.42 | 84.92 | 13 | 0 | |||
| 黑龙江长郡建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 65.01 | 6.00 | 13.90 | 84.91 | 14 | 0 | |||
| 黑龙江威尚建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 65.10 | 6.00 | 13.66 | 84.76 | 15 | 0 | |||
| 黑龙江建鹏建筑安装工程有限公司 | 通过 | 通过 | 64.59 | 6.00 | 14.10 | 84.69 | 16 | 0 | |||
| 大庆宇创建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 65.12 | 6.00 | 13.53 | 84.65 | 17 | 0 | |||
| 大庆建庆建筑装饰工程有限公司 | 通过 | 通过 | 64.41 | 6.00 | 14.22 | 84.63 | 18 | 0 | |||
| 劲枫建设(黑龙江)有限公司 | 通过 | 通过 | 64.28 | 6.00 | 14.15 | 84.43 | 19 | 0 | |||
| 黑龙江锐宸建设有限公司 | 通过 | 通过 | 64.15 | 6.00 | 14.00 | 84.15 | 20 | 0 | |||
| 黑龙江恒智建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 64.15 | 6.00 | 14.00 | 84.15 | 21 | 0 | |||
| 黑龙江白泽科技有限公司 | 通过 | 通过 | 63.55 | 6.00 | 14.56 | 84.11 | 22 | 0 | |||
| 中水京林建设有限公司 | 通过 | 通过 | 64.10 | 6.00 | 13.97 | 84.07 | 23 | 0 | |||
| 黑龙江新邑建筑安装工程有限公司 | 通过 | 通过 | 64.35 | 6.00 | 13.66 | 84.01 | 24 | 0 | |||
| 永乐(大庆)设计工程有限公司 | 通过 | 通过 | 63.91 | 6.00 | 14.00 | 83.91 | 25 | 0 | |||
| 黑龙江鸿茗竣建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 63.37 | 6.00 | 14.34 | 83.71 | 26 | 0 | |||
| 哈尔滨农垦宏建建设工程有限责任公司 | 通过 | 通过 | 64.39 | 6.00 | 13.18 | 83.57 | 27 | 0 | |||
| 黑龙江省东方华泰建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 64.65 | 6.00 | 12.88 | 83.53 | 28 | 0 | |||
| 黑龙江省中汉骏璟建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 64.69 | 6.00 | 12.80 | 83.49 | 29 | 0 | |||
| 大庆远佳阳建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 64.08 | 6.00 | 13.20 | 83.28 | 30 | 0 | |||
| 黑龙江省万吉建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 64.29 | 6.00 | 12.27 | 82.56 | 31 | 0 | |||
| 黑龙江省泽沃建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 64.34 | 6.00 | 11.79 | 82.13 | 32 | 0 | |||
| 天津市骞旗建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 63.92 | 6.00 | 11.65 | 81.57 | 33 | 0 | |||
| 黑龙江鸿锐建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 64.01 | 6.00 | 11.49 | 81.50 | 34 | 0 | |||
| 黑龙江大弘建筑安装有限公司 | 通过 | 通过 | 43.72 | 0.00 | 20.00 | 63.72 | 35 | 0 | |||
| 黑龙江合辰建筑工程有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:落实政府采购政策需满足的资格要求评审不通过 | ||||||||||
| 大庆市恒榆建筑工程有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:落实政府采购政策需满足的资格要求评审不通过 | ||||||||||
| 大庆市百胜建筑工程有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件,落实政府采购政策需满足的资格要求评审不通过 | ||||||||||
| 大庆市格致建筑工程有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:落实政府采购政策需满足的资格要求评审不通过 | ||||||||||
| 黑龙江银汉电力工程有限公司 | 不通过磋商谈判审查 | ||||||||||
| 黑龙江省翔森建筑工程有限公司 | 不通过磋商谈判审查 | ||||||||||
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:大庆师范学院
地址:黑龙江省大庆市让胡路区西宾西路
联系方式:0459-5510172
2.采购代理机构信息
名称:大庆市政府采购中心
地址:黑龙江省大庆市萨尔图区政西街3号
联系方式:0459-6158195
3.项目联系方式
项目联系人:边树伟
电话:0459-6158246
大庆市政府采购中心
2026年04月21日
相关附件:
2026年省高校后勤改造项目报价明细附件.pdf
2026年省高校后勤改造项目([230001]QC[CS]2026000420260414003)-文件集.zip
合同包4:中小企业或残疾人福利单位声明函(大庆成达科技开发有限公司).pdf
开标记录表.zip