一、项目编号:[HNZC]20260400004[GK]
二、项目名称:三亚市公安局2026年信息化运维项目
三、采购结果
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 海口华讯电子有限公司 | 海口市琼山区府城镇达士巷27号 | 1,310,000.00元 | 84.86 |
采购包2:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 中国移动通信集团海南有限公司 | 海南省海口市秀英区长滨西三街1号 | 6,886,877.80元 | 91.89 |
采购包3:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 中国联合网络通信有限公司海南省分公司 | 海南省海口市秀英区长滨东一街9号 | 3,092,880.00元 | 94.85 |
采购包4:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 中国电信股份有限公司海南分公司 | 海口市滨海东路52号 | 2,073,372.00元 | 95.00 |
采购包5:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 中国联合网络通信有限公司海南省分公司 | 海南省海口市秀英区长滨东一街9号 | 7,778,272.00元 | 94.85 |
采购包6:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 海南世纪网安信息技术有限公司 | 海南省海口市龙华区大同路36号华能大厦第六层6B号 | 477,996.00元 | 88.08 |
采购包7:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 新疆量子通信技术有限公司 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区文化宫路59号吉祥苑小区1栋B座805室 | 200,000.00元 | 86.77 |
采购包8:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 三亚市信息化基础设施投资建设发展有限公司 | 海南省三亚市吉阳区吉阳大道273号三亚云港园区2号楼405室 | 1,096,900.00元 | 90.79 |
采购包9:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 中国移动通信集团海南有限公司 | 海南省海口市秀英区长滨西三街1号 | 1,843,021.92元 | 94.43 |
采购包11:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 联通(海南)产业互联网有限公司 | 海南省海口市保税区 | 1,304,888.00元 | 94.45 |
四、主要标的信息
采购包1(对讲机及视频会议保障):
服务类(海口华讯电子有限公司)
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 单位 | 服务标准 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他运行维护服务 | C16079900-其他运行维护服务 | 用户指定地点的对讲机系统、视频会议系统、大型活动安保指挥部系统设备等保障运维服务 | 详见招标文件 | 合同生效之日起12个月 | 项 | 详见招标文件 | 1,310,000.00 |
采购包2(视频监控运维及日常保障服务):
服务类(中国移动通信集团海南有限公司)
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 单位 | 服务标准 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 其他运行维护服务 | C16079900-其他运行维护服务 | 按招标文件执行,完全响应本项目服务范围。 | 详见招标文件 | 三亚市城市超级大脑建设项目(第一期)一、交通板块软硬件设备运维:2026 年 6 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。二、交通板块链路租赁:2026年1月1日至2026年12月31日。三、交通板块前端点位电费代缴及相关配套服务:2026年6月1日至2027年5月31日;19个铁塔站址服务时间:2026年4月1日至2027年3月31日。四、视频监控系统及日常保障:合同生效之日起12个月。 | 项 | 详见招标文件 | 6,886,877.80 |
采购包3(基础电信服务链路租赁A):
服务类(中国联合网络通信有限公司海南省分公司)
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 单位 | 服务标准 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 基础电信服务 | C17010100-基础电信服务 | 采购包3基础电信服务链路租赁A | 详见招标文件 | 从原合同结束期开始起算,即2026年1月1日-2026年12月31日止。 | 项 | 详见招标文件 | 3,092,880.00 |
采购包4(基础电信服务链路租赁B):
服务类(中国电信股份有限公司海南分公司)
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 单位 | 服务标准 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1 | 基础电信服务 | C17010100-基础电信服务 | 客户指定服务范围 | 详见招标文件 | 从原合同结束期开始起算,即2026年1月1日-2026年12月31日止。 | 项 | 详见招标文件 | 2,073,372.00 |
采购包5(“雪亮工程”第一阶段项目运维服务):
服务类(中国联合网络通信有限公司海南省分公司)
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 单位 | 服务标准 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-1 | 其他信息技术服务 | C16990000-其他信息技术服务 | 雪亮工程”第一阶段项目运维服务 | 详见招标文件 | (1)运维服务期限:2026年1月1日至2026年12月31日(2)链路租赁服务期限:2025年12月1日-2026年11月30日(3)电费代缴管理服务期限:2026年1月1日至2026年12月31日 | 项 | 详见招标文件 | 7,778,272.00 |
采购包6(信息系统安全等级保护测评):
服务类(海南世纪网安信息技术有限公司)
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 单位 | 服务标准 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-1 | 测试评估认证服务 | C16060000-测试评估认证服务 | (1)测评对象共12个三级(2)测评覆盖范围覆盖安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境、安全管理中心、安全管理制度、安全管理机构、人员安全管理、系统建设管理、系统运维管理十大维度,含网络设备、主机、数据库、中间件、应用、终端、安全设备、管理制度、人员、运维流程全要素。 | 详见招标文件 | (1)合同签订30个自然日内:进场调研、提交测评方案。(2)60个自然日内:完成全部12个系统初测,出具问题清单。(3)150个自然日内:完成整改指导与复测。(4)180个自然日内:出具全部报告、完成备案协助、项目验收。 | 项 | 详见招标文件 | 477,996.00 |
采购包7(密码应用评估服务):
服务类(新疆量子通信技术有限公司)
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 单位 | 服务标准 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-1 | 其他运行维护服务 | C16079900-其他运行维护服务 | 密码应用评估服务 | 详见招标文件 | 自合同签订之日起180个自然日内完成4个系统全流程评估、整改指导、报告编制及备案协助工作 | 项 | 详见招标文件 | 200,000.00 |
采购包8(安全服务及网络维修维护服务):
服务类(三亚市信息化基础设施投资建设发展有限公司)
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 单位 | 服务标准 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-1 | 其他运行维护服务 | C16079900-其他运行维护服务 | C16079900-其他运行维护服务 | 详见招标文件 | 合同生效之日起12个月 | 项 | 详见招标文件 | 1,096,900.00 |
采购包9(基础电信服务链路租赁C):
服务类(中国移动通信集团海南有限公司)
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 单位 | 服务标准 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-1 | 基础电信服务 | C17010100-基础电信服务 | 我公司满足本项目服务范围 | 详见招标文件 | 从原合同结束期开始起算,一年。 | 项 | 详见招标文件 | 1,843,021.92 |
采购包11(监所管理支队信息化系统运维服务):
服务类(联通(海南)产业互联网有限公司)
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 单位 | 服务标准 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-1 | 其他运行维护服务 | C16079900-其他运行维护服务 | 采购包11监所管理支队信息化系统运维服务 | 详见招标文件 | 合同生效之日起12个月 | 项 | 详见招标文件 | 1,304,888.00 |
五、评审专家名单:
| 采购人代表: | 孙鸿仁 、 王海丰 |
| 评审专家: | 苏西奥 、 谢党旗 、 吴宪珍 、 郑桉 、 郑润婉 |
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
代理费用由中标(成交)供应商支付,按照中标金额,参照计价格[2002]1980号和发改办价格[2003]857号文件有关规定,按照中标金额计取后向中标(成交)供应商折扣收取代理服务费。
户 名:海南中采招标有限公司
开户行:中国建设银行三亚分行
账 号:4600 1005 1360 5300 7029
代理服务费收费金额:
合同包1对讲机及视频会议保障:0.393万元
收取对象:中标(成交)供应商
合同包2视频监控运维及日常保障服务:2.0661万元
收取对象:中标(成交)供应商
合同包3基础电信服务链路租赁A:0.9279万元
收取对象:中标(成交)供应商
合同包4基础电信服务链路租赁B:0.6221万元
收取对象:中标(成交)供应商
合同包5“雪亮工程”第一阶段项目运维服务:2.3336万元
收取对象:中标(成交)供应商
合同包6信息系统安全等级保护测评:0.1434万元
收取对象:中标(成交)供应商
合同包7密码应用评估服务:0.06万元
收取对象:中标(成交)供应商
合同包8安全服务及网络维修维护服务:0.3291万元
收取对象:中标(成交)供应商
合同包9基础电信服务链路租赁C:0.5529万元
收取对象:中标(成交)供应商
合同包11监所管理支队信息化系统运维服务:0.3915万元
收取对象:中标(成交)供应商
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1:
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海口华讯电子有限公司 | 通过 | 通过 | 69.86 | 5.00 | 10.00 | 84.86 | 1 | 1 |
| 海南共胜科技有限公司 | 通过 | 通过 | 51.00 | 4.00 | 9.89 | 64.89 | 2 | 2 |
| 海南祥瑞诚科技有限公司 | 通过 | 通过 | 50.42 | 4.00 | 9.92 | 64.34 | 3 | 3 |
| 智宇科技有限公司 | ||||||||
| 中电信数智科技有限公司 | ||||||||
| 中国联合网络通信有限公司海南省分公司 | ||||||||
| 联通(海南)产业互联网有限公司 | ||||||||
| 北方实验室(沈阳)股份有限公司 | ||||||||
| 湖南省金盾信息安全等级保护评估中心有限公司 | ||||||||
| 海南好思达网络科技有限公司 | ||||||||
| 海口华能发展有限公司 | ||||||||
| 海南蓝点计算机网络工程有限公司 | ||||||||
| 广州竞远安全技术股份有限公司 | ||||||||
| 三亚市信息化基础设施投资建设发展有限公司 | ||||||||
| 海南电信规划设计院有限公司 | ||||||||
| 新疆北斗同创信息科技有限公司 | ||||||||
| 中国电信股份有限公司海南分公司 | ||||||||
| 海南信通云服科技有限公司 | ||||||||
| 安徽中科新创科技有限公司 | ||||||||
| 北京久安智讯科技有限公司 | ||||||||
| 海南鸿鑫创想科技有限公司 | ||||||||
| 广州市沐辰楼信息科技有限公司 | ||||||||
| 中国有线电视网络有限公司海南分公司 | ||||||||
| 海南嘉而博科技有限公司 | ||||||||
| 海南弘城智能科技有限公司 | ||||||||
| 海南志行高远科技有限公司 | ||||||||
| 中国移动通信集团海南有限公司 | ||||||||
| 海南沁斯润科技有限公司 | ||||||||
| 中国铁塔股份有限公司三亚市分公司 | ||||||||
| 中移系统集成有限公司 | ||||||||
| 三亚崖州湾数字科信有限公司 | ||||||||
| 北京五一嘉峪科技有限公司 | ||||||||
| 海南自贸区正禾食品有限公司 | ||||||||
| 中国铁塔股份有限公司 | ||||||||
合同包2:
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国移动通信集团海南有限公司 | 通过 | 通过 | 62.22 | 20.00 | 9.67 | 91.89 | 1 | 1 |
| 中国联合网络通信有限公司海南省分公司 | 通过 | 通过 | 61.15 | 20.00 | 9.25 | 90.40 | 2 | 2 |
| 三亚崖州湾数字科信有限公司 | 通过 | 通过 | 58.43 | 10.50 | 10.00 | 78.93 | 3 | 3 |
| 智宇科技有限公司 | 通过 | 通过 | 43.57 | 14.00 | 9.18 | 66.75 | 4 | |
| 中电信数智科技有限公司 | ||||||||
| 联通(海南)产业互联网有限公司 | ||||||||
| 海南比特计算机网络有限公司 | ||||||||
| 北方实验室(沈阳)股份有限公司 | ||||||||
| 海南好思达网络科技有限公司 | ||||||||
| 广州竞远安全技术股份有限公司 | ||||||||
| 中国电信股份有限公司海南分公司 | ||||||||
| 海南电信规划设计院有限公司 | ||||||||
| 新疆北斗同创信息科技有限公司 | ||||||||
| 海南信通云服科技有限公司 | ||||||||
| 安徽中科新创科技有限公司 | ||||||||
| 北京久安智讯科技有限公司 | ||||||||
| 海南嘉而博科技有限公司 | ||||||||
| 海南志行高远科技有限公司 | ||||||||
| 中国铁塔股份有限公司三亚市分公司 | ||||||||
| 中移系统集成有限公司 | ||||||||
| 海南祥瑞诚科技有限公司 | ||||||||
| 海南共胜科技有限公司 | ||||||||
| 海南自贸区正禾食品有限公司 | ||||||||
| 中国铁塔股份有限公司 | ||||||||
合同包3:
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国联合网络通信有限公司海南省分公司 | 通过 | 通过 | 64.85 | 20.00 | 10.00 | 94.85 | 1 | 1 |
| 中国电信股份有限公司海南分公司 | 通过 | 通过 | 62.57 | 20.00 | 10.00 | 92.57 | 2 | 2 |
| 中国移动通信集团海南有限公司 | 通过 | 通过 | 61.85 | 20.00 | 10.00 | 91.85 | 3 | 3 |
| 中电信数智科技有限公司 | ||||||||
| 联通(海南)产业互联网有限公司 | ||||||||
| 北方实验室(沈阳)股份有限公司 | ||||||||
| 广州竞远安全技术股份有限公司 | ||||||||
| 海南电信规划设计院有限公司 | ||||||||
| 智宇科技有限公司 | ||||||||
| 新疆北斗同创信息科技有限公司 | ||||||||
| 海南信通云服科技有限公司 | ||||||||
| 安徽中科新创科技有限公司 | ||||||||
| 北京久安智讯科技有限公司 | ||||||||
| 中国有线电视网络有限公司海南分公司 | ||||||||
| 海南嘉而博科技有限公司 | ||||||||
| 中国铁塔股份有限公司三亚市分公司 | ||||||||
| 中移系统集成有限公司 | ||||||||
| 海南祥瑞诚科技有限公司 | ||||||||
| 三亚崖州湾数字科信有限公司 | ||||||||
| 海南共胜科技有限公司 | ||||||||
| 海南自贸区正禾食品有限公司 | ||||||||
| 中国铁塔股份有限公司 | ||||||||
合同包4:
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国电信股份有限公司海南分公司 | 通过 | 通过 | 65.00 | 20.00 | 10.00 | 95.00 | 1 | 1 |
| 中国联合网络通信有限公司海南省分公司 | 通过 | 通过 | 64.57 | 20.00 | 10.00 | 94.57 | 2 | 2 |
| 中国移动通信集团海南有限公司 | 通过 | 通过 | 63.86 | 20.00 | 10.00 | 93.86 | 3 | 3 |
| 中电信数智科技有限公司 | ||||||||
| 联通(海南)产业互联网有限公司 | ||||||||
| 北方实验室(沈阳)股份有限公司 | ||||||||
| 广州竞远安全技术股份有限公司 | ||||||||
| 海南电信规划设计院有限公司 | ||||||||
| 智宇科技有限公司 | ||||||||
| 新疆北斗同创信息科技有限公司 | ||||||||
| 海南信通云服科技有限公司 | ||||||||
| 安徽中科新创科技有限公司 | ||||||||
| 北京久安智讯科技有限公司 | ||||||||
| 中国有线电视网络有限公司海南分公司 | ||||||||
| 海南嘉而博科技有限公司 | ||||||||
| 中国铁塔股份有限公司三亚市分公司 | ||||||||
| 中移系统集成有限公司 | ||||||||
| 海南祥瑞诚科技有限公司 | ||||||||
| 三亚崖州湾数字科信有限公司 | ||||||||
| 海南共胜科技有限公司 | ||||||||
| 海南自贸区正禾食品有限公司 | ||||||||
| 中国铁塔股份有限公司 | ||||||||
合同包5:
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国联合网络通信有限公司海南省分公司 | 通过 | 通过 | 64.85 | 20.00 | 10.00 | 94.85 | 1 | 1 |
| 中国电信股份有限公司海南分公司 | 通过 | 通过 | 64.28 | 20.00 | 10.00 | 94.28 | 2 | 2 |
| 中国移动通信集团海南有限公司 | 通过 | 通过 | 61.30 | 20.00 | 10.00 | 91.30 | 3 | 3 |
| 中电信数智科技有限公司 | ||||||||
| 联通(海南)产业互联网有限公司 | ||||||||
| 北方实验室(沈阳)股份有限公司 | ||||||||
| 海南好思达网络科技有限公司 | ||||||||
| 广州竞远安全技术股份有限公司 | ||||||||
| 海南电信规划设计院有限公司 | ||||||||
| 智宇科技有限公司 | ||||||||
| 新疆北斗同创信息科技有限公司 | ||||||||
| 海南信通云服科技有限公司 | ||||||||
| 安徽中科新创科技有限公司 | ||||||||
| 北京久安智讯科技有限公司 | ||||||||
| 广州市沐辰楼信息科技有限公司 | ||||||||
| 中国有线电视网络有限公司海南分公司 | ||||||||
| 海南嘉而博科技有限公司 | ||||||||
| 海南志行高远科技有限公司 | ||||||||
| 中国铁塔股份有限公司三亚市分公司 | ||||||||
| 中移系统集成有限公司 | ||||||||
| 海南祥瑞诚科技有限公司 | ||||||||
| 三亚崖州湾数字科信有限公司 | ||||||||
| 海南共胜科技有限公司 | ||||||||
| 海南自贸区正禾食品有限公司 | ||||||||
| 中国铁塔股份有限公司 | ||||||||
合同包6:
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南世纪网安信息技术有限公司 | 通过 | 通过 | 56.00 | 14.00 | 18.08 | 88.08 | 1 | 1 |
| 广州竞远安全技术股份有限公司 | 通过 | 通过 | 55.72 | 13.00 | 18.00 | 86.72 | 2 | 2 |
| 新疆量子通信技术有限公司 | 通过 | 通过 | 54.71 | 13.00 | 14.29 | 82.00 | 3 | 3 |
| 湖南省金盾信息安全等级保护评估中心有限公司 | 通过 | 通过 | 54.29 | 11.00 | 16.67 | 81.96 | 4 | |
| 西安长盛信安信息技术有限公司 | 通过 | 通过 | 53.43 | 8.00 | 20.00 | 81.43 | 5 | |
| 海南神州希望网络有限公司 | 通过 | 通过 | 55.57 | 10.00 | 13.50 | 79.07 | 6 | |
| 金盾检测技术股份有限公司 | 通过 | 通过 | 49.43 | 13.00 | 16.36 | 78.79 | 7 | |
| 海南正邦信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 51.86 | 5.00 | 14.29 | 71.15 | 8 | |
| 北京久安智讯科技有限公司 | 通过 | 通过 | 49.71 | 6.00 | 14.29 | 70.00 | 9 | |
| 安徽信科共创信息安全测评有限公司 | 通过 | 通过 | 49.14 | 2.00 | 18.18 | 69.32 | 10 | |
| 中电信数智科技有限公司 | ||||||||
| 中国联合网络通信有限公司海南省分公司 | ||||||||
| 联通(海南)产业互联网有限公司 | ||||||||
| 海南依图科技有限公司 | ||||||||
| 北方实验室(沈阳)股份有限公司 | ||||||||
| 中检集团天帷网络安全技术(合肥)有限公司 | ||||||||
| 海南电信规划设计院有限公司 | ||||||||
| 智宇科技有限公司 | ||||||||
| 新疆北斗同创信息科技有限公司 | ||||||||
| 中国电信股份有限公司海南分公司 | ||||||||
| 海南信通云服科技有限公司 | ||||||||
| 安徽中科新创科技有限公司 | ||||||||
| 海南嘉而博科技有限公司 | ||||||||
| 海南志行高远科技有限公司 | ||||||||
| 中国移动通信集团海南有限公司 | ||||||||
| 中国铁塔股份有限公司三亚市分公司 | ||||||||
| 中移系统集成有限公司 | ||||||||
| 海南祥瑞诚科技有限公司 | ||||||||
| 三亚崖州湾数字科信有限公司 | ||||||||
| 海南共胜科技有限公司 | ||||||||
| 海南自贸区正禾食品有限公司 | ||||||||
| 中国铁塔股份有限公司 | ||||||||
合同包7:
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新疆量子通信技术有限公司 | 通过 | 通过 | 58.57 | 9.00 | 19.20 | 86.77 | 1 | 1 |
| 海南省国盾信息化发展有限公司 | 通过 | 通过 | 61.43 | 9.00 | 15.38 | 85.81 | 2 | 2 |
| 西安长盛信安信息技术有限公司 | 通过 | 通过 | 59.28 | 6.00 | 18.18 | 83.46 | 3 | 3 |
| 海南神州希望网络有限公司 | 通过 | 通过 | 62.29 | 6.00 | 14.77 | 83.06 | 4 | |
| 安徽中科新创科技有限公司 | 通过 | 通过 | 57.86 | 4.00 | 20.00 | 81.86 | 5 | |
| 海南正邦信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 59.44 | 6.00 | 14.29 | 79.73 | 6 | |
| 海南百安信息技术有限公司 | 通过 | 通过 | 59.85 | 7.00 | 12.50 | 79.35 | 7 | |
| 广州竞远安全技术股份有限公司 | 通过 | 通过 | 58.14 | 8.00 | 12.00 | 78.14 | 8 | |
| 湖南省金盾信息安全等级保护评估中心有限公司 | 通过 | 通过 | 56.01 | 9.00 | 12.50 | 77.51 | 9 | |
| 中电信数智科技有限公司 | ||||||||
| 中国联合网络通信有限公司海南省分公司 | ||||||||
| 联通(海南)产业互联网有限公司 | ||||||||
| 海南依图科技有限公司 | ||||||||
| 北方实验室(沈阳)股份有限公司 | ||||||||
| 海南电信规划设计院有限公司 | ||||||||
| 智宇科技有限公司 | ||||||||
| 新疆北斗同创信息科技有限公司 | ||||||||
| 中国电信股份有限公司海南分公司 | ||||||||
| 海南信通云服科技有限公司 | ||||||||
| 北京久安智讯科技有限公司 | ||||||||
| 海南嘉而博科技有限公司 | ||||||||
| 海南志行高远科技有限公司 | ||||||||
| 中国移动通信集团海南有限公司 | ||||||||
| 中国铁塔股份有限公司三亚市分公司 | ||||||||
| 中移系统集成有限公司 | ||||||||
| 海南祥瑞诚科技有限公司 | ||||||||
| 三亚崖州湾数字科信有限公司 | ||||||||
| 海南共胜科技有限公司 | ||||||||
| 海南自贸区正禾食品有限公司 | ||||||||
| 中国铁塔股份有限公司 | ||||||||
合同包8:
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三亚市信息化基础设施投资建设发展有限公司 | 通过 | 通过 | 67.79 | 13.00 | 10.00 | 90.79 | 1 | 1 |
| 北京五一嘉峪科技有限公司 | 通过 | 通过 | 67.86 | 14.00 | 8.44 | 90.30 | 2 | 2 |
| 海南蓝点计算机网络工程有限公司 | 通过 | 通过 | 67.28 | 13.00 | 9.25 | 89.53 | 3 | 3 |
| 海南电信规划设计院有限公司 | 通过 | 通过 | 67.36 | 13.00 | 8.57 | 88.93 | 4 | |
| 海南信通云服科技有限公司 | 通过 | 通过 | 61.86 | 11.00 | 9.97 | 82.83 | 5 | |
| 海南广联达通科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | 64.93 | 4.00 | 9.43 | 78.36 | 6 | |
| 海南星目科技有限公司 | 通过 | 通过 | 65.51 | 4.00 | 8.14 | 77.65 | 7 | |
| 中电信数智科技有限公司 | ||||||||
| 中国联合网络通信有限公司海南省分公司 | ||||||||
| 联通(海南)产业互联网有限公司 | ||||||||
| 北方实验室(沈阳)股份有限公司 | ||||||||
| 海南好思达网络科技有限公司 | ||||||||
| 海口华能发展有限公司 | ||||||||
| 广州竞远安全技术股份有限公司 | ||||||||
| 智宇科技有限公司 | ||||||||
| 新疆北斗同创信息科技有限公司 | ||||||||
| 中国电信股份有限公司海南分公司 | ||||||||
| 海南迅实科技有限公司 | ||||||||
| 安徽中科新创科技有限公司 | ||||||||
| 北京久安智讯科技有限公司 | ||||||||
| 海南正邦信息科技有限公司 | ||||||||
| 海南嘉而博科技有限公司 | ||||||||
| 海南志行高远科技有限公司 | ||||||||
| 中国移动通信集团海南有限公司 | ||||||||
| 中国铁塔股份有限公司三亚市分公司 | ||||||||
| 中移系统集成有限公司 | ||||||||
| 海南祥瑞诚科技有限公司 | ||||||||
| 三亚崖州湾数字科信有限公司 | ||||||||
| 海南共胜科技有限公司 | ||||||||
| 美亚卓越(海南)软件有限公司 | ||||||||
| 海南自贸区正禾食品有限公司 | ||||||||
| 中国铁塔股份有限公司 | ||||||||
合同包9:
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国移动通信集团海南有限公司 | 通过 | 通过 | 49.43 | 35.00 | 10.00 | 94.43 | 1 | 1 |
| 中国电信股份有限公司海南分公司 | 通过 | 通过 | 48.14 | 27.00 | 9.99 | 85.13 | 2 | 2 |
| 中国联合网络通信有限公司海南省分公司 | 通过 | 通过 | 49.57 | 18.00 | 9.99 | 77.56 | 3 | 3 |
| 中电信数智科技有限公司 | ||||||||
| 联通(海南)产业互联网有限公司 | ||||||||
| 北方实验室(沈阳)股份有限公司 | ||||||||
| 广州竞远安全技术股份有限公司 | ||||||||
| 海南电信规划设计院有限公司 | ||||||||
| 智宇科技有限公司 | ||||||||
| 新疆北斗同创信息科技有限公司 | ||||||||
| 海南信通云服科技有限公司 | ||||||||
| 安徽中科新创科技有限公司 | ||||||||
| 北京久安智讯科技有限公司 | ||||||||
| 海南嘉而博科技有限公司 | ||||||||
| 中国铁塔股份有限公司三亚市分公司 | ||||||||
| 中移系统集成有限公司 | ||||||||
| 海南祥瑞诚科技有限公司 | ||||||||
| 三亚崖州湾数字科信有限公司 | ||||||||
| 海南共胜科技有限公司 | ||||||||
| 海南自贸区正禾食品有限公司 | ||||||||
| 中国铁塔股份有限公司 | ||||||||
合同包11:
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联通(海南)产业互联网有限公司 | 通过 | 通过 | 65.50 | 19.00 | 9.95 | 94.45 | 1 | 1 |
| 海南电信规划设计院有限公司 | 通过 | 通过 | 64.32 | 19.00 | 9.81 | 93.13 | 2 | 2 |
| 中国移动通信集团海南有限公司 | 通过 | 通过 | 63.38 | 19.00 | 10.00 | 92.38 | 3 | 3 |
| 中电信数智科技有限公司 | ||||||||
| 中国联合网络通信有限公司海南省分公司 | ||||||||
| 海南依图科技有限公司 | ||||||||
| 北方实验室(沈阳)股份有限公司 | ||||||||
| 海南好思达网络科技有限公司 | ||||||||
| 海口华能发展有限公司 | ||||||||
| 广州竞远安全技术股份有限公司 | ||||||||
| 智宇科技有限公司 | ||||||||
| 新疆北斗同创信息科技有限公司 | ||||||||
| 中国电信股份有限公司海南分公司 | ||||||||
| 海南信通云服科技有限公司 | ||||||||
| 安徽中科新创科技有限公司 | ||||||||
| 北京久安智讯科技有限公司 | ||||||||
| 海南鸿鑫创想科技有限公司 | ||||||||
| 海南嘉而博科技有限公司 | ||||||||
| 中国铁塔股份有限公司三亚市分公司 | ||||||||
| 中移系统集成有限公司 | ||||||||
| 海南祥瑞诚科技有限公司 | ||||||||
| 三亚崖州湾数字科信有限公司 | ||||||||
| 海南共胜科技有限公司 | ||||||||
| 海南自贸区正禾食品有限公司 | ||||||||
| 中国铁塔股份有限公司 | ||||||||
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购单位信息
名称:三亚市公安局
地址:三亚市吉阳区迎宾路362号三亚市公安局
联系方式:17508950005
2.采购机构信息
名称:海南中采招标有限公司
地址:海南省三亚市天涯区新风路239号创业大厦A座1202房
联系方式:0898-38263278
3.项目联系方式
项目联系人:陈姗姗
电话:0898-38263278
海南中采招标有限公司
2026年05月07日