项目概况
沈阳市和平区南市场街道辖区小区清扫保洁项目招标项目的潜在供应商应在辽宁政府采购网获取招标文件,并于2026年05月28日 09时30分(北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号:JH26-210102-00119
项目名称:沈阳市和平区南市场街道辖区小区清扫保洁项目
包组编号:001
预算金额(元):814282.3
最高限价(元):814282.3
采购需求:查看
南市场街道小区环境保洁服务方案
★一、服务内容及标准:
(1)楼道清扫:进入小区后做一次开荒保洁(楼梯的油渍及污渍的清理);楼梯扶手、楼道内窗户、棚顶灰掉彻底清扫一次;做到庭院、楼道、楼体扶手、干净无明显灰尘积垢,墙壁整洁,无蜘蛛网、积尘。每周清扫两次,每半月对楼道进行一次湿拖处理。
(2)楼道内发现小招贴随有随清,采用除胶剂、高温枪等专用设备进行清理;并即时跟踪小招贴电话(及时报警处理)
(3)定期整理脱落的供暖线路保温防护物及对散落的宽带线进行扎带捆绑固定。
(4)每日最少三次收集垃圾或根据实际情况如量大的地方在增加收集次数;装入垃圾收集容器,无散倒和暴露垃圾;小区果皮箱、垃圾箱等环卫设施齐全,不定期擦拭垃圾收集容器保证干净整洁;垃圾桶内的垃圾不超过其容量的2/3,周边无散落垃圾,生活垃圾清运至指定垃圾中转站,垃圾容器、清运车辆要进行封闭,避免二次污染。
(5)每天不定时清扫楼院住宅小区,清扫保洁达到路面净、树根净、墙根净、草坪绿地净、公共场所净、楼前楼后净、垃圾收集容器周围净、垃圾点周围净。
(6)楼院除雪(雪停一小时即开始除雪)除雪实行机械化铲车除雪及保洁员配合的作业方式;做到除雪及时,边下边除,不留积雪。
(7)小区内的树木配合办事处进行定期打药、维护剪枝。
(8)春季协助办事处进行蚊蝇消杀。
(9)园区内的住宅墙皮脱落、供暖设备设施、下水等如发现损坏或拥堵及时上报、维修。
★二、设备方面根据所管理区域面积户数及工作内容配备足够的车辆:
(1)设备的配置:可租用、购置保洁车、多功能除雪车、电动垃圾清运车、小型垃圾压缩车、高空升降车、高压清洗车、吸污车等专用设备。
(2)按照标准合理配置摆放垃圾收集容器;如有缺少及时配备。
★三、组织专业保洁团队对楼道进行不定期污渍清理。
★四、物业公司应无条件承接并完成好由所属街道办事处、社区委员会安排的跟物业服务扫保工作相关的其它各项工作。
001包小区保洁基本情况调查表:
| 序号 | 小区名称 | 小区地址 | 建筑面积(㎡) | 清扫面积(㎡) | 楼栋数 | 单元数 | 层数 | 居民户数 | 人口数 | 垃圾点数 | 垃圾容器数 | 所属社区 | 备注 |
| 1 | 桂阳北(北)小区 | 株州街15号、北九马路53号、北九马路55号、苏州街1号、北九马路57号、北九马路59号 | 39000 | 19000 | 12 | 39 | 7 | 757 | 2045 | 7 | 28 | 红塔 | |
| 2 | 九经街庭院 | 九经街6号、8号 | 5100 | 4150 | 2 | 4 | 7 | 36 | 82 | 1 | 4 | 红塔 | |
| 3 | 九经街4号院 | 九经街4号 | 3000 | 2750 | 1 | 4 | 7 | 49 | 120 | 1 | 4 | 红塔 | |
| 4 | 柳州街7号院 | 中山路164-1号、柳州街5-1号、 | 9500 | 7260 | 3 | 12 | 8 | 219 | 581 | 2 | 8 | 红塔 | |
| 5 | 柳州街9号院 | 柳州街9号 | 7000 | 5100 | 1 | 6 | 8 | 166 | 381 | 1 | 4 | 红塔 | |
| 6 | 桂阳北(南)小区 | 株州街17号、株州街24号、 | 24200 | 11500 | 8 | 34 | 7 | 456 | 1376 | 2 | 8 | 红塔 | |
| 7 | 北七马路42-1号院 | 北七马路42-1号/苏州街5号 | 3000 | 4940 | 2 | 6 | 9 | 131 | 302 | 2 | 8 | 红塔 | |
| 8 | 北八马路57号院 | 柳州街4-1号 、北八马路57号 | 4000 | 9850 | 3 | 8 | 7 | 177 | 407 | 1 | 4 | 红塔 | |
| 9 | 桂阳南小区 | 株州街23、25、26、27、28、29、30、31号, 桂林街31、49号苏州街9、11、13、17、19号 ,扬州街15、17号 | 51000 | 33000 | 17 | 62 | 7-8层 | 1264 | 4010 | 7 | 29 | 桂林社区 | |
| 10 | 桂林街20号院 | 桂林街18号、20号 | 8000 | 2000 | 2 | 8 | 8层 | 180 | 543 | 1 | 4 | 桂林社区 | |
| 11 | 桂林街22号院 | 桂林街22号 | 6000 | 1800 | 1 | 6 | 8层 | 134 | 405 | 1 | 4 | 桂林社区 | |
| 12 | 桂林街24号院 | 桂林街24号 | 9000 | 2400 | 1 | 10 | 8层 | 204 | 630 | 2 | 8 | 桂林社区 | |
| 13 | 广州街45号院 | 广州街45号、47号 | 9000 | 2000 | 2 | 7 | 7-8层 | 154 | 451 | 1 | 4 | 桂林社区 | |
| 14 | 广州街58号院 | 广州街58号 | 6400 | 1000 | 1 | 4 | 8层 | 95 | 292 | 1 | 4 | 桂林社区 | |
| 15 | 北七马路21号院 | 北七马路21号 | 5000 | 1200 | 1 | 5 | 7层 | 75 | 245 | 1 | 4 | 桂林社区 | |
| 16 | 北八马路27号院 | 北八马路27号 | 5000 | 1000 | 1 | 4 | 7层 | 75 | 236 | 0 | 0 | 桂林社区 | 垃圾投放桂林街10号东侧垃圾点位 |
| 17 | 广州街1号院 | 广州街1号、桂林街6号、8号、10号 | 16500 | 3300 | 4 | 20 | 7-9层 | 420 | 1287 | 6 | 24 | 桂林社区 | |
| 18 | 桂林街16号院 | 桂林街16号 | 7600 | 2800 | 1 | 8 | 7-8层 | 153 | 395 | 1 | 3 | 桂林社区 | |
| 合计 | | 218300 | 115050 | 63 | 247 | | 4745 | 13788 | 38 | 152 | | |
合同履行期限:自签订合同之日起1年(具体以双方合同签订为准,若中标方达到合格标准且服务需求不变采购人预算充足的情况下,双方均同意可续签一年合同,续签不超过两次)
需落实的政府采购政策内容:扶持中小微型企业、支持监狱企业发展、促进残疾人就业、支持脱贫攻坚、节能产品、环境标志产品政策、对本国产品的支持等相关政策。
本项目(是/否)接受联合体投标:否
包组编号:002
预算金额(元):1656642.3
最高限价(元):1656642.3
采购需求:查看
南市场街道小区环境保洁服务方案
★一、服务内容及标准:
(1)楼道清扫:进入小区后做一次开荒保洁(楼梯的油渍及污渍的清理);楼梯扶手、楼道内窗户、棚顶灰掉彻底清扫一次;做到庭院、楼道、楼体扶手、干净无明显灰尘积垢,墙壁整洁,无蜘蛛网、积尘。每周清扫两次,每半月对楼道进行一次湿拖处理。
(2)楼道内发现小招贴随有随清,采用除胶剂、高温枪等专用设备进行清理;并即时跟踪小招贴电话(及时报警处理)
(3)定期整理脱落的供暖线路保温防护物及对散落的宽带线进行扎带捆绑固定。
(4)每日最少三次收集垃圾或根据实际情况如量大的地方在增加收集次数;装入垃圾收集容器,无散倒和暴露垃圾;小区果皮箱、垃圾箱等环卫设施齐全,不定期擦拭垃圾收集容器保证干净整洁;垃圾桶内的垃圾不超过其容量的2/3,周边无散落垃圾,生活垃圾清运至指定垃圾中转站,垃圾容器、清运车辆要进行封闭,避免二次污染。
(5)每天不定时清扫楼院住宅小区,清扫保洁达到路面净、树根净、墙根净、草坪绿地净、公共场所净、楼前楼后净、垃圾收集容器周围净、垃圾点周围净。
(6)楼院除雪(雪停一小时即开始除雪)除雪实行机械化铲车除雪及保洁员配合的作业方式;做到除雪及时,边下边除,不留积雪。
(7)小区内的树木配合办事处进行定期打药、维护剪枝。
(8)春季协助办事处进行蚊蝇消杀。
(9)园区内的住宅墙皮脱落、供暖设备设施、下水等如发现损坏或拥堵及时上报、维修。
★二、设备方面根据所管理区域面积户数及工作内容配备足够的车辆:
(1)设备的配置:可租用、购置保洁车、多功能除雪车、电动垃圾清运车、小型垃圾压缩车、高空升降车、高压清洗车、吸污车等专用设备。
(2)按照标准合理配置摆放垃圾收集容器;如有缺少及时配备。
★三、组织专业保洁团队对楼道进行不定期污渍清理。
★四、物业公司应无条件承接并完成好由所属街道办事处、社区委员会安排的跟物业服务扫保工作相关的其它各项工作。
002包小区保洁基本情况调查表:
| 序号 | 小区名称 | 小区地址 | 建筑面积(㎡) | 清扫面积(㎡) | 楼栋数 | 单元数 | 层数 | 居民户数 | 人口数 | 垃圾点数 | 垃圾容器数 | 所属社区 |
| (1) | 自来水家属院 | 荣生街22/24/28号 | 12015.13 | 4494 | 3 | 11 | 6/7 | 271 | 677 | 3 | 10 | 云集 |
| (2) | 四经一校北小区 | 南四经街91号 | 34434.27 | 12925 | 6 | 32 | 6/7/8/3 | 585 | 1583 | 4 | 13 | 云集 |
| (3) | 南四经街70号院 | 南四经街70号 | 2507.1 | 1660 | 1 | 3 | 6 | 45 | 126 | 1 | 3 | 云集 |
| (4) | 南四经街72号院 | 南四经街72号 | 6283.93 | 1825 | 1 | 6 | 6/7 | 83 | 241 | 1 | 3 | 云集 |
| (5) | 南四经街74号院 | 南四经街74号 | 7131.97 | 2705 | 2 | 9 | 7 | 131 | 361 | 1 | 4 | 云集 |
| (6) | 南四经街78号院 | 南四经街78号 | 5346.38 | 2965 | 1 | 5 | 9 | 100 | 262 | 1 | 3 | 云集 |
| (7) | 南四经街60号院 | 南四经街60号 | 6890 | 4985 | 2 | 17 | 6/7 | 181 | 452 | 2 | 6 | 云集 |
| (8) | 云集街5号院 | 云集街5号 | 3265.02 | 1750 | 1 | 2 | 5 | 20 | 59 | 1 | 3 | 云集 |
| (9) | 云集街5甲号院 | 云集街5甲号 | 3265.02 | 1825 | 1 | 3 | 5 | 28 | 86 | 1 | 3 | 云集 |
| (10) | 云集街5甲1号院 | 云集街5甲1号 | 12332.4 | 2770 | 2 | 9 | 7 | 124 | 326 | 1 | 5 | 云集 |
| (11) | 云集街20号院 | 云集街20号 | 15541.01 | 4245 | 2 | 9 | 7/8 | 121 | 216 | 1 | 4 | 云集 |
| (12) | 云集街24号院 | 云集街24号 | 11600 | 4530 | 1 | 8 | 8 | 126 | 305 | 1 | 6 | 云集 |
| (13) | 南十二纬路3号院 | 南十二纬路3号 | 3103.25 | 864 | 1 | 4 | 5 | 76 | 195 | 1 | 3 | 云集 |
| (14) | 南五经街46号院 | 南五经街46号 | 14714.18 | 2328 | 2 | 9 | 7/8 | 163 | 532 | 1 | 5 | 云集 |
| (15) | 南五经街103号院 | 南五经街103号 | 5683.68 | 1806 | 1 | 7 | 7 | 114 | 362 | 1 | 3 | 云集 |
| (16) | 南五经街101号院 | 南五经街101号 | 5453.53 | 1806 | 1 | 7 | 7 | 134 | 412 | 1 | 3 | 云集 |
| (17) | 南五经街99号院 | 南五经街97号 | 13933.55 | 3389 | 2 | 16 | 7 | 284 | 994 | 1 | 8 | 云集 |
| (18) | 南五经街26号院 | 南五经街26号 | 1600 | 750 | 1 | 2 | 5 | 50 | 150 | 1 | 4 | 云集 |
| (19) | 环卫所北院 | 南五经街36号 | 5559.05 | 1680 | 2 | 7 | 5/6 | 136 | 398 | 2 | 7 | 云集 |
| (20) | 南六经街11号院 | 南六经街11号 | 6826.73 | 2882 | 2 | 9 | 6 | 194 | 602 | 1 | 4 | 云集 |
| (21) | 南六经街15号院 | 南六经街15号 | 3517.91 | 1930 | 1 | 5 | 6 | 96 | 279 | 1 | 3 | 云集 |
| (22) | 昊天家园 | 南六经街19号 | 29857 | 3190 | 2 | 2 | 23 | 175 | 559 | 2 | 6 | 云集 |
| (23) | 光荣东小区 | 光荣街25-15号 | 69000.00 | 29245 | 13 | 48 | | 847 | 1720 | 10 | 23 | 领事馆 |
| (24) | 光荣街23-1号 | 光荣街23-1号 | 18800.00 | 1355 | 1 | 3 | 28/16 | 132 | 285 | 4 | 13 | 领事馆 |
| (25) | 金世纪家园 | 十三纬路15号 | 19800.00 | 2125 | 2 | 8 | | 140 | 252 | 8 | 16 | 领事馆 |
| (26) | 十三纬路11号 | 十三纬路11号 | 300.00 | 180 | 2 | 3 | 5 | 63 | 157 | 3 | 3 | 领事馆 |
| (27) | 七经街12-1号 | 七经街12-1号 | 1100.00 | 4750 | 2 | 9 | 6/7 | 145 | 332 | 1 | 4 | 领事馆 |
| (28) | 电大北小区 | 十四纬路16-3号 | 78000.00 | 18685 | 6 | 41 | 7 | 809 | 1782 | 8 | 21 | 领事馆 |
| (29) | 南五经街64号 | 南五经街64号 | 800.00 | 450 | 1 | 6 | 6 | 139 | 314 | 1 | 4 | 领事馆 |
| (30) | 十三纬路31号 | 十三纬路31号 | 400.00 | 500 | 1 | 2 | 9 | 38 | 101 | 1 | 2 | 领事馆 |
| (31) | 祥和家园 | 南五经街72号 | 400.00 | 1180 | 1 | 3 | 5 | 25 | 59 | 0 | 0 | 领事馆 |
| (32) | 南五经街129号 | 南五经街129号 | 12200.00 | 5770 | 5 | 11 | 7 | 140 | 283 | 1 | 3 | 领事馆 |
| (33) | 云集街30号 | 云集街30号 | 15400.00 | 5090 | 3 | 11 | 7 | 217 | 510 | 1 | 4 | 领事馆 |
| (34) | 南五经街119号 | 南五经街119号 | 25200.00 | 10720 | 4 | 18 | 7 | 336 | 594 | 1 | 6 | 领事馆 |
| (35) | 南四经街100号 | 南四经街100号 | 27200.00 | 11300 | 4 | 20 | 7 | 360 | 896 | 1 | 7 | 领事馆 |
| (36) | 南四经街96号 | 南四经街96号 | 600.00 | 600 | 1 | 5 | 9 | 107 | 199 | 1 | 4 | 领事馆 |
| (37) | 沈安小区 | 南四经街106号 | 28000.00 | 12115 | 8 | 25 | | 334 | 480 | 3 | 10 | 领事馆 |
| (38) | 南市小区 | 南五经街20号 | 22000 | 18000 | 6 | 24 | 6 | 354 | 885 | 3 | 6 | 八卦街社区 |
| (39) | 南市小区北 | 南五经街14号 | 15000 | 10300 | 4 | 18 | 7 | 271 | 678 | 3 | 11 | 八卦街社区 |
| (40) | 南五经街1号楼 | 南五经街1号 | 10000 | 6700 | 1 | 6 | 9 | 156 | 390 | 2 | 3 | 八卦街社区 |
| (41) | 方城东院 | 十一纬路云集东巷33号 | 17500 | 12500 | 2 | 11 | 9 | 200 | 500 | 1 | 3 | 八卦街社区 |
| (42) | 方城西院 | 十一纬路云集东巷38号 | 17600 | 13600 | 2 | 14 | 9 | 258 | 645 | 1 | 4 | 八卦街社区 |
| (43) | 瓮城小区 | 南五经街67号 | 34000 | 27200 | 4 | 15 | 9 | 304 | 760 | 1 | 3 | 八卦街社区 |
| (44) | 方城北院 | 十一纬路云集东巷23号 | 11000 | 9400 | 5 | 15 | 6 | 232 | 580 | 2 | 9 | 八卦街社区 |
| (45) | 南市大厅南院 | 云集南一巷9号 | 11000 | 8000 | 1 | 8 | 8 | 119 | 298 | 2 | 11 | 八卦街社区 |
| (46) | 南市大厅北院 | 云集南一巷1号 | 11000 | 9000 | 1 | 9 | 8 | 156 | 390 | 1 | 8 | 八卦街社区 |
| (47) | 南四经街53号院 | 南四经街53号 | 11000 | 9700 | 2 | 7 | 7 | 93 | 233 | 1 | 4 | 八卦街社区 |
| (48) | 南四经街67号楼 | 南四经街67号 | 8000 | 6600 | 1 | 5 | 7 | 83 | 208 | 1 | 4 | 八卦街社区 |
| (49) | 南四经街77号楼 | 南四经街77号 | 9000 | 7600 | 1 | 4 | 7 | 71 | 178 | 1 | 4 | 八卦街社区 |
| (50) | 海洋小区 | 东纬路6号 | 56000 | 51200 | 7 | 27 | 16/9/8 | 713 | 1783 | 3 | 11 | 八卦街社区 |
| (51) | 南三小区 | 南三经街6号 | 23000 | 15800 | 4 | 19 | 8 | 459 | 1148 | 3 | 10 | 八卦街社区 |
| (52) | 皇城公寓 | 十一纬路51号 | 37000 | 7000 | 1 | 1 | 26 | 216 | 540 | 1 | 0 | 八卦街社区 |
| (53) | 经纬公寓 | 云集东巷32号 | 14700 | 6600 | 1 | 2 | 17 | 90 | 225 | 1 | 4 | 八卦街社区 |
| (54) | 金豪大厦 | 南三经街2号 | 22000 | 9000 | 1 | 3 | 20 | 71 | 178 | 1 | 0 | 八卦街社区 |
| (55) | 八一大院 | 南三经街2甲5号 | 21000 | 1450㎡ | 2 | 7 | 21/9 | 191 | 478 | 1 | 4 | 八卦街社区 |
| 合计 | | 858861.11 | 399569 | 138 | 590 | | 11106 | 27238 | 103 | 328 | |
合同履行期限:自签订合同之日起1年(具体以双方合同签订为准,若中标方达到合格标准且服务需求不变采购人预算充足的情况下,双方均同意可续签一年合同,续签不超过两次)
需落实的政府采购政策内容:扶持中小微型企业、支持监狱企业发展、促进残疾人就业、支持脱贫攻坚、节能产品、环境标志产品政策、对本国产品的支持等相关政策。
本项目(是/否)接受联合体投标:否
包组编号:003
预算金额(元):1095069.3
最高限价(元):1095069.3
采购需求:查看
南市场街道小区环境保洁服务方案
★一、服务内容及标准:
(1)楼道清扫:进入小区后做一次开荒保洁(楼梯的油渍及污渍的清理);楼梯扶手、楼道内窗户、棚顶灰掉彻底清扫一次;做到庭院、楼道、楼体扶手、干净无明显灰尘积垢,墙壁整洁,无蜘蛛网、积尘。每周清扫两次,每半月对楼道进行一次湿拖处理。
(2)楼道内发现小招贴随有随清,采用除胶剂、高温枪等专用设备进行清理;并即时跟踪小招贴电话(及时报警处理)
(3)定期整理脱落的供暖线路保温防护物及对散落的宽带线进行扎带捆绑固定。
(4)每日最少三次收集垃圾或根据实际情况如量大的地方在增加收集次数;装入垃圾收集容器,无散倒和暴露垃圾;小区果皮箱、垃圾箱等环卫设施齐全,不定期擦拭垃圾收集容器保证干净整洁;垃圾桶内的垃圾不超过其容量的2/3,周边无散落垃圾,生活垃圾清运至指定垃圾中转站,垃圾容器、清运车辆要进行封闭,避免二次污染。
(5)每天不定时清扫楼院住宅小区,清扫保洁达到路面净、树根净、墙根净、草坪绿地净、公共场所净、楼前楼后净、垃圾收集容器周围净、垃圾点周围净。
(6)楼院除雪(雪停一小时即开始除雪)除雪实行机械化铲车除雪及保洁员配合的作业方式;做到除雪及时,边下边除,不留积雪。
(7)小区内的树木配合办事处进行定期打药、维护剪枝。
(8)春季协助办事处进行蚊蝇消杀。
(9)园区内的住宅墙皮脱落、供暖设备设施、下水等如发现损坏或拥堵及时上报、维修。
★二、设备方面根据所管理区域面积户数及工作内容配备足够的车辆:
(1)设备的配置:可租用、购置保洁车、多功能除雪车、电动垃圾清运车、小型垃圾压缩车、高空升降车、高压清洗车、吸污车等专用设备。
(2)按照标准合理配置摆放垃圾收集容器;如有缺少及时配备。
★三、组织专业保洁团队对楼道进行不定期污渍清理。
★四、物业公司应无条件承接并完成好由所属街道办事处、社区委员会安排的跟物业服务扫保工作相关的其它各项工作。
003包小区保洁基本情况调查表:
| 序号 | 小区名称 | 小区地址 | 建筑面积(㎡) | 清扫面积(㎡) | 楼栋数 | 单元数 | 层数 | 居民户数 | 人口数 | 垃圾点数 | 垃圾容器数 | 所属社区 |
| 1 | 202医院家属院 | 光荣街13-1号、13-2号、13-3号、13-4号、13-5号、13-6号、13-7号、13-8号、13-9号、13-10号、13-11号 | 73128 | 50000 | 11 | 39 | 光荣街13-1号26层、光荣街13-2号6层、13-3号3层、13-4号7层、13-5号6层、13-6号3层、13-7号4层、13-8号24层、13-9号8层、13-10号5层、13-11号4层 | 757 | 1604 | 7 | 46 | 二〇二医院社区 |
| 2 | 光荣街15号院 | 光荣街15-1号、15-2、15-3号 | 12518 | 6645 | 3 | 12 | 光荣街15-1号9层、15-2号1层、15-3号5层 | 236 | 451 | 2 | 2 | 二〇二医院社区 |
| 3 | 南六经街4号院 | 南六经街4号 | 15015 | 2700 | 1 | 4 | 16 | 120 | 286 | 0 | 0 | 二〇二医院社区 |
| 4 | 南六经街6号院 | 南六经街6号 、8号 | 11000 | 4140 | 2 | 12 | 7 | 240 | 628 | 1 | 8 | 二〇二医院社区 |
| 5 | 南六经街12号院 | 南六经街12号、14号 | 11000 | 4230 | 2 | 11 | 7 | 226 | 655 | 1 | 4 | 二〇二医院社区 |
| 6 | 南六经街16号院 | 南六经街16号 | 6015 | 3600 | 1 | 6 | 7 | 126 | 325 | 1 | 4 | 二〇二医院社区 |
| 7 | 南六经街18号院 | 南六经街18号 | 6307 | 3880 | 1 | 7 | 7 | 147 | 448 | 1 | 4 | 二〇二医院社区 |
| 8 | 南六经街20号院 | 南六经街20号 | 6301 | 3880 | 1 | 7 | 7 | 147 | 455 | 1 | 4 | 二〇二医院社区 |
| 9 | 南六经街22号院 | 南六经街22号 | 6318 | 3880 | 1 | 7 | 7 | 126 | 378 | 1 | 4 | 二〇二医院社区 |
| 10 | 南六经街24号院 | 南六经街24号 | 5800 | 3880 | 1 | 7 | 7 | 147 | 441 | 1 | 4 | 二〇二医院社区 |
| 11 | 南六经街26号院 | 南六经街26号 | 5573 | 3680 | 1 | 6 | 7 | 133 | 398 | 1 | 4 | 二〇二医院社区 |
| 12 | 南六经街28号院 | 南六经街28号、28-1号 | 9000 | 5490 | 2 | 9 | 7 | 182 | 546 | 1 | 4 | 二〇二医院社区 |
| 13 | 南六经街30号院 | 南六经街30号、30-1号 | 5352 | 4800 | 2 | 8 | 5 | 160 | 480 | 1 | 5 | 二〇二医院社区 |
| 14 | 十一纬路23号院 | 十一纬路23号、23-1号、23-2号、25-1号 | 17704 | 6720 | 4 | 17 | 十一纬路23号8层、23-1号6层、23-2号5层、25-1号10层 | 287 | 868 | 1 | 1 | 二〇二医院社区 |
| 15 | 群芳小区 | 十五纬路23号 | 67200 | 22600 | 12 | 41 | 7.8 | 1052 | 3310 | 5 | 22 | 群芳社区 |
| 16 | 十四纬路11号小区 | 十四纬路11-1号、 | 52290 | 15000 | 7 | 34 | 7、8 | 666 | 1998 | 4 | 13 | 群芳社区 |
| 17 | 南五经街137号院 | 南五经街137号 | 8820 | 2420 | 1 | 6 | 7 | 126 | 383 | 1 | 4 | 群芳社区 |
| 18 | 十四纬路15号院 | 十四纬路15号、十四纬路15—1号 | 9800 | 2700 | 2 | 7 | 7 | 108 | 325 | 2 | 8 | 群芳社区 |
| 19 | 十四纬路17号院 | 十四纬路17号 | 21900 | 6600 | 4 | 19 | 6.7 | 266 | 798 | 1 | 6 | 群芳社区 |
| 20 | 南三经街58号院 | 南三经街58号、十四纬路21号、十四纬路工学巷3-1号 | 25760 | 7200 | 3 | 11 | 7 | 209 | 627 | 1 | 1 | 群芳社区 |
| 21 | 南三经街60号院 | 南三经街60号 | 11760 | 2600 | 1 | 7 | 8 | 87 | 261 | 1 | 3 | 群芳社区 |
| 22 | 十四纬路工学巷9号院 | 十四纬路工学巷9号 | 5880 | 1200 | 1 | 4 | 7 | 56 | 168 | 0 | 0 | 群芳社区 |
| 23 | 英芳园院 | 南四经街165巷1-1号、南四经街165巷1-3号 | 14910 | 1500 | 2 | 13 | 6 | 182 | 546 | 0 | 0 | 群芳社区 |
| 24 | 工学里小区 | 南三经街66号 | 33200 | 6500 | 5 | 21 | 8、9 | 445 | 1005 | 2 | 7 | 群芳社区 |
| 25 | 西滨河路22甲院 | 西滨河22甲 | 6400 | 300 | 1 | 3 | 8 | 65 | 195 | 1 | 2 | 群芳社区 |
| 26 | 十四纬路工学巷12号院 | 十四纬路工学巷12号、十四纬路工学巷14号 | 14700 | 1600 | 2 | 10 | 7 | 198 | 594 | 1 | 5 | 群芳社区 |
| 27 | 云集街48号院 | 云集街48号 | 14607 | 9500 | 5 | 11 | 7 | 149 | 389 | 1 | 4 | 群芳社区 |
| 28 | 西滨河路10号院 | 西滨河路10号 | 17800 | 5500 | 5 | 15 | 4.7 | 198 | 596 | 1 | 4 | 群芳社区 |
| 29 | 云集街21号院 | 云集街21号 | 4410 | 300 | 1 | 3 | 6.7 | 38 | 114 | 1 | 2 | 群芳社区 |
| 30 | 云集街23号院 | 云集街23号 | 4410 | 300 | 1 | 3 | 6.7 | 44 | 132 | 1 | 3 | 群芳社区 |
| 31 | 云集街25号院 | 云集街25号 | 4410 | 1000 | 1 | 4 | 6.7 | 56 | 168 | 1 | 4 | 群芳社区 |
| 合计 | | 509288 | 194345 | 87 | 364 | | 6979 | 19572 | 44 | 182 | |
合同履行期限:自签订合同之日起1年(具体以双方合同签订为准,若中标方达到合格标准且服务需求不变采购人预算充足的情况下,双方均同意可续签一年合同,续签不超过两次)
需落实的政府采购政策内容:扶持中小微型企业、支持监狱企业发展、促进残疾人就业、支持脱贫攻坚、节能产品、环境标志产品政策、对本国产品的支持等相关政策。
本项目(是/否)接受联合体投标:否
包组编号:004
预算金额(元):1179305.4
最高限价(元):1179305.4
采购需求:查看
南市场街道小区环境保洁服务方案
★一、服务内容及标准:
(1)楼道清扫:进入小区后做一次开荒保洁(楼梯的油渍及污渍的清理);楼梯扶手、楼道内窗户、棚顶灰掉彻底清扫一次;做到庭院、楼道、楼体扶手、干净无明显灰尘积垢,墙壁整洁,无蜘蛛网、积尘。每周清扫两次,每半月对楼道进行一次湿拖处理。
(2)楼道内发现小招贴随有随清,采用除胶剂、高温枪等专用设备进行清理;并即时跟踪小招贴电话(及时报警处理)
(3)定期整理脱落的供暖线路保温防护物及对散落的宽带线进行扎带捆绑固定。
(4)每日最少三次收集垃圾或根据实际情况如量大的地方在增加收集次数;装入垃圾收集容器,无散倒和暴露垃圾;小区果皮箱、垃圾箱等环卫设施齐全,不定期擦拭垃圾收集容器保证干净整洁;垃圾桶内的垃圾不超过其容量的2/3,周边无散落垃圾,生活垃圾清运至指定垃圾中转站,垃圾容器、清运车辆要进行封闭,避免二次污染。
(5)每天不定时清扫楼院住宅小区,清扫保洁达到路面净、树根净、墙根净、草坪绿地净、公共场所净、楼前楼后净、垃圾收集容器周围净、垃圾点周围净。
(6)楼院除雪(雪停一小时即开始除雪)除雪实行机械化铲车除雪及保洁员配合的作业方式;做到除雪及时,边下边除,不留积雪。
(7)小区内的树木配合办事处进行定期打药、维护剪枝。
(8)春季协助办事处进行蚊蝇消杀。
(9)园区内的住宅墙皮脱落、供暖设备设施、下水等如发现损坏或拥堵及时上报、维修。
★二、设备方面根据所管理区域面积户数及工作内容配备足够的车辆:
(1)设备的配置:可租用、购置保洁车、多功能除雪车、电动垃圾清运车、小型垃圾压缩车、高空升降车、高压清洗车、吸污车等专用设备。
(2)按照标准合理配置摆放垃圾收集容器;如有缺少及时配备。
★三、组织专业保洁团队对楼道进行不定期污渍清理。
★四、物业公司应无条件承接并完成好由所属街道办事处、社区委员会安排的跟物业服务扫保工作相关的其它各项工作。
004包小区保洁基本情况调查表:
| 序号 | 小区名称 | 小区地址 | 建筑面积(㎡) | 清扫面积(㎡) | 楼栋数 | 单元数 | 层数 | 居民户数 | 人口数 | 垃圾点数 | 垃圾容器数 | 所属社区 |
| 1 | 八经街60号院 | 八经街60号、62号 | 19600 | 690 | 2 | 13 | 7 | 273 | 816 | 1 | 4 | 和平新村社区 |
| 2 | 八经街64号院 | 八经街64号 | 9800 | 2735 | 1 | 7 | 7 | 153 | 428 | 1 | 5 | 和平新村社区 |
| 3 | 八经街66号院 | 八经街66号 | 9800 | 2735 | 1 | 7 | 7 | 140 | 396 | 1 | 5 | 和平新村社区 |
| 4 | 八经街52号院 | 八经街52号、52-1、52-2、和平北大街55-2号、51-17号 | 20400 | 2430 | 5 | 13 | 5/8 | 239 | 633 | 3 | 9 | 和平新村社区 |
| 5 | 八经街58号院 | 八经街58号 | 4800 | 950 | 1 | 4 | 6 | 54 | 129 | 1 | 3 | 和平新村社区 |
| 6 | 八经街58-5号院 | 八经街58-5号 | 1200 | 720 | 1 | 2 | 3 | 18 | 31 | 1 | 3 | 和平新村社区 |
| 7 | 七纬路6号院 | 七纬路6号 | 2000 | 680 | 1 | 2 | 5 | 30 | 81 | 1 | 2 | 和平新村社区 |
| 8 | 八经街68号院 | 八经街68号 | 7000 | 525 | 1 | 5 | 7 | 70 | 186 | 1 | 5 | 和平新村社区 |
| 9 | 七纬路8号院 | 七纬路8号、七纬路10号、八经街17号 | 8800 | 725 | 3 | 9 | 7/6 | 210 | 479 | 2 | 5 | 和平新村社区 |
