2026年度重庆市党政机关、事业单位及团体组织复印机封闭式框架协议征集(第一批次)(CQS26A01379)框架协议征集结果公告
发布日期: 2026年6月26日
一、项目号:CQS26A01379 采购执行编号:ZC-GZ-26000631S 采购方式:框架协议
二、项目名称:2026年度重庆市党政机关、事业单位及团体组织复印机封闭式框架协议征集(第一批次)
三、中标(成交)信息:
详见“结果详情”
四、结果详情
包号:1
| 供应商 | 商品名称 | 总报价(单位:元) | 规格型号 | 品牌 | 标称打印页数 | 单价 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 珠海奔图电子有限公司 | 复印机1 | 4500 | BM235ADN-S | 奔图/PANTUM | 0 | 1 | |
| 专用耗材 | 1197.12 | ||||||
| 黑色硒鼓 | DL-3250 | 奔图/PANTUM | 80000 | 999 | |||
| 黑色粉盒 | TL-3250H | 奔图/PANTUM | 12000 | 329 | |||
| 重庆鸿海伟业信息技术有限公司 | 复印机1 | 4500 | SF-S233R | 夏普 | 1000000 | 2 | |
| 专用耗材 | 757.5 | ||||||
| 黑色硒鼓 | MX-237CR | 夏普 | 75000 | 300 | |||
| 黑色粉盒 | SF-237CT | 夏普 | 16000 | 340 | |||
| 重庆龙跃科技有限公司 | 复印机1 | 4520 | TASKalfaMZ2101 | 京瓷 | 300000 | 3 | |
| 专用耗材 | 1584 | ||||||
| 黑色硒鼓 | MK-4105 | 京瓷 | 100000 | 780 | |||
| 黑色粉盒 | TK-4198 | 京瓷 | 10000 | 450 | |||
| 重庆三成佩奇科技有限公司 | 复印机1 | 5080 | HGF6216 | 汉光联创 | 0 | 4 | |
| 专用耗材 | 924.73 | ||||||
| 黑色硒鼓 | DR6216 | 汉光联创 | 55000 | 412 | |||
| 黑色粉盒 | TN6216(H) | 汉光联创 | 12000 | 280 | |||
| 重庆依然墨信息技术有限公司 | 复印机1 | 4988 | FR3123 | 方正 | 0 | 5 | |
| 专用耗材 | 2915 | ||||||
| 黑色硒鼓 | FP3128 | 方正 | 100000 | 1050 | |||
| 黑色粉盒 | FT3128S | 方正 | 6000 | 520 | |||
| 重庆迅想办公设备有限公司 | 复印机1 | 5100 | NCM2526B | 鑫赛盟 | 300000 | 6 | |
| 专用耗材 | 1725 | ||||||
| 黑色硒鼓 | NBD-2526 | 鑫赛盟 | 80000 | 1600 | |||
| 黑色粉盒 | NBT-2526H | 鑫赛盟 | 12000 | 450 | |||
| 重庆标森科技有限公司 | 复印机1 | 4749 | DP-2323AMW | 东芝 | 17500 | 7 | |
| 专用耗材 | 699.40 | ||||||
| 黑色硒鼓 | OD-2505 | 东芝 | 59000 | 300 | |||
| 黑色粉盒 | T-2323C | 东芝 | 17500 | 319 | |||
| 柯尼卡美能达办公系统(中国)有限公司 | 复印机1 | 4766 | bizhub 227i | 柯尼卡美能达 | 300000 | 8 | |
| 专用耗材 | 674 | ||||||
| 黑色硒鼓 | DR114 | 柯尼卡美能达 | 60000 | 338 | |||
| 黑色粉盒 | TN119H | 柯尼卡美能达 | 12000 | 202 | |||
| 重庆宝锐科技有限公司 | 复印机1 | 4768 | M2310N | 理光 | 0 | 9 | |
| 专用耗材 | 1028.57 | ||||||
| 黑色硒鼓 | 2810黑色硒鼓 | 理光 | 100000 | 800 | |||
| 黑色粉盒 | 2810H黑色粉盒 | 理光 | 17500 | 460 |
包号:2
| 供应商 | 商品名称 | 总报价(单位:元) | 规格型号 | 品牌 | 标称打印页数 | 单价 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒科科技产业有限公司 | 复印机2 | 10500 | MP-K2626DNA | 恒安捷 | 120000 | 1 | |
| 黑色硒鼓 | KA3R100K | 恒安捷 | 100000 | 780 | |||
| 专用耗材 | 1104 | ||||||
| 黑色粉盒 | KA3T20K | 恒安捷 | 20000 | 580 | |||
| 柯尼卡美能达办公系统(中国)有限公司 | 复印机2 | 9696 | bizhub 266i | 柯尼卡美能达 | 300000 | 2 | |
| 黑色硒鼓 | DR317 | 柯尼卡美能达 | 60000 | 286 | |||
| 专用耗材 | 570.5 | ||||||
| 黑色粉盒 | TN225H | 柯尼卡美能达 | 12000 | 171 | |||
| 重庆标诺壹品信息技术有限公司 | 复印机2 | 11290 | XM2800DNW | 联想 | 120000 | 3 | |
| 黑色硒鼓 | LDX2850 | 联想 | 64000 | 350 | |||
| 专用耗材 | 849.78 | ||||||
| 黑色粉盒 | LTX2850H | 联想 | 17500 | 400 | |||
| 重庆宝锐科技有限公司 | 复印机2 | 9868 | M2810N | 理光 | 0 | 4 | |
| 黑色硒鼓 | 2810黑色硒鼓 | 理光 | 100000 | 800 | |||
| 专用耗材 | 1028.57 | ||||||
| 黑色粉盒 | M2810H粉盒 | 理光 | 17500 | 460 | |||
| 重庆鸿海伟业信息技术有限公司 | 复印机2 | 10000 | BP-M2523R | 夏普 | 1000000 | 5 | |
| 黑色硒鼓 | MX-237CR | 夏普 | 75000 | 300 | |||
| 专用耗材 | 757.5 | ||||||
| 黑色粉盒 | BP-CT202 | 夏普 | 16000 | 340 | |||
| 重庆奥特科技有限公司 | 复印机2 | 11680 | QL 2520 | 乾程理想 | 400000 | 6 | |
| 黑色硒鼓 | QL 2520 | 乾程理想 | 120000 | 2400 | |||
| 专用耗材 | 1272.5 | ||||||
| 黑色粉盒 | QL 2520 | 乾程理想 | 24000 | 538 | |||
| 重庆依然墨信息技术有限公司 | 复印机2 | 11868 | FR3128 | 方正 | 0 | 7 | |
| 黑色硒鼓 | FP3128 | 方正 | 100000 | 1050 | |||
| 专用耗材 | 2915 | ||||||
| 黑色粉盒 | FT3128S | 方正 | 6000 | 520 | |||
| 重庆龙跃科技有限公司 | 复印机2 | 10420 | ECOSYS M4125idn | 京瓷 | 300000 | 8 | |
| 黑色硒鼓 | DK-6115 | 京瓷 | 300000 | 2500 | |||
| 专用耗材 | 2010 | ||||||
| 黑色粉盒 | TK-6118 | 京瓷 | 15000 | 880 | |||
| 上海震旦办公自动化销售有限公司 | 复印机2 | 10499 | AD268e | 震旦 | 300000 | 9 | |
| 黑色硒鼓 | ADDR-308e | 震旦 | 60000 | 348 | |||
| 专用耗材 | 694 | ||||||
| 黑色粉盒 | ADDT-308 | 震旦 | 12000 | 208 | |||
| 北京立思辰计算机技术有限公司 | 复印机2 | 12000 | GM8125dn | 立思辰 | 1 | 10 | |
| 黑色硒鼓 | LDK-6115 | 立思辰 | 300000 | 3000 | |||
| 专用耗材 | 1884 | ||||||
| 黑色粉盒 | TL-6168 | 立思辰 | 15000 | 792 | |||
| 得力集团有限公司 | 复印机2 | 10500 | M255R+工作台 | 得力/deli | 0 | 11 | |
| 黑色硒鼓 | XD90 | 得力/deli | 95000 | 1850 | |||
| 专用耗材 | 1384.21 | ||||||
| 黑色粉盒 | XT90K | 得力/deli | 33000 | 880 | |||
| 重庆三成佩奇科技有限公司 | 复印机2 | 11900 | HGF6266 | 汉光联创 | 0 | 12 | |
| 黑色硒鼓 | DR6266 | 汉光联创 | 60000 | 435 | |||
| 专用耗材 | 917.5 | ||||||
| 黑色粉盒 | TN6266(H) | 汉光联创 | 12000 | 280 | |||
| 重庆据德商贸有限公司 | 复印机2 | 10800 | M72625dn | 惠普 | 1000000 | 13 | |
| 黑色硒鼓 | W9006MC | 惠普 | 200000 | 600 | |||
| 专用耗材 | 544.55 | ||||||
| 黑色粉盒 | W1002YC | 惠普 | 33000 | 500 | |||
| 重庆标森科技有限公司 | 复印机2 | 10800 | DP-2823AMW | 东芝 | 17500 | 14 | |
| 黑色硒鼓 | OD-2505 | 东芝 | 64000 | 300 | |||
| 专用耗材 | 687.48 | ||||||
| 黑色粉盒 | T-2323C | 东芝 | 17500 | 319 | |||
| 精确海锐科技(重庆)有限公司 | 复印机2 | 11000 | SafeGB2028 | 本刻 | 1100000 | 15 | |
| 黑色硒鼓 | 本刻DR312 | 本刻 | 80000 | 715 | |||
| 专用耗材 | 835.52 | ||||||
| 黑色粉盒 | 本刻TN323 | 本刻 | 23000 | 435 | |||
| 重庆格物至善科技有限公司 | 复印机2 | 11500 | Apeos2561 1 纸盒 | 富士胶片 | 600000 | 16 | |
| 黑色硒鼓 | CT351447 | 富士胶片 | 73400 | 1477.5 | |||
| 专用耗材 | 1453.88 | ||||||
| 黑色粉盒 | CT204352 | 富士胶片 | 18000 | 510 | |||
| 佳能商务咨询(重庆)有限公司 | 复印机2 | 11600 | imageRUNNER 2925 | 佳能 | 1000000 | 17 | |
| 黑色硒鼓 | NPG-87 | 佳能 | 95000 | 1972 | |||
| 专用耗材 | 1470.92 | ||||||
| 黑色粉盒 | NPG-90 | 佳能 | 33000 | 933 | |||
| 重庆信光通科技有限公司 | 复印机2 | 11800 | M8028DN | 长城 | 1000000 | 18 | |
| 黑色硒鼓 | P11 | 长城 | 100000 | 650 | |||
| 专用耗材 | 716.74 | ||||||
| 黑色粉盒 | F11 | 长城 | 23000 | 400 |
包号:3
| 供应商 | 商品名称 | 总报价(单位:元) | 规格型号 | 品牌 | 标称打印页数 | 单价 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒科科技产业有限公司 | 复印机3 | 14500 | MP-K3026DNA | 恒安捷 | 120000 | 1 | |
| 黑色硒鼓 | KA3R100K | 恒安捷 | 100000 | 780 | |||
| 专用耗材 | 1104 | ||||||
| 黑色粉盒 | KA3T20K | 恒安捷 | 20000 | 580 | |||
| 天津光电通电子科技有限公司 | 复印机3 | 16000 | MC3130DN | 光电通 | 800000 | 2 | |
| 黑色硒鼓 | D-315B-A | 光电通 | 75000 | 500 | |||
| 专用耗材 | 950 | ||||||
| 黑色粉盒 | T-315B-A | 光电通 | 16000 | 400 | |||
| 重庆据德商贸有限公司 | 复印机3 | 14500 | M72630dn | 惠普 | 1000000 | 3 | |
| 黑色硒鼓 | W9006MC | 惠普 | 200000 | 600 | |||
| 专用耗材 | 544.55 | ||||||
| 黑色粉盒 | W1002YC | 惠普 | 33000 | 500 | |||
| 紫光数字影像科技(广东)有限公司 | 复印机3 | 16500 | UNIS UM3620 | UNIS紫光 | 10000 | 4 | |
| 黑色硒鼓 | UD57150 | UNIS紫光 | 150000 | 1350 | |||
| 专用耗材 | 1695 | ||||||
| 黑色粉盒 | UT57200 | UNIS紫光 | 20000 | 950 | |||
| 柯尼卡美能达办公系统(中国)有限公司 | 复印机3 | 14666 | bizhub 308i | 柯尼卡美能达 | 1000000 | 5 | |
| 黑色硒鼓 | DR316K | 柯尼卡美能达 | 225000 | 2399 | |||
| 专用耗材 | 881.47 | ||||||
| 黑色粉盒 | TN332H | 柯尼卡美能达 | 25000 | 468 | |||
| 重庆标诺壹品信息技术有限公司 | 复印机3 | 17000 | GXM300DNA | 联想 | 150000 | 6 | |
| 黑色硒鼓 | LDX300 | 联想 | 150000 | 2000 | |||
| 专用耗材 | 1615 | ||||||
| 黑色粉盒 | LTX300SH | 联想 | 20000 | 810 | |||
| 北京立思辰计算机技术有限公司 | 复印机3 | 17000 | GM8132dn | 立思辰 | 1 | 7 | |
| 黑色硒鼓 | LDK-7125 | 立思辰 | 600000 | 5250 | |||
| 专用耗材 | 1670 | ||||||
| 黑色粉盒 | TL-7158 | 立思辰 | 24000 | 1126 | |||
| 重庆鸿海伟业信息技术有限公司 | 复印机3 | 15000 | BP-M3123R | 夏普 | 1000000 | 8 | |
| 黑色硒鼓 | MX-237CR | 夏普 | 75000 | 300 | |||
| 专用耗材 | 757.5 | ||||||
| 黑色粉盒 | BP-CT202 | 夏普 | 16000 | 340 | |||
| 重庆信光通科技有限公司 | 复印机3 | 15000 | GBD-KC10 | 长城 | 200000 | 9 | |
| 黑色硒鼓 | GMX-23BR-A | 长城 | 75000 | 350 | |||
| 专用耗材 | 796.25 | ||||||
| 黑色粉盒 | GBD-CBT10A | 长城 | 16000 | 350 | |||
| 得力集团有限公司 | 复印机3 | 15000 | M305R+工作台 | 得力/deli | 0 | 10 | |
| 黑色硒鼓 | XD90 | 得力/deli | 95000 | 1850 | |||
| 专用耗材 | 1384.21 | ||||||
| 黑色粉盒 | XT90K | 得力/deli | 33000 | 880 | |||
| 重庆龙跃科技有限公司 | 复印机3 | 15100 | ECOSYS M4132idn | 京瓷 | 300000 | 11 | |
| 黑色硒鼓 | DK-6115 | 京瓷 | 300000 | 2500 | |||
| 专用耗材 | 1720 | ||||||
| 黑色粉盒 | TK-6128 | 京瓷 | 20000 | 980 | |||
| 重庆依然墨信息技术有限公司 | 复印机3 | 17368 | FR3230SP | 方正 | 0 | 12 | |
| 黑色硒鼓 | FP3250SP | 方正 | 200000 | 2900 | |||
| 专用耗材 | 1138.45 | ||||||
| 黑色粉盒 | FT3230S | 方正 | 29000 | 680 | |||
| 浙江沧田智能信息科技有限公司 | 复印机3 | 17500 | CTP-4630dn | 沧田 | 43900 | 13 | |
| 黑色硒鼓 | OD-CT3028 | 沧田 | 150000 | 700 | |||
| 专用耗材 | 481.69 | ||||||
| 黑色粉盒 | CP-450K | 沧田 | 43900 | 500 | |||
| 重庆标森科技有限公司 | 复印机3 | 15500 | DP-3028A | 东芝 | 43900 | 14 | |
| 黑色硒鼓 | OD-3028 | 东芝 | 120000 | 600 | |||
| 专用耗材 | 491.69 | ||||||
| 黑色粉盒 | T-3028C | 东芝 | 43900 | 500 | |||
| 重庆三成佩奇科技有限公司 | 复印机3 | 15780 | BMF6300 | 汉光 | 0 | 15 | |
| 黑色硒鼓 | MDR600 | 汉光 | 100000 | 1195 | |||
| 专用耗材 | 1033.5 | ||||||
| 黑色粉盒 | MT620A | 汉光 | 20000 | 450 | |||
| 上海震旦办公自动化销售有限公司 | 复印机3 | 15800 | AD308e | 震旦 | 300000 | 16 | |
| 黑色硒鼓 | ADDR-308e | 震旦 | 60000 | 348 | |||
| 专用耗材 | 694 | ||||||
| 黑色粉盒 | ADT-308 | 震旦 | 12000 | 208 | |||
| 重庆格物至善科技有限公司 | 复印机3 | 16200 | Apeos3061 2 纸盒 | 富士胶片 | 600000 | 17 | |
| 黑色硒鼓 | CT351447 | 富士胶片 | 73400 | 1477.5 | |||
| 专用耗材 | 1453.88 | ||||||
| 黑色粉盒 | CT204352 | 富士胶片 | 18000 | 510 | |||
| 精确海锐科技(重庆)有限公司 | 复印机3 | 16000 | SafeGB2036 | 本刻 | 1100000 | 18 | |
| 黑色硒鼓 | 本刻DR312 | 本刻 | 80000 | 715 | |||
| 专用耗材 | 835.52 | ||||||
| 黑色粉盒 | 本刻TN323 | 本刻 | 23000 | 435 | |||
| 重庆宝锐科技有限公司 | 复印机3 | 16668 | IM3000 | 理光 | 0 | 19 | |
| 黑色硒鼓 | IM3000黑色硒鼓 | 理光 | 220000 | 2800 | |||
| 专用耗材 | 941.82 | ||||||
| 黑色粉盒 | 3554c黑色粉盒 | 理光 | 30000 | 560 | |||
| 佳能商务咨询(重庆)有限公司 | 复印机3 | 16900 | imageRUNNER 2930 | 佳能 | 1000000 | 20 | |
| 黑色硒鼓 | NPG-87 | 佳能 | 95000 | 1972 | |||
| 专用耗材 | 1470.92 | ||||||
| 黑色粉盒 | NPG-90 | 佳能 | 33000 | 933 |
包号:4
| 供应商 | 商品名称 | 总报价(单位:元) | 规格型号 | 品牌 | 标称打印页数 | 单价 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津光电通电子科技有限公司 | 复印机4 | 18000 | MC3500DN | 光电通 | 800000 | 1 | |
| 黑色硒鼓 | D-257B-A | 光电通 | 95300 | 1080 | |||
| 专用耗材 | 1119.98 | ||||||
| 黑色粉盒 | T-257B-A | 光电通 | 30000 | 780 | |||
| 浙江沧田智能信息科技有限公司 | 复印机4 | 18200 | CTP-4635dn | 沧田 | 43900 | 2 | |
| 黑色硒鼓 | OD-CT3028 | 沧田 | 150000 | 700 | |||
| 专用耗材 | 481.69 | ||||||
| 黑色粉盒 | CP-450K | 沧田 | 43900 | 500 | |||
| 重庆标诺壹品信息技术有限公司 | 复印机4 | 18600 | 3518 | 联想 | 250000 | 3 | |
| 黑色硒鼓 | LD3550 | 联想 | 125000 | 655 | |||
| 专用耗材 | 474.97 | ||||||
| 黑色粉盒 | LT3550H | 联想 | 43900 | 465 | |||
| 上海震旦办公自动化销售有限公司 | 复印机4 | 16800 | AD369s | 震旦 | 1200000 | 4 | |
| 黑色硒鼓 | ADDR-369 | 震旦 | 100000 | 918 | |||
| 专用耗材 | 820.62 | ||||||
| 黑色粉盒 | ADT-369 | 震旦 | 23000 | 418 | |||
| 重庆鸿海伟业信息技术有限公司 | 复印机4 | 17000 | BP-M3551R | 夏普 | 2000000 | 5 | |
| 黑色硒鼓 | MX-237CR | 夏普 | 75000 | 300 | |||
| 专用耗材 | 738.75 | ||||||
| 黑色粉盒 | BP-CT300 | 夏普 | 16000 | 330 | |||
| 柯尼卡美能达办公系统(中国)有限公司 | 复印机4 | 16966 | bizhub 368i | 柯尼卡美能达 | 1000000 | 6 | |
| 黑色硒鼓 | DR316K | 柯尼卡美能达 | 225000 | 2399 | |||
| 专用耗材 | 881.47 | ||||||
| 黑色粉盒 | TN332H | 柯尼卡美能达 | 25000 | 468 | |||
| 重庆三成佩奇科技有限公司 | 复印机4 | 19350 | HGF6361 | 汉光联创 | 0 | 7 | |
| 黑色硒鼓 | DR6286 | 汉光联创 | 100000 | 1098 | |||
| 专用耗材 | 937.23 | ||||||
| 黑色粉盒 | TN6286(H) | 汉光联创 | 23000 | 466 | |||
| 重庆标森科技有限公司 | 复印机4 | 17498 | DP-3528AG | 东芝 | 43900 | 8 | |
| 黑色硒鼓 | OD-3028 | 东芝 | 125000 | 600 | |||
| 专用耗材 | 485.69 | ||||||
| 黑色粉盒 | T-3028C | 东芝 | 43900 | 500 | |||
| 重庆据德商贸有限公司 | 复印机4 | 17500 | E73135dn | 惠普 | 1200000 | 9 | |
| 黑色硒鼓 | W9066MC | 惠普 | 300000 | 2455 | |||
| 专用耗材 | 714.25 | ||||||
| 黑色粉盒 | W9065MC | 惠普 | 48000 | 750 | |||
| 重庆信光通科技有限公司 | 复印机4 | 17500 | M8036DN | 长城 | 200000 | 10 | |
| 黑色硒鼓 | P11 | 长城 | 100000 | 650 | |||
| 专用耗材 | 716.74 | ||||||
| 黑色粉盒 | F11 | 长城 | 23000 | 400 |
包号:5
| 供应商 | 商品名称 | 总报价(单位:元) | 规格型号 | 品牌 | 标称打印页数 | 单价 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紫光数字影像科技(广东)有限公司 | 复印机5 | 20000 | UNIS UM4625 | UNIS紫光 | 20000 | 1 | |
| 黑色硒鼓 | UD57150 | UNIS紫光 | 150000 | 1350 | |||
| 专用耗材 | 1695 | ||||||
| 黑色粉盒 | UT57200 | UNIS紫光 | 20000 | 950 | |||
| 天津光电通电子科技有限公司 | 复印机5 | 21000 | MC4052DN | 光电通 | 2500000 | 2 | |
| 黑色硒鼓 | D-405B-A | 光电通 | 300000 | 1000 | |||
| 专用耗材 | 700 | ||||||
| 黑色粉盒 | T-405B-A | 光电通 | 40000 | 800 | |||
| 北京立思辰计算机技术有限公司 | 复印机5 | 21000 | GM8140dn | 立思辰 | 1 | 3 | |
| 黑色硒鼓 | LDK-7125 | 立思辰 | 600000 | 5250 | |||
| 专用耗材 | 1318.21 | ||||||
| 黑色粉盒 | TL-7258 | 立思辰 | 42000 | 1478 | |||
| 浙江沧田智能信息科技有限公司 | 复印机5 | 21400 | CTP-4640dn | 沧田 | 43900 | 4 | |
| 黑色硒鼓 | OD-CT3028 | 沧田 | 150000 | 700 | |||
| 专用耗材 | 481.69 | ||||||
| 黑色粉盒 | CP-450K | 沧田 | 43900 | 500 | |||
| 恒科科技产业有限公司 | 复印机5 | 21500 | HBX2620DN | 恒安捷 | 100000 | 5 | |
| 黑色硒鼓 | M4-R600K | 恒安捷 | 600000 | 3150 | |||
| 专用耗材 | 800.36 | ||||||
| 黑色粉盒 | M4-TK42K | 恒安捷 | 42000 | 900 | |||
| 重庆标诺壹品信息技术有限公司 | 复印机5 | 21460 | GXM400DNA | 联想 | 250000 | 6 | |
| 黑色硒鼓 | LDX300 | 联想 | 150000 | 2000 | |||
| 专用耗材 | 1615 | ||||||
| 黑色粉盒 | LTX300SH | 联想 | 20000 | 810 | |||
| 重庆依然墨信息技术有限公司 | 复印机5 | 21668 | FR3240SP | 方正 | 0 | 7 | |
| 黑色硒鼓 | FP3250SP | 方正 | 200000 | 2900 | |||
| 专用耗材 | 1118.72 | ||||||
| 黑色粉盒 | FT3240S | 方正 | 43000 | 980 | |||
| 重庆奥特科技有限公司 | 复印机5 | 21930 | QL 4020 | 乾程理想 | 800000 | 8 | |
| 黑色硒鼓 | QL 4020 | 乾程理想 | 120000 | 2400 | |||
| 专用耗材 | 1272.5 | ||||||
| 黑色粉盒 | QL 4020 | 乾程理想 | 24000 | 538 | |||
| 重庆据德商贸有限公司 | 复印机5 | 19500 | E73140dn | 惠普 | 1200000 | 9 | |
| 黑色硒鼓 | W9066MC | 惠普 | 300000 | 2455 | |||
| 专用耗材 | 714.25 | ||||||
| 黑色粉盒 | W9065MC | 惠普 | 48000 | 750 | |||
| 重庆鸿海伟业信息技术有限公司 | 复印机5 | 20000 | SF-S452R | 夏普 | 2000000 | 10 | |
| 黑色硒鼓 | BP-DR700 | 夏普 | 300000 | 660 | |||
| 专用耗材 | 561 | ||||||
| 黑色粉盒 | SF-CT700 | 夏普 | 40000 | 660 | |||
| 重庆信光通科技有限公司 | 复印机5 | 20000 | GMX-40B1A | 长城 | 300000 | 11 | |
| 黑色硒鼓 | GMX-40BR-A | 长城 | 300000 | 700 | |||
| 专用耗材 | 595 | ||||||
| 黑色粉盒 | GMX-40BT-A | 长城 | 40000 | 700 | |||
| 重庆三成佩奇科技有限公司 | 复印机5 | 19998 | BMF6400 | 汉光 | 0 | 12 | |
| 黑色硒鼓 | MDR600 | 汉光 | 100000 | 1195 | |||
| 专用耗材 | 1033.5 | ||||||
| 黑色粉盒 | MT620A | 汉光 | 20000 | 450 | |||
| 重庆龙跃科技有限公司 | 复印机5 | 20500 | TASKalfa4020i | 京瓷 | 600000 | 13 | |
| 黑色硒鼓 | DK-7125 | 京瓷 | 600000 | 4650 | |||
| 专用耗材 | 832.5 | ||||||
| 黑色粉盒 | TK-6138 | 京瓷 | 60000 | 1200 | |||
| 重庆宝锐科技有限公司 | 复印机5 | 20968 | IM4000 | 理光 | 0 | 14 | |
| 黑色硒鼓 | IM4000黑色硒鼓 | 理光 | 220000 | 2800 | |||
| 专用耗材 | 1017.53 | ||||||
| 黑色粉盒 | 6054c黑色粉盒 | 理光 | 42000 | 890 | |||
| 柯尼卡美能达办公系统(中国)有限公司 | 复印机5 | 21500 | ineo 451i | 德凡 | 2000000 | 15 | |
| 黑色硒鼓 | DR618K | 德凡 | 260000 | 1710 | |||
| 专用耗材 | 628.56 | ||||||
| 黑色粉盒 | TN628 | 德凡 | 24000 | 345 | |||
| 精确海锐科技(重庆)有限公司 | 复印机5 | 21500 | SafeGB2045 | 本刻 | 2500000 | 16 | |
| 黑色硒鼓 | 本刻DR618K | 本刻 | 260000 | 2090 | |||
| 专用耗材 | 767.40 | ||||||
| 黑色粉盒 | 本刻TN628 | 本刻 | 24000 | 421 |
包号:6
| 供应商 | 商品名称 | 总报价(单位:元) | 规格型号 | 品牌 | 标称打印页数 | 单价 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津光电通电子科技有限公司 | 复印机6 | 22000 | MC4050DN | 光电通 | 2500000 | 1 | |
| 黑色硒鼓 | D-653B-A | 光电通 | 300000 | 1000 | |||
| 专用耗材 | 700 | ||||||
| 黑色粉盒 | T-653B-A | 光电通 | 40000 | 800 | |||
| 紫光数字影像科技(广东)有限公司 | 复印机6 | 22000 | UNIS UM5625 | UNIS紫光 | 20000 | 2 | |
| 黑色硒鼓 | UD57150 | UNIS紫光 | 150000 | 1350 | |||
| 专用耗材 | 1695 | ||||||
| 黑色粉盒 | UT57200 | UNIS紫光 | 20000 | 950 | |||
| 浙江沧田智能信息科技有限公司 | 复印机6 | 23000 | CTP-4610dn | 沧田 | 43900 | 3 | |
| 黑色硒鼓 | OD-CT3028 | 沧田 | 150000 | 700 | |||
| 专用耗材 | 481.69 | ||||||
| 黑色粉盒 | CP-450K | 沧田 | 43900 | 500 | |||
| 重庆壹伍柒叁商业管理有限公司 | 复印机6 | 23200 | ZC-M8850I Pro | 中矗 | 900000 | 4 | |
| 黑色硒鼓 | ZC-XG750K | 中矗 | 225000 | 1900 | |||
| 专用耗材 | 1102.39 | ||||||
| 黑色粉盒 | ZC-MF750K1 | 中矗 | 47700 | 1350 | |||
| 重庆奥特科技有限公司 | 复印机6 | 23000 | QL 4520 | 乾程理想 | 800000 | 5 | |
| 黑色硒鼓 | QL 4520 | 乾程理想 | 120000 | 2950 | |||
| 专用耗材 | 1925 | ||||||
| 黑色粉盒 | QL 4520 | 乾程理想 | 24000 | 950 | |||
| 柯尼卡美能达办公系统(中国)有限公司 | 复印机6 | 20966 | bizhub 451i | 柯尼卡美能达 | 2000000 | 6 | |
| 黑色硒鼓 | DR618K | 柯尼卡美能达 | 260000 | 1710 | |||
| 专用耗材 | 628.56 | ||||||
| 黑色粉盒 | TN628 | 柯尼卡美能达 | 24000 | 345 | |||
| 重庆鸿海伟业信息技术有限公司 | 复印机6 | 21000 | BP-M4552R | 夏普 | 2000000 | 7 | |
| 黑色硒鼓 | BP-DR700 | 夏普 | 300000 | 660 | |||
| 专用耗材 | 561 | ||||||
| 黑色粉盒 | BP-CT700 | 夏普 | 40000 | 660 | |||
| 重庆信光通科技有限公司 | 复印机6 | 21000 | GBD-B451 | 长城 | 300000 | 8 | |
| 黑色硒鼓 | GBD-60BR-A | 长城 | 300000 | 700 | |||
| 专用耗材 | 595 | ||||||
| 黑色粉盒 | GBD-60BT-A | 长城 | 40000 | 700 | |||
| 重庆标森科技有限公司 | 复印机6 | 21989 | DP-45828AG | 东芝 | 43900 | 9 | |
| 黑色硒鼓 | OD-3028 | 东芝 | 150000 | 600 | |||
| 专用耗材 | 461.69 | ||||||
| 黑色粉盒 | T-3028C | 东芝 | 43900 | 500 | |||
| 重庆三成佩奇科技有限公司 | 复印机6 | 21980 | BMF6450 | 汉光 | 0 | 10 | |
| 黑色硒鼓 | MDR600 | 汉光 | 100000 | 1195 | |||
| 专用耗材 | 1033.5 | ||||||
| 黑色粉盒 | MT620A | 汉光 | 20000 | 450 | |||
| 重庆宝锐科技有限公司 | 复印机6 | 22068 | IM5000 | 理光 | 0 | 11 | |
| 黑色硒鼓 | IM5000黑色硒鼓 | 理光 | 220000 | 2800 | |||
| 专用耗材 | 1017.53 | ||||||
| 黑色粉盒 | 6054c黑色粉盒 | 理光 | 42000 | 890 | |||
| 精确海锐科技(重庆)有限公司 | 复印机6 | 22000 | SafeGB2045[包含4个纸盒] | 本刻 | 2500000 | 12 | |
| 黑色硒鼓 | 本刻DR618K | 本刻 | 260000 | 2090 | |||
| 专用耗材 | 767.40 | ||||||
| 黑色粉盒 | 本刻TN628 | 本刻 | 24000 | 421 | |||
| 佳能商务咨询(重庆)有限公司 | 复印机6 | 23100 | imageRUNNER ADVANCE DX 4945 | 佳能 | 2000000 | 13 | |
| 黑色硒鼓 | NPG-86 | 佳能 | 95000 | 1972 | |||
| 专用耗材 | 1244.31 | ||||||
| 黑色粉盒 | NPG-89 | 佳能 | 44500 | 922 |
包号:7
| 供应商 | 商品名称 | 总报价(单位:元) | 规格型号 | 品牌 | 标称打印页数 | 单价 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重庆标诺壹品信息技术有限公司 | 复印机7 | 28900 | 5018 | 联想 | 350000 | 1 | |
| 黑色硒鼓 | LD3550 | 联想 | 125000 | 655 | |||
| 专用耗材 | 474.97 | ||||||
| 黑色粉盒 | LT3550H | 联想 | 43900 | 465 | |||
